日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-15 12:19:12 | ガストリート | ホンダ | cb750 | 2007 | 73,000 | 東京都 | JY様 | 軽くなった |
![]() |
|
2022-09-14 07:41:11 | ガストリート | ダイハツ | コペン | 2022 | 700 | 滋賀県 | MI様 | クラッチがスムーズになりました。 | ||
2022-09-13 13:11:54 | ガストリート | レクサス | IS | 2022 | 1,545 | 三重県 | レク様 | レスポンスがよくなった | ||
2022-09-11 13:56:47 | ガストリート | 東京都 | JY様 | |||||||
2022-09-08 03:37:36 | ガストリート | トヨタ | ノア | 2003 | 160,000 | 東京都 | SK様 | 直ふんエンジンなので、相性が良い | ||
2022-09-04 18:23:57 | ガストリート | トヨタ | ルーミー | 2022 | 5 | 千葉県 | TK様 | 新車時に入れたため、違いはよく分かりません。 | ||
2022-08-31 20:03:34 | ガストリート | マツダ | ロードスター | 2006 | 87,000 | 神奈川県 | TM様 | これから | ||
2022-08-30 20:26:05 | ガストリート | ホンダ | アコードハイブリッド | 2015 | 150,000 | 埼玉県 | YI様 |
![]() |
||
2022-08-19 22:38:52 | ガストリート | トヨタ | ランドクルーザー | 2001 | 3,400 | 東京都 | ms様 | 走行時、加速の伸びが良い。特に高速道路走行中はストレスなくエンジンの調子も良い。中古車購入の為、長い間、保管されていたので、長距離走行に気を遣っておりました。給油時に使用した所、とてもレスポンスよく、エンジンに負担を感じずとても良かったと思う。 |
![]() |
|
2022-08-17 14:44:02 | ガストリート | 日産セレナ | セレナ | 2013 | 130,000 | 香川県 | s.様 | エンジンの音?振動が減りました。回転数が落ち着来ました。燃費に関してはこれから期待しています。 | ||
2022-08-09 22:04:24 | ガストリート | ホンダ | CR-V | 2007 | 120,356 | 山梨県 | YS様 | 軽やかに、マイルドな乗り心地になります | ||
2022-08-08 12:52:01 | ガストリート | トヨタ | クラウンハイブリッド | 2012 | 96,000 | 東京都 | RS様 | 以前はマイクロロンXAを使用し体感度高くファンになりました。ガストリートもXA程ではありませんが、トルクアップしたような感じを受けます。 | ||
2022-08-06 14:35:51 | ガストリート | トヨタ | ピクシスエポック | 2018 | 10,592 | 山梨県 | HU様 | 毎回、自動車購入時に使用しています。燃費等良くなっていると思います。ハイブリッドも使用しましたのでこれからが楽しみです。 | ||
2022-08-06 02:57:56 | ガストリート | スズキ | vstrom650xt | 2022 | 神奈川県 | KN様 | ||||
2022-08-05 19:58:34 | ガストリート | ジープ | ジープラングラー | 2022 | 1,600 | 神奈川県 | ys様 | 最高です、もっと走行距離が増えたらエンジンをやり、エアコンをやる |
![]() |
|
2022-08-03 19:48:20 | ガストリート | トヨタ | ヴェルファイア | 143,000 | 福岡県 | NR様 | GAS TREATは初めて使うし、入れたばかりでまだ走ってないので感想が出来ませんが凄く楽しみです。 |
![]() |
||
2022-07-31 18:40:54 | ガストリート | スズキ | ジムニー | 2022 | 430 | 岩手県 | IT様 | まだわからない。 | ||
2022-07-31 17:49:59 | ガストリート | スバル ヤマハ | S4 wr250x | 2019 | 55,000 | 千葉県 | KY様 | リピート使用です、とてもエンジンの回転がスムーズになりますね、単車だと、より顕著に感じます。エンジンオイルのマイクロロンも使用してます。此れからも使って行きたいと思います。 |
![]() |
![]() |
2022-07-31 10:35:42 | ガストリート | AUDI | Q3 スポーツバック | 2021 | 5,654 | 千葉県 | YN様 | ディーゼル車の為アイドリング音が大きいが、投入後は若干静かになったかな! | ||
2022-07-26 18:44:36 | ガストリート | アルト | アルトバン | 2021 | 1,300 | 神奈川県 | WN様 | まだ注入してから200kmくらいなので目に見える効果はないですが、燃費計みると少し良くなっていると感じていま | ||
2022-07-24 16:53:40 | ガストリート | スバル | レガシィ | 2000 | 126,600 | 山梨県 | HH様 | 効果はよくわからないが、マイクロロンを信頼している。 | ||
2022-07-23 20:52:46 | ガストリート | トヨタ | アクア | 2016 | 98,000 | 大阪府 | H.様 | エンジンがスムーズになりました。 | ||
2022-07-23 12:59:28 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2016 | 45,000 | 福島県 | so様 | 以前から使っていて、今回も再購入です。ガソリンタンク注入製品なので、注入後の体感は感じられませんが、洗浄&コーティングが出来、良い製品です。他社の製品は、ガソリン満タン毎が多いですが、このGas treatは注入後、10,000�q以上持続するのが良いです。 | ||
2022-07-20 20:00:50 | ガストリート | トヨタ | エスティマ | 2016 | 22,500 | 神奈川県 | HO様 | 夏場とエンジンオイルとの兼ね合いで正直解りづらい。 | ||
2022-07-18 17:46:08 | ガストリート | レクサスRX.ヤマハ シグナス | レクサスRX | 2014 | 32,000 | 神奈川県 | MN様 | 高速運転で約5キロ燃費が向上しました! | ||
2022-07-14 17:03:42 | ガストリート | トヨタ | ピクシスエポック | 2015 | 60,000 | 東京都 | 杏様 | エンジンに活気が出たような気がします。 | ||
2022-07-10 21:49:21 | ガストリート | ホンダ | N-ONE | 2017 | 21,000 | 神奈川県 | MM様 | 同じ加速でのアクセルの踏み込みが少なくなった気がする。エアコンを入れていても重たさが緩和されたように感じる | ||
2022-07-09 13:14:20 | ガストリート | トヨタ | ヤリス | 2021 | 17,505 | 石川県 | hm様 | 少しずつエンジンの加速具合がスムーズになっているような感じがしました。 | ||
2022-07-08 00:09:00 | ガストリート | ルノー | ルーテシア | 静岡県 | YK様 | |||||
2022-07-07 18:37:50 | ガストリート | ルノー | カングー | 2017 | 30,000 | 神奈川県 | カミ様 | 燃費向上に一役 |
![]() |