日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-30 20:16:47 | ガストリート | スバル | フォレスター | 2025 | 600 | 神奈川県 | KT様 | まだ、入れたばかり、効果ありそうだったら追加で入れたい。 | ||
2025-01-25 15:54:52 | ガストリート | トヨタ | ノア | 2023 | 5,000 | 神奈川県 | mo様 | 過去に使用したことがあり、走行距離が多い車ほど効果がある印象です。 | ||
2025-01-24 21:44:02 | ガストリート | BMW E46 M3 | BMW E46 M3 | 2005 | 156,078 | 栃木県 | SA様 | 少し燃費が良くなった気がします。そして排気ガスの匂いが変わりました。マイクロロンさんのファンですので、今度ともよろしくお願い致します。 |
![]() |
![]() |
2025-01-23 20:59:47 | ガストリート | スバル | アウトバック | 2021 | 50,000 | 埼玉県 | ki様 | まだこれから | ||
2025-01-19 18:30:02 | ガストリート | 長野県 | ko様 | |||||||
2025-01-18 11:56:52 | ガストリート | MAZDA | MAZDA2 | 2020 | 54,000 | 埼玉県 | Ju様 | 投入後、しばらくすると吹き上がりの良さを実感。調子にのってアクセルを踏んでしまうぐらい楽しいクルマになりました。 | ||
2025-01-13 21:49:16 | ガストリート | トヨタ | ライズ | 2020 | 25,000 | 青森県 | HH様 | 燃費が良くなりました。ディーラーで入れてから、1年に1回は入れるようにしています。妻の車(ホンダ N-BOX)にも入れています。 | ||
2025-01-08 18:25:01 | ガストリート | アルトワークス | 10,000 | 神奈川県 | NS様 | 良いと思い使ってる | ||||
2025-01-06 21:01:16 | ガストリート | ダイハツ | アトレー | 2023 | 53,000 | 大阪府 | KO様 | 注入したばかりなのでまだわかりません。 | ||
2025-01-05 14:30:09 | ガストリート | プジョー | RCZ | 2015 | 12,800 | 北海道 | TO様 | 入れたばかりなので、なんとも言えませんが、効果があることを期待してます。効果があれば継続して使用していきたいと思ってます。 | ||
2025-01-04 10:24:29 | ガストリート | Honda | Accord | 2021 | 48,000 | 大阪府 | MK様 | 今朝入れたところです。40年前から使っていますます。良い効果を上げていると思います。 | ||
2025-01-03 14:51:47 | ガストリート | マツダ | アテンザ | 2005 | 160,000 | 青森県 | MN様 | エンジンの吹け上がりが滑らかになった感じがします。 | ||
2025-01-03 09:50:40 | ガストリート | TOYOTA | カローラスポーツ | 2019 | 90,000 | 静岡県 | MI様 | 毎年のルーティン | ||
2025-01-01 13:06:01 | ガストリート | レクサス | LC500 | 2024 | 500 | 神奈川県 | MK様 | 特に体感的には分かりません。 | ||
2025-01-01 09:17:03 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2012 | 87,000 | 群馬県 | みき様 | エンジンが滑らかになり加速が良くなった。 | ||
2025-01-01 01:03:10 | ガストリート | ダイハツ | ムーブ | 2015 | 60,000 | 岐阜県 | SO様 | 軽くなった | ||
2024-12-30 12:08:36 | ガストリート | 日産 | ノートe13 | 2021 | 41,500 | 山形県 | TK様 | エンジン用はすぐに静かになり分かりましたがeパワーなのでちょっと分かりませんがインジェクターや燃料系統にいいと思います | ||
2024-12-28 22:28:09 | ガストリート | スズキ | スイフト | 2012 | 150,000 | 埼玉県 | YK様 | エンジンの回りが良くなる。 | ||
2024-12-27 21:11:36 | ガストリート | スズキ | ジムニーシエラ | 2020 | 25,000 | 群馬県 | TO様 | あまり変わらない | ||
2024-12-27 07:56:14 | ガストリート | ダイハツ | コペンK400 | 5,000 | 大阪府 | サム様 | 以前はバイクに使用しその効果を実感したため、今回は走行距離が少ない段階から継続的に使用しようと考えていた。メタルトリートメントととの併用で効果は実感できている。周期的に使用していくつもり。価格がもう少し下がると嬉しいのだが。。 | |||
2024-12-24 14:59:21 | ガストリート | トヨタ | アルファードハイブリッド | 2019 | 長野県 | TH様 | ここ数年利用させて頂いています。エンジンの調子が良くなり、また燃費が向上した気がします。まだ乗り続けたいので、また利用します。 | |||
2024-12-22 20:43:37 | ガストリート | ルノー | メガーヌRSウルティム | 2024 | 1,475 | 東京都 | hk様 | |||
2024-12-20 17:29:35 | ガストリート | トヨタ | カローラフィールダーHV | 2013 | 59,000 | 兵庫県 | HK様 | 前回体感できたので改めて2回目投入しました。今はまだ実感できていませんが、ワクワクしています。 | ||
2024-12-18 11:10:41 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2023 | 58,000 | 宮城県 | NO様 | |||
2024-12-16 16:36:40 | ガストリート | ホンダ | N-ONE | 2015 | 52,000 | 神奈川県 | HY様 | 毎年恒例、年末最後の給油時に注入。 | ||
2024-12-15 20:11:12 | ガストリート | ホンダ | プレリュード SiR 4WS | 1998 | 88,227 | 東京都 | KK様 | とてもエンジンのレスポンスが良くなり、燃料も良くなりました。 | ||
2024-12-15 11:16:06 | ガストリート | 東京都 | TT様 | |||||||
2024-12-15 10:44:37 | ガストリート | 日産 | シルビア gfs15 AUTECH version | 2001 | 115,000 | 千葉県 | ka様 | 使用してまもないので体感は、まだ出来ていません。 |
![]() |
|
2024-12-15 08:49:13 | ガストリート | トヨタ | ヤリス | 2021 | 56,000 | 茨城県 | NT様 | 正直、これと言って変化は実感無し。 | ||
2024-12-11 16:00:24 | ガストリート | ダイハツ | ムーヴラテ | 2005 | 106,214 | 兵庫県 | MS様 | 少しエンジンの吹け上がりがよくなった気がします! |