日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-27 15:54:29 | ハイブリッド | トヨタ | アクア | 2024 | 6,000 | 長野県 | HI様 | とても良いです。 | ||
2025-07-26 15:46:31 | ハイブリッド | トヨタ | ライズハイブリッド | 2025 | 7 | 青森県 | ky様 | |||
2025-07-13 09:43:33 | ハイブリッド | トヨタ | カローラクロス | 2025 | 15,000 | 長野県 | MS様 | |||
2025-07-13 06:41:36 | ハイブリッド | トヨタ | プリウスα | 2017 | 140,000 | 栃木県 | ta様 | レスポンスがいい | ||
2025-07-12 16:16:27 | ハイブリッド | 神奈川県 | TM様 | |||||||
2025-07-05 21:20:15 | ハイブリッド | ホンダ | N-BOX | 2021 | 29,000 | 神奈川県 | アミ様 | |||
2025-06-30 16:11:00 | ハイブリッド | ホンダ | グレイス | 2020 | 18,000 | 神奈川県 | AA様 | エンジン音が静かになった | ||
2025-06-27 16:29:00 | ハイブリッド | ヤマハ | SRV250ルネッサ | 1996 | 37,000 | 東京都 | ah様 | エンジン音が小さくなった(特に高回転)吹き上がりピックアップが軽く!速く!なった ギヤの入りが良く♪スゴバコ | ||
2025-06-26 12:41:00 | ハイブリッド | スズキ | ワゴンR ステイングレーX | 2016 | 80,000 | 沖縄県 | HS様 | 静かで、滑らかなエンジン回転フィーリングパワーUPなのに燃費も良くなり満足です。 | ||
2025-06-23 19:53:00 | ハイブリッド | ホンダ | ベゼル | 2022 | 16,000 | 群馬県 | TE様 | |||
2025-06-22 20:49:00 | ハイブリッド | トヨタ | カローラ | 2019 | 50,000 | 長野県 | mc様 | なんだかエンジン静かな気がします。 | ||
2025-06-20 07:18:00 | ハイブリッド | ダイハツ | タント | 2024 | 13,000 | 群馬県 | Y様 | |||
2025-06-02 10:45:00 | ハイブリッド | ホンダ | インサイトze4 | 2020 | 113,000 | 岩手県 | tk様 | エンジンが軽くなり、とても良い。 | ||
2025-05-31 16:21:17 | ハイブリッド | トヨタ | ハリアー | 2023 | 40,000 | 長野県 | SS様 | 勧められて入れたばかりです。変化を見て行きたいです。 | ||
2025-05-16 19:15:48 | ハイブリッド | 千葉県 | MT様 | |||||||
2025-05-09 09:29:46 | ハイブリッド | ホンダ | cr-v ハイブリッドとFIT | 2020 | 31,000 | 広島県 | YK様 | 既に10台目ですが、全ての車がカタログより3km/Lは燃費がいいですね。エンジン音も静かですしね。 | ||
2025-05-07 16:31:40 | ハイブリッド | 日産、スズキ | セレナeパワー、ジムニーJB64W | 2022 | 60,000 | 愛知県 | MS様 | 新車から、マイクロロン処理をしています。セレナ(2022年式)は現在60,000kmで30,000km毎に3回目、ジムニー(2020年式)は現在30,000kmで15,000km毎に3回目の施工です。前に乗っていたセレナ(ガソリン2,000CC)とアウトバック(2,500CC)もマイクロロン処理をしてました。ジムニーは新車時にオートマもマイクロロン処理をしましたので、今年の車検時にオートマ用のオイルとフィルターを変えるので、再度、オートマ用マイクロロン処理をする予定です。まぁ、マイクロロン処理をしておけば、安心して乗っていられる事が一番ではないかと思っています。 | ||
2025-05-03 11:10:43 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2023 | 2,000 | 長野県 | EY様 | まだ分からないが期待している。 | ||
2025-05-02 13:11:18 | ハイブリッド | 埼玉県 | NF様 | |||||||
2025-04-30 20:06:45 | ハイブリッド | SUBARU | クロストレック | 2024 | 11,000 | 和歌山県 | TU様 | エンジン保護を目的に注入しました。SUBARUは燃費があまり良く無いので少しでも燃費が良くなる事にも期待しています。以前の愛車インサイトにも使用した経験があるので実績は経験済みです。 | ||
2025-04-27 13:01:08 | ハイブリッド | トヨタ | カローラ | 2022 | 52,000 | 長野県 | KM様 | エンジン始動時に音が静かになりました。 | ||
2025-04-25 23:46:06 | ハイブリッド | 長野県 | YT様 | |||||||
2025-04-22 08:47:48 | ハイブリッド | スズキ | ワゴンRスマイル | 2023 | 10,000 | 滋賀県 | KH様 | エンジンのガサつきが小さくなった | ||
2025-04-21 21:16:13 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2008 | 233,000 | 三重県 | nt様 | 使用から400km位走行したらエンジン音が静かになった。燃費も良くなり、パワートルク向上した。そして3000km位走行時、マイクロロンガストリートメントを入れさらに良くなった。 | ||
2025-04-14 12:06:53 | ハイブリッド | スズキ | ハスラー | 2024 | 1,214 | 福岡県 | HK様 | エンジン劣化予防の意味合いを込めて29年で16台目の施工になります。 | ||
2025-04-10 22:02:33 | ハイブリッド | スズキ | ジムニーシエラ | 2025 | 1,500 | 愛知県 | KS様 | 未だ実感できていないけれど低回転側はスムーズに回っている感じがする | ||
2025-04-10 13:57:41 | ハイブリッド | 長野県 | ha様 | |||||||
2025-03-29 18:45:10 | ハイブリッド | HONDA | フィット | 神奈川県 | AM様 | |||||
2025-03-27 15:08:56 | ハイブリッド | 日産 | オーラニスモ | 2022 | 17,000 | 大阪府 | SH様 | 以前より使用しているが、音が静かになり、回転が滑らかになった気がする |
![]() |
|
2025-03-27 11:27:26 | ハイブリッド | ホンダ フリード | 2013 | 85,000 | 東京都 | MH様 | 古くなって、ディーラーに勧められた。 |