日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-16 21:20:23 | メタルトリートメントリキッド | スバル | BRZ | 2023 | 7,300 | MY様 | これまで通り。ずっと使用し続けている。 | |||
2023-11-16 16:57:52 | メタルトリートメントリキッド | スバル | レガシィツーリングワゴン | 2005 | 205,550 | KB様 | まだわからない。 | |||
2023-11-16 13:46:43 | ガストリート | ホンダ | オデッセイ | 2015 | 50,000 | mk様 | エンジンのふけが良くなった。 | |||
2023-11-16 12:34:35 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ジムニー | 2018 | 100,000 | KT様 | スムーズになりました | |||
2023-11-15 19:10:24 | スーパーハイブリッド | トヨタ | 70型ノア | 2010 | 65,000 | KM様 | 40年前から愛用し続けてます。今回初めてスーパーハイブリッドを試して見ました。注入後15分間アイドリング、その時点でメカノイズ減少、走り始めで以前よりかなりスムーズになりました。その差はマイクロロンリキッドよりハッキリと体感出来ました。時の開発力とは素晴らしいと思ました。 | |||
2023-11-15 01:19:42 | ガストリート | Mercedes-Benz | E320 w124 | 1994 | 330,000 | TS様 | レスポンスが上がる実感がある。エンジンが静かになる。フューエルポンプの音も静かになるため、延命にも効果あると思われ、使っている。 | |||
2023-11-14 18:31:05 | XA | ダイハツ | キャスト | 2021 | 12,000 | トシ様 | 今まで乗った車、オートバイは全てマイクロロン処理して乗りました。おかげ様で、エンジン関係はノントラブルです。 | |||
2023-11-14 15:45:14 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フリード | 2012 | 70,000 | tf様 | 発進時のトルクが上がった感じする | |||
2023-11-14 15:41:53 | メタルトリートメントリキッド | フォルクスワーゲン | ゴルフ | 2019 | 62,940 | H様 | まだ入れたばかりでわからないです。 | |||
2023-11-13 18:15:33 | ガストリート | トヨタ | クラウン | 2015 | 86,000 | YS様 | ||||
2023-11-13 16:34:30 | ハイブリッド | トヨタ | カローラツーリング | 2023 | 3,000 | sh様 | 予防で添加しましたがエンジン音が静かになりました。若干燃費も向上したような気がします。 | |||
2023-11-13 14:09:26 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ、ヤマハ | エヌボックス、XJR1300 | 2022 | 140 | KI様 | エンジン音が低くなった。回転上昇がスムーズ。 | |||
2023-11-13 00:25:09 | メタルトリートメントリキッド | ポルシェ | 991カレラS | 2013 | 22,000 | HT様 | エンジンが軽くなった | |||
2023-11-12 17:58:09 | XA | ダイハツ | ロッキー | 2020 | 35,000 | MK様 | 音が静かになった | |||
2023-11-12 14:10:38 | スーパーハイブリッド | HONDA | s660 | 2020 | 29,521 | ak様 | 滑らか | |||
2023-11-12 10:52:22 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ハリアーハイブリッド | 2015 | 67,000 | fm様 | 軽くなった感じ。燃費もよくなった。(平均16km/L→18km/L) | |||
2023-11-11 21:56:04 | メタルトリートメントリキッド | HONDA | CB250R | 2019 | 10,400 | TK様 | まだ入れて間もないのでなんとも言えませんが、効果に期待しています。 | |||
2023-11-11 20:19:59 | メタルトリートメントリキッド | スバル | レガシィツーリングワゴン | 2005 | 205,550 | KB様 | まだ、わからないが、アイドル時のピストン音の軽減を期待している。 |
![]() |
||
2023-11-11 14:49:10 | ガストリート | トヨタ | ヤリス | 2021 | 7,800 | HK様 | エンジンの吹け上がりが良くなった気がする。 | |||
2023-11-10 21:23:48 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | NVAN | 2019 | 35,000 | TD様 | なめらかで静かになった |
![]() |
||
2023-11-10 20:45:10 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | アクティ・トラック | 1997 | 155,000 | ムネ様 | 20年ぶりに使いましたが、やはり気持ちの良い走りをします。 | |||
2023-11-10 19:57:32 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | エブリィ | 2008 | 140,000 | TH様 | 複数回使用者です。 投入直後からエンジンノイズが小さくなり、「相変わらずテキメンだなー」と思わされました。高速道路利用が多いのですが、エンジンノイズがうるさくて音楽や電話の声がほぼ聞こず自腹で購入です。 投入したばかりなので、変化を楽しみたいと思います。 社用車につき写真はごめんなさい。 | |||
2023-11-09 21:45:16 | スーパーハイブリッド | ホンダ | アコードワゴン | 1996 | 85,000 | TN様 | エンジンの回転がスムーズになった | |||
2023-11-09 21:33:51 | メタルトリートメントリキッド | Kawasaki | W800 | 2016 | 33,600 | YM様 | ギヤの入りのショックが低減されスムーズになった | |||
2023-11-09 20:22:54 | メタルトリートメントリキッド | フェラーリ、ホンダNBOX | フィアットアバルト695 | 2023 | 6,060 | hm様 | エンジンが軽くなった。 | |||
2023-11-08 22:10:17 | スーパーハイブリッド | トヨタ | プリウスα | 2016 | 95,000 | AS様 | 少しエンジン音と振動が少なくなったかな? | |||
2023-11-07 20:26:07 | ハイブリッド | スズキ | ワゴンR | 2015 | 72,700 | SS様 | 約4年(35000km)ぶり、2回目の処理をしました。間違えなくエンジン音が静かになりました。低速のトルクアップも体感です。但し、家内の専用車なので・・・。マイクロロン処理の儀式が大好きです。相変わらず素晴らしい燃費を記録しました。 |
![]() |
![]() |
|
2023-11-07 18:27:21 | コンパウンド90 | スズキ | ジムニーJB23w-10 | 2016 | 73,000 | TY様 | 良好のため20年以上継続使用中エスクードTD01w TD51wジムニーJA22Wスカイライン V36ジムニー JB23w | |||
2023-11-07 18:21:06 | コンパウンド90 | スズキ | ジムニーJB23w-10 | 2016 | 73,000 | TY様 | 良好のため20年以上継続使用中エスクード TD01w TD51wジムニー JA22Wスカイライン V36ジムニー JB23w | |||
2023-11-07 18:11:59 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ジムニーJB23w-10 | 2016 | 73,000 | TY様 | 良好のため20年以上継続使用中エスクード TD01w TD51wジムニー JA22wスカイライン V36ジムニー JB23w |