日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 12:36:43 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | シビック | 2019 | 57,000 | 宮城県 | AY様 | エンジン音、振動が静かになり、スムーズに回転している実感があります。燃費も多少よくなったと思います。クラシックミニでも使用して快適な事は体験済みです |
![]() |
![]() |
2025-01-31 09:42:19 | XA | ホンダ | オデッセイ | 2003 | 52,000 | 埼玉県 | TU様 | 入れた直後の為、これからです。 | ||
2025-01-30 20:16:47 | ガストリート | スバル | フォレスター | 2025 | 600 | 神奈川県 | KT様 | まだ、入れたばかり、効果ありそうだったら追加で入れたい。 | ||
2025-01-30 20:13:34 | XA | スバル | フォレスター | 2025 | 600 | 神奈川県 | KT様 | 入れたばかりなので、まだ、効果は分かりません。 | ||
2025-01-30 14:38:49 | メタルトリートメントリキッド | 神奈川県 | FJ様 | |||||||
2025-01-28 19:03:39 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フリード | 2021 | 22,000 | 東京都 | オヤ様 | スムーズになって快適です。 | ||
2025-01-28 11:56:45 | スーパーハイブリッド | ホンダ | シビックタイプR | 2024 | 1,916 | 千葉県 | TR様 | |||
2025-01-27 12:23:33 | スーパーハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2024 | 7,900 | 滋賀県 | HT様 | 特に目立って静かになったとかはないが、何となく滑らかになった感じ。 | ||
2025-01-27 09:11:39 | メタルトリートメントリキッド | スバル | レヴォーグ | 2022 | 20,000 | 埼玉県 | KW様 | 燃費向上 | ||
2025-01-27 09:09:33 | スーパーハイブリッド | HONDA | N-BOX | 東京都 | CA様 | |||||
2025-01-26 22:20:57 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | N-WGN | 2021 | 5,000 | 静岡県 | MY様 | 排気音が静かになった。 | ||
2025-01-26 19:11:28 | メタルトリートメントリキッド | 三菱 | タウンボックス | 2016 | 8,250 | 宮城県 | MA様 | 20年以上前、カーディーラー勤務時取り扱いがあり、私も愛用して好評だったので今回、愛車が8万キロを超えたのを期に処方しました。エンジン音が静かになり、吹け上がりもスムーズになって満足しております。 | ||
2025-01-26 11:35:34 | メタルトリートメントリキッド | アルファロメオ | スパイダー | 2002 | 102,706 | 神奈川県 | MS様 | 以前から継続的に車を乗り換えるたびにマイクロロンを使用しています。今回が5台目です。 | ||
2025-01-25 22:37:20 | スーパーハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2024 | 10,300 | 東京都 | KM様 | 実感はない | ||
2025-01-25 15:54:52 | ガストリート | トヨタ | ノア | 2023 | 5,000 | 神奈川県 | mo様 | 過去に使用したことがあり、走行距離が多い車ほど効果がある印象です。 | ||
2025-01-25 12:11:57 | メタルトリートメントリキッド | カワサキ250TR | カワサキ250TR | 2003 | 45,000 | 神奈川県 | ST様 | エンジンノイズが少なくなりとても信頼しています | ||
2025-01-25 11:38:31 | XA | AMG | s63クーペ | 2015 | 4,000 | 東京都 | MS様 | エンジン始動時の音が滑らかになった。 | ||
2025-01-25 08:09:22 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | 80ハリアー | 2024 | 614 | 神奈川県 | TK様 | 価格と施工工数にハードルを感じていたが、実際に施工してみると、今まで施工しなかった過去の所有車にもしてあげたかったと思わせる効果でした。素晴らしい効果です。回転の滑らかさ、静音、燃費の向上を実感しました。 | ||
2025-01-24 21:44:02 | ガストリート | BMW E46 M3 | BMW E46 M3 | 2005 | 156,078 | 栃木県 | SA様 | 少し燃費が良くなった気がします。そして排気ガスの匂いが変わりました。マイクロロンさんのファンですので、今度ともよろしくお願い致します。 |
![]() |
![]() |
2025-01-23 22:35:43 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ヴェルファイア | 2024 | 900 | 長野県 | tt様 | メカニックさんに勧められてたから | ||
2025-01-23 20:59:47 | ガストリート | スバル | アウトバック | 2021 | 50,000 | 埼玉県 | ki様 | まだこれから | ||
2025-01-21 23:56:56 | メタルトリートメントリキッド | スバル レガシィ | レガシィツーリングワゴン | 2008 | 103,000 | 神奈川県 | YM様 | 注入中からエンジンのおとが少し静かになり、走り始めると燃費が良くなりました | ||
2025-01-20 18:30:45 | メタルトリートメントリキッド | スバル | フォレスター | 2023 | 25,000 | 北海道 | Yt様 | エンジン音が静かになった、まだ高回転まで回してないけど、スムーズです。 | ||
2025-01-19 18:30:02 | ガストリート | 長野県 | ko様 | |||||||
2025-01-19 12:26:50 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | シエンタ | 2024 | 1,000 | 神奈川県 | mn様 | 毎回、クルマを買い替える度にマイクロロンを入れています。もう五台目になります。 | ||
2025-01-19 02:06:42 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | スカイウェイブ | 2017 | 20,000 | 東京都 | sn様 | エンジンが軽くなった。 | ||
2025-01-18 12:00:19 | スーパーハイブリッド | MAZDA | MAZDA2 | 2020 | 55,000 | 埼玉県 | Ju様 | ガストリートメントで楽しいクルマになったので…欲が出てスーパーハイブリッドを投入。投入後からエンジン音が静かになり、既に2000kmぐらい乗っていますが燃費も向上。素晴らしい効果です。あとはどこまで続くか…ですね。 | ||
2025-01-18 11:56:52 | ガストリート | MAZDA | MAZDA2 | 2020 | 54,000 | 埼玉県 | Ju様 | 投入後、しばらくすると吹き上がりの良さを実感。調子にのってアクセルを踏んでしまうぐらい楽しいクルマになりました。 | ||
2025-01-17 18:38:37 | スーパーハイブリッド | ホンダ | N-BOX | 2019 | 98,000 | 千葉県 | KY様 | 軽くなった気がする | ||
2025-01-17 18:10:57 | スーパーハイブリッド | ホンダ | レジェンド | 千葉県 | ko様 | 以前から、輸入車に使用してなじみがありました |