日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 11:13:28 | スーパーハイブリッド | スバル | レガシィツーリングワゴン | 1998 | 217,500 | 埼玉県 | CR様 | 低回転時のトルク感が良くなったように感じる。2速発進がいままでできなかったができるようになってしまった。高回転時のエンジンノイズも減った様に感じるが気のせいだと思う。一番驚いたのが本液が水のよう、添加剤のイメージからすると硬いオイルだと思っていたので意外だった。 |
![]() |
|
2025-01-14 20:40:10 | スーパーハイブリッド | トヨタ | カロ-ラツ-リング | 2024 | 853 | 東京都 | M.様 | 2台目でしが、燃費が良い様に感じます | ||
2025-01-14 15:37:23 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ジムニーjb64 | 2024 | 7,000 | 東京都 | KT様 | |||
2025-01-14 09:55:08 | ハイブリッド | fHONDA | fit4 | 2021 | 35,000 | 神奈川県 | HI様 | アイドリング時静かになった | ||
2025-01-13 21:49:16 | ガストリート | トヨタ | ライズ | 2020 | 25,000 | 青森県 | HH様 | 燃費が良くなりました。ディーラーで入れてから、1年に1回は入れるようにしています。妻の車(ホンダ N-BOX)にも入れています。 | ||
2025-01-13 18:01:46 | スーパーハイブリッド | 埼玉県 | NN様 | |||||||
2025-01-13 15:21:46 | スーパーハイブリッド | ホンダ | ヴェゼル | 神奈川県 | TY様 | |||||
2025-01-13 13:39:49 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ハスラー | 2019 | 116,000 | 東京都 | KH様 | これまで所有してきた車とバイクは全て施工してきました。(トルネオ、ストリーム、クラウンハイブリッド、GSX1400、アドレスV125)初めて施工したトルネオでは、施行中にみるみるエンジン内のメカノイズが消えていき、効果を体感したため、御社の製品を信頼してます。 |
![]() |
![]() |
2025-01-13 13:04:35 | ハイブリッド | ホンダ | シャトル | 2018 | 30,000 | 東京都 | kn様 | 使ったばかりなのでまだわかりません。 | ||
2025-01-12 21:02:31 | ハイブリッド | ホンダ | フィット ハイブリッド | 2018 | 27,000 | 埼玉県 | HS様 | |||
2025-01-12 20:34:24 | ハイブリッド | トヨタ | ヴェルファイア | 55,000 | 福島県 | Ms様 | 車検のたびに使用してます。とてもエンジンの調子が良く満足しています | |||
2025-01-12 17:14:36 | スーパーハイブリッド | ホンダ | シャトルハイブリッド | 2019 | 37,000 | 千葉県 | KH様 | まだ体感はないですが、昔からマイクロフロロンやマイクロセラを使用していましたので、今回も期待しています。 | ||
2025-01-12 16:41:13 | XA | アバルト | 695 | 2024 | 818 | 広島県 | HH様 | 以前から愛用しており、リピートです。 |
![]() |
|
2025-01-12 10:51:36 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ヴェルファイア | 2017 | 80,000 | 兵庫県 | SN様 | 今の車の前の車から15年ぐらいは 使っているのですが 注入後 エンジン音が静かになり のびが良くなる感じ | ||
2025-01-12 06:42:50 | XA | スズキ | ハスラー | 2024 | 6,000 | 栃木県 | KN様 | 新車に入れたので、効果は、まだ少ないのかもしれませんが、リッター1キロ位燃費が良くなった。特にエンジンがキンキンに温まる前のメカノイズが少なくなった。今後、過走行の別の車に3回目の施工予定ですが楽しみです。 | ||
2025-01-11 21:46:28 | スーパーハイブリッド | ルノー | トゥインゴ | 2022 | 4,000 | 東京都 | OY様 | |||
2025-01-11 08:56:59 | スーパーハイブリッド | レクサス | RX | 2017 | 30,000 | 神奈川県 | yo様 | 新車から使ってるので分からなかったがディーラーから代車で同じ車種を借りたときに静粛性が格段に違った。 | ||
2025-01-10 19:21:06 | ハイブリッド | ホンダ | フリード ハイブリッド | 2018 | 38,894 | 東京都 | NA様 | 担当者から100km走った頃から調子良く成ると言ってました。 | ||
2025-01-10 12:37:38 | ハイブリッド | 90系ノア | 90系ノア | 2024 | 1,500 | 東京都 | ノア様 | エンジンの音が静かになった気がする、 | ||
2025-01-09 17:01:23 | メタルトリートメントリキッド | 東京都 | KK様 | テスト | ||||||
2025-01-09 16:55:05 | ハイブリッド | ホンダ | N-ONE | 2013 | 145,000 | 千葉県 | JU様 | エンジンが静かになった走りが滑らかになった | ||
2025-01-08 18:25:01 | ガストリート | アルトワークス | 10,000 | 神奈川県 | NS様 | 良いと思い使ってる | ||||
2025-01-07 23:29:17 | メタルトリートメントリキッド | TOYOTA | GR YARiS | 2024 | 1,060 | 神奈川県 | YM様 | 処理したばかりなので、特に無し。これまで、所有したバイクや車、合計10台ほどに処理してきたので、エンジン保護に一役買っているのかなと思う。燃費が良くなった車やバイクもあった。 | ||
2025-01-06 21:01:16 | ガストリート | ダイハツ | アトレー | 2023 | 53,000 | 大阪府 | KO様 | 注入したばかりなのでまだわかりません。 | ||
2025-01-06 20:43:47 | XA | トヨタ | ハイラックススポーツピックアップ | 1998 | 120,000 | 愛知県 | TY様 | 入れた直後に振動が大幅に減った。トルクが増して、一段高いギアで坂道が登れるようになった。 | ||
2025-01-06 18:49:00 | パワーステアリング | 埼玉県 | SE様 | |||||||
2025-01-06 06:05:11 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ジムニーjb23 | 2012 | 81,870 | 東京都 | ts様 | 添加剤を投入して、暫くは何も感じませんでした。忘れた頃に気がつくと、ガソリンを入れる回数が月に四回でしたが3回に、そして何よりエンジンのノイズや坂でのトルク感が増した様にも思えます。Microlonを添加させて頂き大変良かったと思います。これかもずっと愛用したいアイテムです、他のアイテムも使って見たいと思ってます。 |
![]() |
![]() |
2025-01-05 18:47:23 | ハイブリッド | トヨタ | エスティマ | 2015 | 102,563 | 神奈川県 | OA様 | 燃費が伸びたし、車体が軽く感じる | ||
2025-01-05 17:24:16 | スーパーハイブリッド | YAMAHA / Kawasaki | セロー225WE / KLX250 | 2000 | 神奈川県 | TN様 | いつも使用させて頂いてますが、やはり他の添加剤や表面処理剤とは違う、処理後の実感があり、安定の安心感があります。 |
![]() |
||
2025-01-05 14:43:04 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | プリウス | 2022 | 35,000 | 神奈川県 | ks様 | エンジン音が静かに感じ、走行も滑らかになった感じです。 |