日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-20 11:05:47 | メタルトリートメントリキッド | HONDA250。フィアット | フォルッア20:06とパンダ2015 | 2006 | 20,000 | 東京都 | ik様 | かなり前にHONDAフリィーウェー250が5万キロで煙が出始めて、ヤナセが販売していた外車のステッカーにマイクロロンと貼っていたので調べて購入。添加して煙が消えて150000キロまで走ったので、それから予防を兼ねて添加してます。絶えず入れなければ効果が無い添加剤のように燃費が凄く良くなる事は期待できませんが、それとは違う安心感のようなものは感じています。スクーターは、二万キロで添加、車は三万キロで添加しました。 | ||
2025-05-18 21:17:01 | スーパーハイブリッド | ホンダ | ZR-V | 2024 | 3,500 | 神奈川県 | cz様 | 数十年前から御社製品利用していますので効果は体験済みです今回は新車への使用です | ||
2025-05-18 20:52:29 | スーパーハイブリッド | トヨタ | アクア | 2016 | 125,000 | 大阪府 | HM様 | クルマの走りがとても軽く走るようになりました。もっと早く入れれば良かったと思います。 | ||
2025-05-18 19:22:43 | スーパーハイブリッド | HONDA | NBOX | 2018 | 50,000 | 千葉県 | YM様 | まだよくわからない | ||
2025-05-18 18:01:44 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ノア | 2017 | 128,500 | 岩手県 | SM様 | ノアに3回目だかエンジン音が静かになって回転が滑らかに感じる | ||
2025-05-18 17:07:10 | スーパーハイブリッド | 車 | FIT | 2012 | 135,588 | 千葉県 | hn様 | 軽くなった | ||
2025-05-18 11:57:33 | メタルトリートメントリキッド | ススキ | ハスラー | 2014 | 74,000 | 千葉県 | NW様 | エンジン音は確実に下がる。 | ||
2025-05-17 21:41:16 | ガストリート | トヨタ | ヴァンガード | 24 | 100,825 | 岩手県 | OK様 | 距離や年数がかなりなのでこういう添加剤を入れてみてどう効果がでるか楽しみです。 | ||
2025-05-17 18:53:59 | スーパーハイブリッド | ホンダ | N-ワゴン | 2017 | 97,000 | 千葉県 | MS様 | |||
2025-05-17 18:08:16 | メタルトリートメントリキッド | 日産 | エルグランド | 2004 | 138,048 | 東京都 | MK様 | 新車から5年経った頃から2年おきくらいに注入しています。所有して20年くらいになりますが、エンジンは今でも絶好調です。 |
![]() |
![]() |
2025-05-17 16:34:45 | ガストリート | カワサキ | Z900RS | 2019 | 12,000 | 静岡県 | SI様 | これから使用するつもりです | ||
2025-05-17 16:29:57 | ガストリート | ホンダ | リード | 2025 | 2,000 | 静岡県 | SI様 | これから使用するつもりです | ||
2025-05-17 15:09:59 | スーパーハイブリッド | ホンダ | オデッセイ | 2024 | 4,600 | 千葉県 | TU様 | まだ入れてもらったばかりでよく分からないですが、エンジン動いていても気にならない。 | ||
2025-05-17 14:01:37 | スーパーハイブリッド | トヨタ | シエンタ | 2024 | 1,030 | 長野県 | AT様 | 安全性、機能性共に満足しています。ただ、ハッチバックの扉が異様に重たくて大きいため、後ろに壁のある駐車場では、開かない可能性が大きい。 | ||
2025-05-17 13:28:09 | スーパーハイブリッド | ホンダ | オデッセイ | 2013 | 70,621 | 千葉県 | SM様 | 回転が滑らかになった。 | ||
2025-05-17 04:42:46 | スーパーハイブリッド | 日産 | セレナ HFC27 | 2021 | 74,500 | 福岡県 | KO様 |
![]() |
![]() |
|
2025-05-16 23:30:40 | XA | ホンダ | リード | 2025 | 2,000 | 静岡県 | SI様 | これから使用するつもりです | ||
2025-05-16 21:21:52 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | フリード | 2012 | 100,000 | 東京都 | ty様 | |||
2025-05-16 19:15:48 | ハイブリッド | 千葉県 | MT様 | |||||||
2025-05-16 17:14:01 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | スイフトスポーツ | 2018 | 92,000 | 千葉県 | TK様 | エンジンが軽く回る感じがした | ||
2025-05-16 12:17:11 | スーパーハイブリッド | Honda | ZRV | 2024 | 11,447 | 千葉県 | HN様 | 使用直後なのでこれからの効果を大いに期待しております | ||
2025-05-15 09:12:04 | スーパーハイブリッド | HONDA FL5 | シビック TYPER | 2024 | 3,200 | 千葉県 | YM様 | 回転がスムーズになったのは直ぐにわかった。燃費は幾らか良くなったような? |
![]() |
|
2025-05-14 14:59:10 | メタルトリートメントリキッド | BMW | Z4 | 2003 | 114,000 | 新潟県 | TK様 | 35年来のほとんどの愛車には添加しているので、効果は十分に実感しています。実績と信頼のマイクロロンです。 |
![]() |
![]() |
2025-05-14 10:47:54 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フリード、N Box | 2022 | 130,000 | 埼玉県 | TT様 | N Boxエンジン音が静かになり、燃費も2Km/Lくらい伸びました。フリードは少し燃費が落ちたと思います。フリードに関しては、期待外れかな? | ||
2025-05-13 17:53:54 | メタルトリートメントリキッド | ヤマハ | トリシティ155 | 2022 | 4,500 | 愛知県 | TK様 | 小排気量エンジンかつ単気筒ですので、エンジン負荷の低減と性能の向上を期待して使用しました。今までも利用してきましたが、今回も振動の低減と加速の改善が体感できました。 |
![]() |
![]() |
2025-05-13 08:45:17 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ ステップワゴン | ホンダ ステップワゴン | 2004 | 90,000 | 東京都 | km様 | いつも良いです | ||
2025-05-13 05:46:21 | スーパーハイブリッド | ホンダ | NVAN | 2023 | 33,334 | 神奈川県 | A様 | 音も静かで、かつパワーを感じます。とても良いと思います。 | ||
2025-05-12 20:16:33 | XA | トヨタ | 20系 ヴェルフアイア ハイブリッド | 2012 | 210,000 | 東京都 | TH様 | 車の購入時からマイクロロンを使い続けてます。使い始めた頃はハイブリッド用やXAタイプは有りませんが毎年1度(オイル交換は年2回)オイル交換時に添加してます。取説では一度入れたら後は入れなくて良いよう書いてありましたが私は毎年入れてます。お陰様で燃費は伸びる一方で丁寧に走れば都内で20km/L、高速を使っての遠出(500〜2000km)時(山道を含めて)でも17〜16km/L走ってくれますので決して高価とは思いません。2 | ||
2025-05-12 10:17:59 | メタルトリートメントリキッド | ダイハツ | アトレー | 2023 | 33,479 | 東京都 | AY様 | |||
2025-05-12 06:49:01 | メタルトリートメントリキッド | メルセデスベンツ | E300 | 2015 | 44,000 | 東京都 | RT様 | エンジンが静かになった。 |