日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-28 19:03:39 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フリード | 2021 | 22,000 | 東京都 | オヤ様 | スムーズになって快適です。 | ||
2025-01-28 11:56:45 | スーパーハイブリッド | ホンダ | シビックタイプR | 2024 | 1,916 | 千葉県 | TR様 | |||
2025-01-27 12:23:33 | スーパーハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2024 | 7,900 | 滋賀県 | HT様 | 特に目立って静かになったとかはないが、何となく滑らかになった感じ。 | ||
2025-01-27 09:09:33 | スーパーハイブリッド | HONDA | N-BOX | 東京都 | CA様 | |||||
2025-01-25 22:37:20 | スーパーハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2024 | 10,300 | 東京都 | KM様 | 実感はない | ||
2025-01-23 22:35:43 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ヴェルファイア | 2024 | 900 | 長野県 | tt様 | メカニックさんに勧められてたから | ||
2025-01-18 12:00:19 | スーパーハイブリッド | MAZDA | MAZDA2 | 2020 | 55,000 | 埼玉県 | Ju様 | ガストリートメントで楽しいクルマになったので…欲が出てスーパーハイブリッドを投入。投入後からエンジン音が静かになり、既に2000kmぐらい乗っていますが燃費も向上。素晴らしい効果です。あとはどこまで続くか…ですね。 | ||
2025-01-17 18:38:37 | スーパーハイブリッド | ホンダ | N-BOX | 2019 | 98,000 | 千葉県 | KY様 | 軽くなった気がする | ||
2025-01-17 18:10:57 | スーパーハイブリッド | ホンダ | レジェンド | 千葉県 | ko様 | 以前から、輸入車に使用してなじみがありました | ||||
2025-01-15 11:13:28 | スーパーハイブリッド | スバル | レガシィツーリングワゴン | 1998 | 217,500 | 埼玉県 | CR様 | 低回転時のトルク感が良くなったように感じる。2速発進がいままでできなかったができるようになってしまった。高回転時のエンジンノイズも減った様に感じるが気のせいだと思う。一番驚いたのが本液が水のよう、添加剤のイメージからすると硬いオイルだと思っていたので意外だった。 |
![]() |
|
2025-01-14 20:40:10 | スーパーハイブリッド | トヨタ | カロ-ラツ-リング | 2024 | 853 | 東京都 | M.様 | 2台目でしが、燃費が良い様に感じます | ||
2025-01-13 18:01:46 | スーパーハイブリッド | 埼玉県 | NN様 | |||||||
2025-01-13 15:21:46 | スーパーハイブリッド | ホンダ | ヴェゼル | 神奈川県 | TY様 | |||||
2025-01-12 17:14:36 | スーパーハイブリッド | ホンダ | シャトルハイブリッド | 2019 | 37,000 | 千葉県 | KH様 | まだ体感はないですが、昔からマイクロフロロンやマイクロセラを使用していましたので、今回も期待しています。 | ||
2025-01-11 21:46:28 | スーパーハイブリッド | ルノー | トゥインゴ | 2022 | 4,000 | 東京都 | OY様 | |||
2025-01-11 08:56:59 | スーパーハイブリッド | レクサス | RX | 2017 | 30,000 | 神奈川県 | yo様 | 新車から使ってるので分からなかったがディーラーから代車で同じ車種を借りたときに静粛性が格段に違った。 | ||
2025-01-05 17:24:16 | スーパーハイブリッド | YAMAHA / Kawasaki | セロー225WE / KLX250 | 2000 | 神奈川県 | TN様 | いつも使用させて頂いてますが、やはり他の添加剤や表面処理剤とは違う、処理後の実感があり、安定の安心感があります。 |
![]() |
||
2025-01-03 13:39:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | n-box | 2022 | 6,000 | 埼玉県 | TN様 | エンジンのタペット音が静かになり、燃費が+1km/Lになりました | ||
2024-12-30 19:52:57 | スーパーハイブリッド | MAZDA | MX-30 | 2021 | 49,750 | 広島県 | TM様 | エンジンオイルを変えた時より静かになった。瞬間燃費が良くなっている。 | ||
2024-12-29 16:56:10 | スーパーハイブリッド | スズキバンディット1250、ホンダCR-V | ホンダCR-V | 2019 | 43,000 | 福島県 | ST様 | 予防的に入れているためまだ不明。バイクはオイル食いや異音は無し。 | ||
2024-12-26 18:38:11 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フィット | 2015 | 50,000 | 東京都 | やす様 | ディーラーで作業は依頼走りが快適になった気がする | ||
2024-12-26 16:11:49 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フィット3ハイブリッドS | 2018 | 8,360 | 東京都 | KA様 | 燃費が良くなったかと思います。 | ||
2024-12-23 21:26:47 | スーパーハイブリッド | トヨタ | プリウス30系 | 2013 | 209,400 | 京都府 | TK様 | 20万キロ超えの車両だから、早く入れたかったです。ガストリートも同時施工。 |
![]() |
![]() |
2024-12-23 08:56:31 | スーパーハイブリッド | ホンダ | ヴェゼル | 2022 | 30,000 | 東京都 | jk様 | エンジンが滑らかになった感じがある | ||
2024-12-22 16:39:41 | スーパーハイブリッド | トヨタ | GR86 | 2024 | 4,500 | 長野県 | KK様 | |||
2024-12-21 20:53:25 | スーパーハイブリッド | ダイハツ | タント | 2013 | 195,000 | 神奈川県 | KM様 | とても良い | ||
2024-12-21 19:12:43 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ハイエース | 2020 | 120,000 | 茨城県 | SF様 | 走りが滑らか | ||
2024-12-21 11:42:05 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フリード | 2020 | 44,412 | 神奈川県 | YM様 | まだ使用し初めなので解りません | ||
2024-12-20 21:36:23 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フィットハイブリッド | 2014 | 37,000 | 千葉県 | t様 | エンジン音が静かになった | ||
2024-12-20 17:23:09 | スーパーハイブリッド | トヨタ | カローラフィールダーHV | 2013 | 59,000 | 兵庫県 | HK様 | 交換が体感できる気がする |