日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-15 17:05:13 | スーパーハイブリッド | HONDA FREEDハイブリッド | 20,000 | 神奈川県 | IR様 | |||||
2024-10-13 21:27:34 | スーパーハイブリッド | HONDA | VEZEL | 2021 | 神奈川県 | IK様 | ||||
2024-10-13 15:23:39 | スーパーハイブリッド | トヨタ | カローラスポーツ | 2018 | 35,000 | 栃木県 | FM様 | エンジン音が静かになった | ||
2024-10-12 18:24:11 | スーパーハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2010 | 82,000 | 神奈川県 | TS様 | エンジン始動音、走行中のエンジン音の減少と、吹け上がりがスムースになった。 | ||
2024-10-11 08:59:25 | スーパーハイブリッド | トヨタ | c-hr | 2017 | 19,600 | 神奈川県 | YS様 | 20年以上前から使用してますが、安定した性能に満足してます。10分程アイドリングさせてから30km走って、明らかに発進がスムーズになりエンジン音も静かになり性能を実感しました。年間3万キロ走るので今後も定期的に使いたいと思います。 |
![]() |
|
2024-10-10 21:45:22 | スーパーハイブリッド | BMW | アクティブハイブリット3 | 2014 | 140,000 | 大阪府 | MF様 | 多走行車なのでコンディション維持 | ||
2024-10-07 08:54:20 | スーパーハイブリッド | スバル | レイバック | 2024 | 7,000 | 群馬県 | FA様 | 変化は感じられないが予防処置として使用している | ||
2024-10-06 15:57:43 | スーパーハイブリッド | スバル | WRX S4 | 2024 | 1,320 | 東京都 | DW様 | 今まで車を4台乗り継いで来ました。その都度、御社のエンジントリートメントを使用し続けて来ました。どの車も、エンジン以外の修理をして乗り続けていましたが、エンジンのダメージは全くありませんでした。全てターボ車でした。今回も新車で購入した際、御社のエンジントリートメントを使用すると決めていました。 | ||
2024-10-06 14:11:04 | スーパーハイブリッド | TOYOTA | プリウス | 2009 | 550,000 | 福島県 | HK様 | 燃費が良くなった。 | ||
2024-10-05 19:30:32 | スーパーハイブリッド | トヨタ | アルファード | 2009 | 106,538 | 東京都 | SM様 | 昨日施工し、約70キロ程高速を走行。本日のドライブの印象としては、エンジン音が静かになり、振動が減少した。燃費も1.5キロ程向上しており、高い効果を感じた。過去の車にも全てマイクロロンを施工しているが、きちんと体感できる効果がある。 | ||
2024-10-05 17:48:59 | スーパーハイブリッド | ホンダ | NBOX | 2015 | 140,000 | 神奈川県 | HM様 | 加速が良い | ||
2024-10-05 15:07:18 | スーパーハイブリッド | ホンダ | オデッセイハイブリッド | 2019 | 70,000 | 神奈川県 | Mi様 | エンジンが静かになり燃費もやや伸びた。 | ||
2024-10-02 09:16:46 | スーパーハイブリッド | マツダ | mazda3 | 2021 | 34,000 | 埼玉県 | HE様 | いつも通り | ||
2024-09-30 11:11:55 | スーパーハイブリッド | トヨタ | クラウン | 2024 | 1,500 | 兵庫県 | TT様 | まだ体感してません。 | ||
2024-09-28 17:40:31 | スーパーハイブリッド | ホンダ | NBOX | 2023 | 6,000 | 神奈川県 | HS様 | 入れたばかりですがレスポンスが良くなった気がします。 | ||
2024-09-23 20:52:41 | スーパーハイブリッド | ホンダ | シビック | 2021 | 25,000 | 神奈川県 | MH様 | |||
2024-09-21 15:39:45 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フィットRS | 2023 | 23,842 | 兵庫県 | YM様 | |||
2024-09-19 16:51:25 | スーパーハイブリッド | 日産 | オーラ | 2023 | 20,000 | 福岡県 | ON様 | いま処理してので、わからないが、期待が待てそうです。 | ||
2024-09-18 20:30:51 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フィットシャトル | 2011 | 142,000 | 福岡県 | MT様 | まだ使ってない。 | ||
2024-09-16 18:47:23 | スーパーハイブリッド | フォルクスワーゲン | up! | 2019 | 83,500 | 千葉県 | AN様 | マイクロロンは初期のオリジナル、XA、そしてSuper Hybridと使ってきましたが、施工が簡単で短時間になったのは嬉しい限りです! | ||
2024-09-16 15:59:24 | スーパーハイブリッド | トヨタ | アルファードハイブリッドGF | 2018 | 28,992 | 千葉県 | TT様 | 入れて直ぐにエンジン音が静かになりました。ハイブリッドなのでエンジン始動時の音が小さくなったことを直ぐに実感できました。今まで、6000キロと12000キロで今回で3回目の使用して満足しています。 | ||
2024-09-14 15:57:10 | スーパーハイブリッド | 三菱 | デリカ | 2024 | 9,000 | 長野県 | YM様 | 変速タイミングが早くなって、低回転のトルクを活用した走りになって良かった。エンジンOFFのガタ付きが少なくなった。 |
![]() |
![]() |
2024-09-12 15:32:26 | スーパーハイブリッド | トヨタ | アクア | 2002 | 11,000 | 三重県 | HK様 | エンジンが始動した時のショックが軽減した気がする。 | ||
2024-09-08 11:26:40 | スーパーハイブリッド | ルノー | メガーヌ | 2022 | 10,000 | 東京都 | YS様 | 少し静かになりました。残念ながら街乗りの燃費はあまり変わりませんでした。高速での燃費はまだ分かりません。エンジンがスムーズに動けば良いと思っていたので、少し静かになったことで満足しています。 | ||
2024-09-06 19:52:56 | スーパーハイブリッド | 三菱 | ランサーエボリューション8 | 2003 | 11,000 | 静岡県 | YM様 | エンジン音が滑らかになりました。 | ||
2024-09-06 12:34:55 | スーパーハイブリッド | ルノー | カングー | 2018 | 17,774 | 東京都 | SF様 | |||
2024-08-31 22:19:57 | スーパーハイブリッド | トヨタ | クラウン | 2015 | 60,000 | 長野県 | CA様 | ディーラーに勧められるまま、大した期待もしていませんでしたが、1週間後にエンジン音が静かなことに気がつき、同時にエンジンの回転も非常に滑らかになっていました。これはマイクロロンの効果だと気づき、驚きと同時に嬉しく思いました。 | ||
2024-08-27 17:37:05 | スーパーハイブリッド | スズキ | ハスラー | 2024 | 747 | 神奈川県 | TT様 | アイドリングが静かになった。 | ||
2024-08-21 20:57:21 | スーパーハイブリッド | 三菱 | エクリプスクロスPHEV | 2024 | 4,120 | 東京都 | DK様 | 慣らしには少し気を使いましたが、慣らしが終わるにつれエンジンが軽く回っているように感じました。 | ||
2024-08-19 11:13:40 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フィット | 2018 | 46,000 | 岡山県 | MY様 | エンジン音が静かになった |