日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 23:26:15 | スーパーハイブリッド | ホンダ | インサイト | 2011 | 234,917 | 神奈川県 | HK様 | 使用を開始したばかりなのでまだ分かりません。 | ||
2024-12-15 09:30:51 | スーパーハイブリッド | トヨタ | カローラツーリング | 2023 | 5,700 | 兵庫県 | yk様 | 燃費が良くなったと思います。 | ||
2024-12-09 16:54:48 | スーパーハイブリッド | HONDA | NBOX | 2022 | 7,000 | 千葉県 | TS様 | |||
2024-12-08 15:42:56 | スーパーハイブリッド | HONDA | N-BOX CUSTOM | 2024 | 164 | 千葉県 | an様 | 始動がスムーズ 走行時の音も軽くなった様です | ||
2024-12-07 23:24:53 | スーパーハイブリッド | 愛知県 | 60様 | 口が固すぎ。開けられなくて非常に不快。缶に穴を空けて使用。これはない。前回はそんなことなかっただけに残念 | ||||||
2024-12-07 16:53:27 | スーパーハイブリッド | スズキ | ジムニーシエラ | 2014 | 30,000 | 岐阜県 | HT様 | あいかわらず、エンジンの振動が滑らかになり、静かになる | ||
2024-12-07 14:45:28 | スーパーハイブリッド | ホンダ | シビック | 2021 | 35,000 | 千葉県 | SY様 | 慣らし走行30キロの段階から心なしかエンジン音が静かになり振動の現象を体感。走行を重なるに連れてアクセル踏み込み量に対しての加速感や速度域が向上。気がつくとスピードが出ている。普段の速度で走行する際はアクセルを絞り目になった。エンジンブレーキが弱くなり惰性で燃費が稼げる印象。 | ||
2024-12-03 08:09:17 | スーパーハイブリッド | HONDA | シャトル ハイブリッド | 2020 | 52,000 | 愛知県 | RM様 | エンジンの回転上昇が滑らか特に高回転域(4,000回転以上) |
![]() |
|
2024-12-02 14:23:42 | スーパーハイブリッド | 東京都 | KY様 | |||||||
2024-12-01 19:53:32 | スーパーハイブリッド | トヨタ ランドクルーザープラド | ランドクルーザープラド | 2020 | 42,000 | 千葉県 | TM様 | 冷間時のエンジン音が静かになった | ||
2024-12-01 17:16:01 | スーパーハイブリッド | ホンダ | シャトル | 2018 | 21,000 | 千葉県 | YE様 | 使用したばかりなので、これからに期待です。 | ||
2024-11-30 19:46:22 | スーパーハイブリッド | ホンダ | オデッセイ | 2013 | 78,886 | 東京都 | TT様 | エンジン音が静かになった。エンジンの動きが滑らかになった気がする。 | ||
2024-11-29 09:57:26 | スーパーハイブリッド | NBOX | 2019 | 89,233 | 千葉県 | RS様 | エンジンが滑らかに回るようになった気がします、60km巡航時に雑音が減った気がします。 | |||
2024-11-25 00:18:51 | スーパーハイブリッド | トヨタ | カローラツーリング | 2023 | 5,480 | 兵庫県 | yk様 | エンジンの調子が維持出来るように。 | ||
2024-11-24 22:16:19 | スーパーハイブリッド | ホンダ | N-ONE RS (JG-3) | 2021 | 22,181 | 千葉県 | KK様 | ① 走るほどに回転が滑らかになり、音が静かになってきた② 低回転でのトルクup交換して間もないので、その他は様子見です。 | ||
2024-11-24 14:20:04 | スーパーハイブリッド | スバル | フォレスター | 2024 | 5,000 | 静岡県 | ST様 | |||
2024-11-23 19:34:23 | スーパーハイブリッド | トヨタ | クラウン | 2018 | 34,650 | 東京都 | TH様 | 入れて30分ほど経つとエンジン音が静かになりました。走った感想もエンジンが軽く回る感じがしています。 |
![]() |
|
2024-11-23 13:21:59 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ボクシー ハイブリッド | 2014 | 139,376 | 愛知県 | ST様 | エンジン音が静かになって来た気がする。 | ||
2024-11-20 08:11:02 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ファンカーゴ | 2000 | 161,695 | 神奈川県 | KK様 | エンジン音が静かになった。 | ||
2024-11-17 17:23:55 | スーパーハイブリッド | ホンダ | シャトル ハイブリッド | 2018 | 35,000 | 埼玉県 | OM様 | 今日入れたのでまだ分からない | ||
2024-11-16 15:42:55 | スーパーハイブリッド | 神奈川県 | HT様 | |||||||
2024-11-15 16:53:33 | スーパーハイブリッド | レンジローバー | イヴォーグ | 2015 | 155,690 | 東京都 | mn様 | 良かった^_^ | ||
2024-11-12 16:35:08 | スーパーハイブリッド | スズキ | アルトラパン | 2015 | 80,000 | 広島県 | TF様 | 本日入れたばかりで、良く分からない、きっと150,000kmまで調子良く走ると思います。 | ||
2024-11-11 17:56:37 | スーパーハイブリッド | トヨタ | crown sports | 2024 | 8,000 | 群馬県 | In様 | 所有する3台の車輌(ハイブリッド)すべてにマイクロロンを添加してますが、エンジンの振動や動きがスムーズになったように感じます。おそらく燃費にも好影響を与えてくれていると思います。 | ||
2024-11-09 12:17:01 | スーパーハイブリッド | スズキ | キャリートラック | 1993 | 154,327 | 山口県 | CO様 | アイドリング時のエンジン音が静かになった!登坂車線で追い越しレーンを走れるようになった! | ||
2024-11-08 22:11:31 | スーパーハイブリッド | ホンダ | N-BOX | 2018 | 神奈川県 | md様 | 入れたばかりで、まだわからず | |||
2024-11-07 10:54:11 | スーパーハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2024 | 61 | 福岡県 | JT様 | まだ変化がわかりません |
![]() |
|
2024-10-27 11:46:46 | スーパーハイブリッド | HONDA | CB400SB | 2013 | 31,300 | 栃木県 | TK様 | エンジンとミッションの音が静かになった。吹け上がりも軽くなりました。2回目の使用です、車も数台ありまして、そちらも2回目の使用予定です。今年の車検のタイミングで順次やりたいと思います。とても良い製品と思います。 |
![]() |
![]() |
2024-10-17 16:43:46 | スーパーハイブリッド | 日産ルークスターボ | 日産ルークスターボ | 2023 | 3,000 | 東京都 | YM様 | 体感的る変化は感じない | ||
2024-10-15 22:23:37 | スーパーハイブリッド | スマート | ブラバス | 2011 | 62,000 | 熊本県 | TT様 | 施工したばかりですが、静かになったと思います。これからに期待してます。 |