日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-29 20:08:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | wrv | 2025 | 36 | 神奈川県 | am様 | まだわからない | ||
2025-06-29 18:06:00 | スーパーハイブリッド | ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 2020 | 49,300 | 長野県 | K様 | エンジン始動時の異音が消えた吹け上がりが軽くなった | ||
2025-06-28 20:20:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フリード | 2024 | 7,500 | 神奈川県 | SI様 | 以前使用し燃費等改善されたため今回も使用、注入したてなので効果が出るのはこれからです。 | ||
2025-06-28 19:10:00 | スーパーハイブリッド | HONDA | NBOX | 2023 | 24,000 | 千葉県 | SK様 | |||
2025-06-28 16:24:00 | スーパーハイブリッド | アウディ | S1 | 2015 | 70,000 | 宮崎県 | MK様 | |||
2025-06-28 13:02:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | オデッセイハイブリッド | 2019 | 50,000 | 千葉県 | OU様 | EV走行からエンジン始動の振動が無くなりスムーズになった。エンジン音も静かになり走りが軽く感じました。 | ||
2025-06-24 19:55:00 | スーパーハイブリッド | HONDA | ステップワゴンスパーダプレミアムライン | 2022 | 32,810 | 神奈川県 | HT様 | バイクは入れたその日からハッキリと 燃費やシフトチェンジが滑らかさが良いなった。 | ||
2025-06-23 14:07:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | アコードハイブリッド CY2 | 2025 | 4,300 | 東京都 | AI様 | アイドリング中のエンジン音が低減した | ||
2025-06-22 23:12:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | インサイト | 2023 | 5,562 | 千葉県 | JS様 | 驚くほどエンジン音が滑らかになった。ついついアクセルを踏んでしまいスピードを出し過ぎる傾向あり(笑)。 | ||
2025-06-22 16:49:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フリードプラス | 2024 | 27,856 | 岡山県 | NS様 |
![]() |
![]() |
|
2025-06-22 09:16:00 | スーパーハイブリッド | スバル | クロストレック SHEV | 2025 | 1,063 | 神奈川県 | MM様 | まだ投入後50キロ程度の走行ですが、これまでの新車ですべてマイクロロン処理をしていたので今回も使わせていただきました。 | ||
2025-06-22 09:00:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | ZR-V | 2024 | 6,000 | 東京都 | MN様 | まだわからない。今後確認。 | ||
2025-06-21 14:20:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フリード | 2022 | 神奈川県 | KN様 | ||||
2025-06-19 18:18:00 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ヴェルファイア | 2025 | 300 | 岩手県 | JN様 | EVモードからエンジンに切り替わった際のエンジン始動音が小さくなった。 | ||
2025-06-16 19:15:00 | スーパーハイブリッド | ポルシェ | 911 | 1998 | 210,000 | 山口県 | mk様 | 注入中からエンジンノイズ低減。かなり静かになりました。また、エンジンフィールもガサツな感じは低減し滑らかな感じになりました。 |
![]() |
|
2025-06-15 21:41:00 | スーパーハイブリッド | ホンダオデッセイハイブリッド | 2022 | 80,000 | 千葉県 | K様 | まだ入れたばかりなので不明 | |||
2025-06-15 19:07:00 | スーパーハイブリッド | 東京都 | FA様 | |||||||
2025-06-13 21:30:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | オデッセイ | 2018 | 44,000 | 神奈川県 | TK様 | まだ、効果が分からない | ||
2025-06-12 13:15:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | NBOX | 2016 | 150,000 | 東京都 | JT様 | 体感できて良い商品だと思います。 | ||
2025-06-10 11:40:00 | スーパーハイブリッド | トヨタ | アルファード | 2025 | 12,000 | 長野県 | SM様 | これから | ||
2025-06-09 18:19:00 | スーパーハイブリッド | スズキJB-23ー10型 | ジムニー | 2018 | 175,600 | 福岡県 | 紫電様 | エンジンが静かに成った。回転がスムーズに回りトルクが3000回転で入れる前と明らかに力強いトルクに成った。ムリにエンジン回転数を上げなくてもスピードが出る。燃費も良くなりそうですね。 | ||
2025-06-08 14:40:00 | スーパーハイブリッド | トヨタ | エクスワイア | 2020 | 75,000 | 神奈川県 | ss様 | エンジン音は静かになった気がする。 | ||
2025-06-07 21:03:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | アコードユーロR | 2000 | 128,000 | 東京都 | MK様 | 9万キロでエンジンフルレストアした際と同感覚のエンジンフィーリングです。回転も非常に軽くまわり良い感じです。車を大事にする方なら誰でも違いが分かると思います。 | ||
2025-06-07 14:09:00 | スーパーハイブリッド | トヨタ | シエンタハイブリッド | 2016 | 19,600 | 千葉県 | MN様 | まだ入れたばかりで、効果を感じるのは少し先かなと思います | ||
2025-06-04 14:16:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | N -ONE | 2013 | 73,847 | 埼玉県 | TA様 | コールドスタート時、マイクロロンを入れる前よりエンジンの吹け上がりがスムーズになった、現在、1000km位走行しましたが、燃費が10%位向上しているので満足しています。 | ||
2025-06-04 06:29:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | ステップワゴン | 2022 | 17,000 | 埼玉県 | MS様 | エンジン音が静かになり、市街地走行でも1キロ程度燃費が良くなった。 | ||
2025-06-02 21:15:00 | スーパーハイブリッド | スズキ ヤマハ | アドレスv50 YZF-R25 | 栃木県 | RS様 | |||||
2025-06-01 20:09:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | ZR-V | 2023 | 31,621 | 神奈川県 | TG様 | |||
2025-06-01 10:18:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | nバン | 2021 | 90,000 | 神奈川県 | FY様 | まだわからない | ||
2025-05-31 17:07:53 | スーパーハイブリッド | ホンダ S2000 | ホンダ S2000 | 1999 | 190,000 | 千葉県 | TK様 | エンジンの回転がスムーズになり、音が静かになった |
![]() |