日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 09:48:00 | ガストリート | スズキ | スペーシア | 2023 | 500 | 静岡県 | ak様 | 予防的 | ||
2025-06-06 19:55:00 | ガストリート | レクサス | GSF | 2024 | 20,000 | 宮城県 | TS様 | 加速が良くなったような気がする | ||
2025-06-04 21:42:00 | ガストリート | トヨタ | アクア | 2016 | 128,000 | 大阪府 | hm様 | エンジンのつきがよくなりました。 | ||
2025-06-02 20:35:00 | ガストリート | ホンダ | フィット | 2014 | 145,000 | 北海道 | ぽい様 | 今まではスーパーハイブリッドを使用してました。過走行車両なので労わりを兼ねて投入。具体的な効果はまだありませんが、スーパーハイブリッド同様、安心感を求めての試用です。 | ||
2025-06-01 22:09:00 | ガストリート | フィアット | 500 | 2020 | 8,000 | 広島県 | AI様 | エンジンの吹け上がりが良くなった | ||
2025-06-01 19:42:00 | ガストリート | トヨタ | クラウンスポーツ | 2024 | 8,537 | 広島県 | まち様 | エンジンの回転が滑らかになりました。 | ||
2025-06-01 07:39:00 | ガストリート | G R86 | スポーツカー | 2025 | 1,775 | 大阪府 | YS様 | エアコンコンプレッサーの能力アップと保護。燃料ラインの保護、燃焼室デポジ対策 | ||
2025-05-31 15:21:04 | ガストリート | ルノー | キャプチャー | 2023 | 4,644 | 東京都 | SN様 | エンジンのコーティング。実感はこれからという感じ。 | ||
2025-05-28 19:48:21 | ガストリート | MINI | R56jcw | 2011 | 56,000 | 鹿児島県 | tw様 | 実感はありません | ||
2025-05-28 15:22:04 | ガストリート | トヨタ | ヴェルファイア | 2025 | 100 | 岩手県 | JN様 | 目に見えての体感は感じないが、新車性能維持を期待して使用。 | ||
2025-05-28 15:18:19 | ガストリート | ダイハツ | タント | 2022 | 45,000 | 岩手県 | JN様 | 少しでも燃費アップや故障防止を期待して使用しました。 | ||
2025-05-26 11:03:45 | ガストリート | トヨタレクサス | レクサスES | 90,000 | 広島県 | KT様 | 素晴らしいと思います。 | |||
2025-05-26 02:04:32 | ガストリート | 三菱 | デリカD5 | 2018 | 100,000 | 新潟県 | KS様 | 燃費が良くなったみたい。 | ||
2025-05-25 20:15:31 | ガストリート | ホンダ | シビック TYPE R | 2025 | 600 | 鹿児島県 | KK様 | |||
2025-05-25 19:34:41 | ガストリート | スズキ | エブリィ | 2019 | 34,887 | 福島県 | DW様 | 前回投入から半年で1万km越えました。最初の車から22年、今日までマイクロロン製品を愛用し続け、過走行気味にも関わらず不具合が出た事もないので、マイクロロンのおかげかな?と思っています。体感効果はアレ?と感じる事はあります。ノイズ減少等は体感してますが、すぐに慣れてしまうので分からなくなります。 | ||
2025-05-24 10:49:29 | ガストリート | ダイハツ | トール | 2020 | 45,000 | 石川県 | TK様 | エンジン音が静かになり、加速も良くなりました。 | ||
2025-05-22 12:47:56 | ガストリート | トヨタ | ヴォクシー | 2018 | 43,000 | 長野県 | HA様 | カーボンデポジット減少によりエンジンの振動が少なくなった気がする | ||
2025-05-17 21:41:16 | ガストリート | トヨタ | ヴァンガード | 24 | 100,825 | 岩手県 | OK様 | 距離や年数がかなりなのでこういう添加剤を入れてみてどう効果がでるか楽しみです。 | ||
2025-05-17 16:34:45 | ガストリート | カワサキ | Z900RS | 2019 | 12,000 | 静岡県 | SI様 | これから使用するつもりです | ||
2025-05-17 16:29:57 | ガストリート | ホンダ | リード | 2025 | 2,000 | 静岡県 | SI様 | これから使用するつもりです | ||
2025-05-11 11:15:43 | ガストリート | 長野県 | ドラ様 | |||||||
2025-05-09 19:59:42 | ガストリート | ドゥカティ | scrambler | 2024 | 1,000 | 岐阜県 | HT様 | 予防保全が目的なので、今後距離を重ねてからのフィーリングに期待したい。 | ||
2025-05-06 23:51:26 | ガストリート | スズキ | ハスラー | 2022 | 60,000 | 東京都 | KY様 | エンジン音が静かになり、回転がスムーズになった。 | ||
2025-05-04 23:32:47 | ガストリート | Mercedes | GLC | 2019 | 48,500 | 兵庫県 | HK様 | いつも定期的に使ってますので、すぐの効果はわかりませんが、エンジン音が抑えられていると思います。また、エンジン、インジェクションのメンテナンスに貢献していると思います。 | ||
2025-05-03 18:57:57 | ガストリート | トヨタ | VOXY | 2017 | 96,000 | 長野県 | DK様 | |||
2025-05-03 08:21:06 | ガストリート | Lexus | NX | 2023 | 41,273 | 大阪府 | YK様 | エンジンの吹き上がりが良くなる |
![]() |
|
2025-05-02 09:45:05 | ガストリート | アウディ | A4 | 2013 | 65,000 | 大阪府 | SI様 | レスポンスがスムーズになった気がする。 |
![]() |
|
2025-05-01 20:29:05 | ガストリート | ヴェルファイア、セレナ、フレアワゴン、GAG、KH250 | セレナ | 2022 | 20,000 | 千葉県 | N様 | 燃費向上が明らかに上がりました。全ての車やバイクに使っていて、知り合いにも教えたり、プレゼントしています!仲間の自動車販売店にも紹介したら、店に置くようになりました。車検専門店なので、お客様にも好評なようです。プレゼント欲しいのでよろしくお願いいたします。これからも使わせて頂きます。マイクロロンのステッカーもシンプルで大好きで色々なところに貼るので嫁に怒られていますが、継続しています。 | ||
2025-04-30 09:36:09 | ガストリート | ホンダ | フリードハイブリッド | 2017 | 77,901 | 兵庫県 | NS様 | 毎年GWの帰省前に注入しています。他社品が給油毎の注入が必要な中、効果が1万km、あるいは1年持続するのは有難いです。 | ||
2025-04-26 17:04:54 | ガストリート | スズキ | ジムニー | 2022 | 380,000 | 岩手県 | at様 | グッド |