日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-17 16:34:45 | ガストリート | カワサキ | Z900RS | 2019 | 12,000 | 静岡県 | SI様 | これから使用するつもりです | ||
2025-05-17 16:29:57 | ガストリート | ホンダ | リード | 2025 | 2,000 | 静岡県 | SI様 | これから使用するつもりです | ||
2025-05-11 11:15:43 | ガストリート | 長野県 | ドラ様 | |||||||
2025-05-09 19:59:42 | ガストリート | ドゥカティ | scrambler | 2024 | 1,000 | 岐阜県 | HT様 | 予防保全が目的なので、今後距離を重ねてからのフィーリングに期待したい。 | ||
2025-05-06 23:51:26 | ガストリート | スズキ | ハスラー | 2022 | 60,000 | 東京都 | KY様 | エンジン音が静かになり、回転がスムーズになった。 | ||
2025-05-04 23:32:47 | ガストリート | Mercedes | GLC | 2019 | 48,500 | 兵庫県 | HK様 | いつも定期的に使ってますので、すぐの効果はわかりませんが、エンジン音が抑えられていると思います。また、エンジン、インジェクションのメンテナンスに貢献していると思います。 | ||
2025-05-03 18:57:57 | ガストリート | トヨタ | VOXY | 2017 | 96,000 | 長野県 | DK様 | |||
2025-05-03 08:21:06 | ガストリート | Lexus | NX | 2023 | 41,273 | 大阪府 | YK様 | エンジンの吹き上がりが良くなる |
![]() |
|
2025-05-02 09:45:05 | ガストリート | アウディ | A4 | 2013 | 65,000 | 大阪府 | SI様 | レスポンスがスムーズになった気がする。 |
![]() |
|
2025-05-01 20:29:05 | ガストリート | ヴェルファイア、セレナ、フレアワゴン、GAG、KH250 | セレナ | 2022 | 20,000 | 千葉県 | N様 | 燃費向上が明らかに上がりました。全ての車やバイクに使っていて、知り合いにも教えたり、プレゼントしています!仲間の自動車販売店にも紹介したら、店に置くようになりました。車検専門店なので、お客様にも好評なようです。プレゼント欲しいのでよろしくお願いいたします。これからも使わせて頂きます。マイクロロンのステッカーもシンプルで大好きで色々なところに貼るので嫁に怒られていますが、継続しています。 | ||
2025-04-30 09:36:09 | ガストリート | ホンダ | フリードハイブリッド | 2017 | 77,901 | 兵庫県 | NS様 | 毎年GWの帰省前に注入しています。他社品が給油毎の注入が必要な中、効果が1万km、あるいは1年持続するのは有難いです。 | ||
2025-04-26 17:04:54 | ガストリート | スズキ | ジムニー | 2022 | 380,000 | 岩手県 | at様 | グッド | ||
2025-04-25 17:09:00 | ガストリート | トヨタ | シエンタ | 2025 | 10 | 岩手県 | よし様 | 効果はこれからいつも入れている | ||
2025-04-20 22:45:23 | ガストリート | スバル | xv | 東京都 | hn様 | エンジンの吹けがいい気がする | ||||
2025-04-17 01:03:27 | ガストリート | メルセデス | A200d | 2023 | 13,000 | 茨城県 | ks様 | あまり違いがわからないです。 | ||
2025-04-15 20:57:13 | ガストリート | アウディ | A8 | 2020 | 60,000 | 北海道 | KA様 | 吹け上がりが良くなって感じがあります | ||
2025-04-15 18:51:26 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2023 | 30,000 | 長野県 | JT様 | まだわからわない | ||
2025-04-13 13:16:17 | ガストリート | BMW | 320i | 2019 | 89,000 | 東京都 | MN様 | アクセルの応答は良くなりました。アイドルの時も、スムーズ、静かになったのは良かったです! |
![]() |
|
2025-04-12 15:10:01 | ガストリート | TOYOTA | プリウス | 2014 | 297,000 | 鹿児島県 | TO様 | 良かった! | ||
2025-04-11 23:55:41 | ガストリート | 三菱 | D5 | 2018 | 97,000 | 新潟県 | KS様 | 良いような気がする。 | ||
2025-04-10 18:09:22 | ガストリート | ベンツ | E220d | 2022 | 45,000 | 新潟県 | kk様 | いい感じです。1万キロ毎に必ず入れています。 | ||
2025-04-10 15:31:37 | ガストリート | トヨタ | クラウンクロスオーバー | 2023 | 25,000 | 長野県 | MH様 | 動きが良くなった | ||
2025-04-09 20:38:42 | ガストリート | スバル | レヴォーグ | 2014 | 95,000 | 熊本県 | KO様 | エンジンが少し静かになった | ||
2025-04-09 08:22:47 | ガストリート | レクサスRX | RX200t | 2017 | 80,000 | 青森県 | カニ様 | |||
2025-04-07 23:23:18 | ガストリート | カワサキ | kdx250sr | 1991 | 42,500 | 埼玉県 | ma様 | 以前から使っていて調子が良く又使って調子が良かったら | ||
2025-04-06 14:36:53 | ガストリート | NISSAN車 | ディアリス | 2013 | 135,100 | 茨城県 | たけ様 | まだ、使ったばかりなので、実感は無いけど、エンジンの音が少し落ち着いた気がする。 | ||
2025-04-01 16:26:05 | ガストリート | 日産 | スカイラインV37 | 2022 | 22,000 | 埼玉県 | IO様 | リピート購入です。 | ||
2025-03-30 12:21:42 | ガストリート | スバル | レヴォーグ | 2023 | 10,000 | 静岡県 | М様 | 前型のレヴォーグから愛用していますが、今回乗り換えて現行になり初めていれましたが、入れて少し走った後から、スムーズになった感じがします | ||
2025-03-27 18:02:14 | ガストリート | レクサス | RX | 2011 | 163,000 | 高知県 | HO様 | エンジン音が静かになる | ||
2025-03-23 22:02:50 | ガストリート | BMW | アルピナ | 2022 | 35,000 | 鳥取県 | TI様 | スムーズかつパワフル |