日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-11 15:32:15 | ガストリート | ホンダ | nsx | 1991 | 50,000 | 埼玉県 | KT様 | まだわからない | ||
2025-08-11 15:29:43 | XA | ホンダ | nsx | 1991 | 50,000 | 埼玉県 | KT様 | よい | ||
2025-08-11 13:18:42 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ノア | 2023 | 2,000 | 東京都 | HS様 | エンジン音が若干静かになった感じがする | ||
2025-08-10 20:37:23 | スーパーハイブリッド | マツダ | マツダ2 | 2019 | 15,000 | 千葉県 | th様 | 今まで乗っていた歴代自家用車に必ず一度は、マイクロロンを注入していました。最近は、スーパーハイブリッドになってから、一度に全量注入となり、かなり負担が減りました。肝心な効果については、実は体感出来ておりませんが、良い効果を信頼して、自家用車を乗り換える度に、必ずマイクロロンを注入しています。 | ||
2025-08-10 19:39:33 | XA | フィアット | ドブロ | 2023 | 20,000 | 福岡県 | JK様 | ディーゼルエンジンの振動が少し緩和された気がする。 | ||
2025-08-10 18:36:07 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | ステップワゴン | 1916 | 10,000 | 千葉県 | tk様 | エンジンノイズが少なくなった。エンジンブレーキが少なくなった | ||
2025-08-10 14:12:00 | メタルトリートメントリキッド | ポルシェ | 911 | 1996 | 97,000 | 東京都 | ri様 | ノイズが消えた燃費は2割ほど上昇 | ||
2025-08-10 12:05:26 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | キャリー | 1995 | 85,000 | 山梨県 | HW様 | エンジンの回転が滑らかになり、又、音も静かになりました。 エンジンのパワーも以前より遥かに強くなりました。 中古車購入時エンジン音がうるさかったけど静かになり、感謝しています。御社に連絡してガストリートGTも入れたところ更に調子が良くなり感謝感謝です。 | ||
2025-08-09 21:24:16 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | N-ONE (JG-1 )モデューロX | 2017 | 23,100 | 三重県 | NA様 | 現時点ではまだ一度目の施工中ですが少しエンジン音が静かになってきた様に思います。これからの変化を楽しみにしてます。施工完了前にアンケートに答えてしまい申し訳ありせん。 | ||
2025-08-09 08:44:27 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フィット | 2020 | 50,000 | 千葉県 | TH様 | エンジン音が静かになった | ||
2025-08-08 12:50:54 | スーパーハイブリッド | HONDA | FIT EHEV | 14 | 神奈川県 | NM様 | エンジン音が前より静かになった印象あり。走行感が滑らかになった印象あり。 | |||
2025-08-08 09:08:07 | スーパーハイブリッド | HONDA | ステップワゴン | 2008 | 81,020 | 東京都 | CS様 | |||
2025-08-08 05:05:30 | XA | トヨタ | プリウス60 | 2024 | 11,000 | 北海道 | WT様 | なめらかな加速するようになった | ||
2025-08-07 14:03:42 | ガストリート | 日産 | オーラ | 2024 | 27,981 | 埼玉県 | IT様 | 凄く燃費が向上しました、24km▶︎27km | ||
2025-08-06 10:22:06 | コンパウンド90 | ダイハツ | ハイゼット 4WD | 190,000 | 福岡県 | EM様 | 過去40数年、二輪車・四輪車共に所有した全ての車輌に使用したが大変満足しています。 | |||
2025-08-05 17:00:13 | スーパーハイブリッド | MAZDA | ロードスター | 2024 | 3,000 | 茨城県 | NM様 | まだ新車でしたが、エンジン内の保護の目的で使いました。あまり効果は感じることは出来ませんが、古い車で効果を感じられたので、使ってみました。 | ||
2025-08-05 13:09:36 | スーパーハイブリッド | ホンダ | JADE | 2018 | 69,000 | 埼玉県 | MH様 | エンジン振動が小さくなり静かになった滑らかな走りになった | ||
2025-08-04 21:40:08 | ガストリート | スズキ | アルト | 2018 | 130,000 | 埼玉県 | TK様 | エンジンが静かになりました。車検に合わせてメタルトリートとガストリート両方入れました。贅沢です。 | ||
2025-08-04 17:58:25 | スーパーハイブリッド | ホンダ | レジェンド | 2015 | 371,000 | 千葉県 | YM様 | あまり違いが分からなかった | ||
2025-08-04 17:10:02 | メタルトリートメントリキッド | MAZDA | プレマシー、フレア | 16年 | 19,000 | 東京都 | SN様 | 新車時から軽自動車に何度か入れました。燃費も良くエンジンの、調子も良好です。10万キロ超えてきますが、異音等無く絶好調です。 | ||
2025-08-04 12:13:28 | ガストリート | シボレー | カマロ | 2017 | 38,700 | 神奈川県 | KR様 | アンケート回答時は使用していないが、ホームページをみたり、知人の話を聞くと効果があると思っている。 |
![]() |
|
2025-08-03 23:48:13 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ハイエース | 2006 | 50,000 | 福岡県 | TS様 | エンジンが、落ち着いてきた感じ | ||
2025-08-03 16:04:40 | メタルトリートメントリキッド | HONDA | フリード | 2020 | 36,000 | 東京都 | YT様 | とても走りがいい! | ||
2025-08-02 20:09:46 | スーパーハイブリッド | ホンダ | CR-Z | 2015 | 86,051 | 東京都 | AF様 | |||
2025-08-02 18:50:05 | XA | トヨタ | GR86 | 2025 | 5,000 | 宮城県 | HT様 | 定着すると軽く回るようになる | ||
2025-08-02 00:46:40 | オートマチックトランスミッション | 日産 | オッティ | 2007 | 110,000 | 岡山県 | tu様 | 重さがなくなりよく回るようになった | ||
2025-08-02 00:39:39 | スーパーハイブリッド | 日産 | セレナ | 2012 | 100,000 | 岡山県 | tu様 | 振動が静かになった | ||
2025-08-02 00:32:29 | ガストリート | 日産 | セレナ | 2012 | 100,000 | 岡山県 | tu様 | 出だしが軽くなったようだ | ||
2025-08-02 00:20:40 | ガストリート | 日産 | オッティ | 2007 | 110,000 | 岡山県 | tu様 | エンジン静かになった慣れるとわからなくなるが効いていると思う | ||
2025-08-01 20:20:13 | スーパーハイブリッド | 車 | ホンダNボックス | 2022 | 86,735 | 千葉県 | nn様 | 安定感が出てきて加速が良くなった |