日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 18:45:02 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | エブリィ | 120,000 | 茨城県 | NI様 | エンジンがスムーズに回るようになった。 | |||
2024-11-11 18:11:26 | メタルトリートメントリキッド | フォード | エクスプローラー | 2004 | 167,000 | 千葉県 | sn様 | まだ、これから | ||
2024-11-11 10:34:43 | メタルトリートメントリキッド | 東京都 | あ様 | |||||||
2024-11-10 17:19:35 | メタルトリートメントリキッド | アルファロメオ | 147 | 2009 | 66,000 | 神奈川県 | YY様 | |||
2024-11-10 15:54:36 | メタルトリートメントリキッド | アウディ | A4アバント | 2014 | 100,000 | 北海道 | KN様 | 少しエンジンノイズがましになった様な気がする | ||
2024-11-08 16:41:31 | メタルトリートメントリキッド | ヤマハ | VMAX1200 | 1998 | 92,699 | 静岡県 | NM様 |
![]() |
||
2024-11-07 11:42:34 | メタルトリートメントリキッド | フォルクスワーゲン | フォルクスワーゲンTYPE1 | 1967 | 84,500 | 神奈川県 | NK様 | 3年程前に、メタルリキッド8オンスを使用、効果があり、その後は1年ごとにガストリート使用、顕著に効果あり。今回エンジンメンテでメタルリキッドを再使用エンジンの稼働音がかなり静かになり、レスポンスの向上もみられました。プリウスにもXA使用は、あまり効果は感じなかった。旧車のメンテナンスには、マイクロロンは、かなり効果があると、私自身では思っております。 | ||
2024-11-06 17:24:06 | メタルトリートメントリキッド | 東京都 | a様 | テスト | ||||||
2024-11-04 18:01:40 | メタルトリートメントリキッド | ダイハツ | ムーヴ | 2011 | 157,700 | 群馬県 | YO様 | 注入途中からエンジン音が静かになっていった。エンジンの回転が滑らかになりました。加速が良くなりました。 | ||
2024-11-03 22:43:18 | メタルトリートメントリキッド | レクサス | nx350h | 2023 | 14,000 | 福井県 | kt様 | エンジン内をコーティングしてくれているので安心感があるし、燃費、レスポンスが少し良くなったような気がします。 | ||
2024-11-03 03:32:13 | メタルトリートメントリキッド | フォルクスワーゲン | フォルクスワーゲン | 1967 | 神奈川県 | NK様 | 前回、前々回とも、使用後のエンジンノイズの軽減が観られた為、ガストリートとの利用を定期的に、おこなっている。 | |||
2024-11-01 18:08:35 | メタルトリートメントリキッド | HONDA kawasaki | フィット | 2015 | 110,000 | 大分県 | HK様 | エンジン内のカーボンをしっかり落としたのでフリクションロスを減らす為投入しました新車時にもXAを入れてました2000キロを3日間で走ってるので定着してると思いますがエンジン音は静かですし吹き上がりもいいですよ | ||
2024-10-31 22:29:06 | メタルトリートメントリキッド | 三菱自動車 | デリカD5 | 2023 | 8,000 | 愛知県 | HY様 | 歴代の車やバイクに使用して来ましたが、今回も中古で購入したばかりのデリカD5ディーゼルに使用しました。入れた暫く走るとメカノイズが静かになり振動も低減して来ました。走りも少しスムーズになり始めて来たのでもう少し走り込みをしてみます。 | ||
2024-10-30 16:22:54 | メタルトリートメントリキッド | ユカト発電機 BS30i | ハイエース(キャンピングカー)・セレナ・スペーシア | 2023 | 10,000 | 鹿児島県 | HT様 | オイル交換時に使わせてもらう予定です!まだ、使っておりません。期待してます! | ||
2024-10-29 02:46:45 | メタルトリートメントリキッド | マツダ | ロードスターRF | 2021 | 20,000 | 東京都 | NY様 | NA型の初代ロードスターにも使用していました。その時のフィーリングが良く、リピート購入という感じです。RFは新車で購入し、慣らしが終わった頃の3000kmくらいで一度入れていたのですが、残っていた分を再投入した感じです。最初に入れた際は、オイルを0w-20から5w-30に粘度をあげつつオイル交換をし、かつマイクロロンを投入したため、オイルの粘度の差が勝ってしまい、高回転で伸び悩む感じになってしまいました。とはいえ、マイクロロンのエンジン保護性能が後々効いてくると思い、それはそれでOKという判断でした。ちょうど初回の車検を超えて、2万㎞程になったので、そろそろかなぁという判断で再投入したという経緯です。今回はかなりエンジンの吹け上がりが軽やかになり、今までより1速高いギアを使ってしまうほどです。流石はマイクロロン、いつか訪れるエンジンのオーバーホール時に、「(ダメージが無くて)開ける必要がなかった」と、後悔するのが夢ですw | ||
2024-10-27 20:02:21 | メタルトリートメントリキッド | スバル | レボーグ | 2023 | 30,000 | 新潟県 | SO様 | |||
2024-10-26 19:25:19 | メタルトリートメントリキッド | TOYOTA | クラウンアスリート ハイブリッド | 2017 | 67,000 | 広島県 | NK様 | エンジン始動時の揺れが明らかに減りました、ハイブリッドなので始動が頻繁にあるので凄い乗り心地が良いです。燃費も半日乗った後に燃費を測るとリッター3km以上伸びて速効性が高いと思いました。今迄色々と保護剤や添加剤を使いましたが、マイクロロンを愛用していきたいと思います。 |
![]() |
|
2024-10-26 16:41:52 | メタルトリートメントリキッド | フォルクスワーゲン | UP GTI | 2018 | 30,000 | 愛知県 | IH様 | 吹け上がりがスムーズになった燃費が少し良くなった | ||
2024-10-25 20:46:31 | メタルトリートメントリキッド | スバル | gc8 | 1999 | 250,000 | 茨城県 | M様 | レスポンスが良くなった気がします | ||
2024-10-25 20:40:59 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | n-one rs | 2024 | 2,250 | 京都府 | ys様 | 期待通りエンジンの回転が滑らかになりアイドリングが静かになった。 | ||
2024-10-25 18:45:19 | メタルトリートメントリキッド | Volkswagen | T-CROSS | 2020 | 75,500 | 静岡県 | TI様 | 過去の車には必ず利用させて頂きました。アイドリングが静かになり、走りもスムーズになります。燃費も向上します。今後も電気自動車にならない限り、利用させて頂きます。 | ||
2024-10-25 18:12:16 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ジムニー | 2019 | 42,000 | 静岡県 | MK様 | エンジンが軽やかに回り、燃費が向上した。 | ||
2024-10-21 15:37:54 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | SAI | 2017 | 110,000 | 神奈川県 | RK様 | エンジンに吹け上がりのカドが取れ、とても静かなエンジンになった気がします。 | ||
2024-10-19 12:43:10 | メタルトリートメントリキッド | SUZUKI | アルト | 2014 | 100,000 | 茨城県 | ぴよ様 | エンジンノイズが少なくなった | ||
2024-10-19 09:10:15 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | フリード | 2024 | 1,000 | 愛知県 | Mi様 | よくわからない | ||
2024-10-16 18:18:25 | メタルトリートメントリキッド | スバル | レヴォーグ | 2016 | 110,000 | 埼玉県 | MK様 | エンジン音が静かになった。 | ||
2024-10-14 20:22:41 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | スイフトスポーツ | 2024 | 3,000 | 東京都 | RT様 | エンジンが静かになった | ||
2024-10-14 16:51:20 | メタルトリートメントリキッド | ピアッジオ | ベスパ PX150 euro3 | 2015 | 2,500 | 神奈川県 | HI様 | 今まで以上に、スムーズに回っている感触があります。信頼感高いです。他に4台バイクを所有してますが、全てのバイクに使用してます。それぞれ、感触良いです。 | ||
2024-10-13 16:52:59 | メタルトリートメントリキッド | スバル | R2 | 2006 | 82,730 | 岩手県 | AU様 | 今日、慣らしてきてアイドリングのエンジンノイズが小さくなった気がした。 | ||
2024-10-13 14:08:33 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | nbox | 2016 | 70,000 | 長野県 | DS様 | 目に見えて分からないですが良いと思います。 |