日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-25 14:53:54 | ハイブリッド | トヨタ | VOXY | 2019 | 4,500 | 神奈川県 | JM様 | |||
2020-09-25 14:41:09 | ハイブリッド | スズキ ヤマハ イセキ | エブリィ | 2015 | 100,000 | 新潟県 | KK様 | スムーズになり音が静かになった | ||
2020-09-23 12:37:13 | ガストリート | ルノー | メガーヌRS | 2017 | 38,900 | 東京都 | MK様 | 良いと思います。 | ||
2020-09-23 09:00:56 | ハイブリッド | トヨタ | クラウンハイブリッド | 2019 | 6,185 | 東京都 | HK様 | これまでの保有した7車で、すべてに使用しています。ハイブリッドでの使用は初めてです。クラウンの4気筒ハイブリッドエンジンのざらざら感が気になっていましたが、軽減した印象です。 | ||
2020-09-23 08:03:22 | メタルトリートメントリキッド | ダイハツ | アトレー | 2019 | 10,000 | 大阪府 | KG様 | まず、音が静かになりました。体感的には、走りが滑らかになった気がします。 | ||
2020-09-22 22:19:25 | ガストリート | ホンダ | レブル250sエディション | 2020 | 1,037 | 愛媛県 | TA様 | 入れたばかりでまだわかりません! | ||
2020-09-22 20:52:48 | メタルトリートメントリキッド | マツダ | ロードスター NC | 2009 | 91,000 | 京都府 | YY様 | 中古で9万キロ走った車に使用しました。エンジンの回転が軽くなった、燃費が少し良くなった感じです。後は20万キロまで潰れないと良いな。 |
![]() |
|
2020-09-22 12:30:48 | ガストリート | AMG | R63 | 2007 | 80,000 | 東京都 | Y.様 | アイドリングが気持ち静かになりました。 |
![]() |
|
2020-09-22 08:59:08 | ハイブリッド | TOYOTA | CHR | H29 | 53,753 | 大阪府 | dt様 | 使用法には一瞬戸惑いました説明書を読んでオイルゲージからの注入とはまさかでした!笑まだ、100�q走行していないですが、注入後からエンジン音が少し静かになったのが分かりました。燃費などは小慣れてからでは無いと分かりませんが少しでも良くなればと期待しています。 |
![]() |
|
2020-09-21 18:55:37 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | エブリイ | 2019 | 11,331 | 佐賀県 | id様 | 良好でエンジンの音が静かになった | ||
2020-09-21 17:34:55 | XA | トヨタ | MR-S | 2006 | 90,278 | 栃木県 | NK様 | 今回で3回目の投入となります。愛車はすこぶる調子がいいです。気に入った車をクラシックカーになるまで、大切に状態を維持したいと思っています。 | ||
2020-09-21 16:23:34 | メタルトリートメントリキッド | ハーレーダビットソン | ダイナ FLD | 2012 | 47,000 | 兵庫県 | Yo様 | 今まで車、バイクに使っています。この度は、5万キロに近づいてきたので、入れました。 | ||
2020-09-21 16:18:04 | XA | マセラティ | ギブリS | 2019 | 4,000 | 茨城県 | TO様 | エンジン滑らか、燃費向上 | ||
2020-09-21 15:04:05 | スーパーハイブリッド | メルセデス | E320 | 94 | 140,000 | 東京都 | YO様 | エンジンが静かに滑らかにまわり、注入前と同じにアクセルを踏んでいると、グングンスピードが出て速度メーターを確認して、その速度にびっくりして、アクセルから足を放した。うちのメルセデスは、高速で80�q以上だと、ピタッと振動がなくなりアクセルに足を置いておくだけで、快適なクルージングが楽しめるが、信号待ちからはアクセルを踏んでも踏んでも前に進まない亀車だった。が、マイクロロンスーパーハイブリッドでエンジンを載せ変えたよう大変身。今回オーバーヒートで修理となったが、これならオーバーヒートの予防に有効と思われる。もっと早く入れておけば修理しなくてもよかったかも。(笑) | ||
2020-09-21 13:16:58 | メタルトリートメントリキッド | マツダ | CX-8 | 2020 | 1,200 | 長野県 | SA様 | いつも、車を変えた時は入れていますが、早く入れれば入れるほど実感は湧きにくいですね…30000kmほど走行したディーゼルエンジンとバイクに入れた時は顕著に効果が現れたため、それから、ずっと入れてます。 | ||
2020-09-21 12:49:14 | メタルトリートメントリキッド | ダイハツ | タフト | 2020 | 300 | 兵庫県 | TT様 | まだ分かりません。 | ||
2020-09-20 23:49:37 | メタルトリートメントリキッド | MAZDA | RX8 | 2015 | 120,041 | 埼玉県 | MT様 | エンジンのメカニカルノイズが減った |
![]() |
|
2020-09-20 19:11:52 | ガストリート | トヨタ | ランクルプラド | 2019 | 15,000 | 東京都 | SY様 | なんとなく、エンジンの振れが少なくなった気がします。 | ||
2020-09-19 22:43:16 | ハイブリッド | スズキ | ジムニー | 1990 | 162,000 | 群馬県 | MY様 | メカニカルノイズの減少と吹け上がりがスムーズになりました。低年式、過走行のジムニーですが、長く乗り続けるためにマイクロロンは必須と考えています。 | ||
2020-09-19 22:30:29 | スーパーハイブリッド | ホンダ | シビック | 2017 | 12,000 | 富山県 | af様 | |||
2020-09-19 18:33:05 | メタルトリートメントリキッド | スバル | XV | 2014 | 192,000 | 石川県 | S様 | 新車時から使用していたので、使用感はわからない。不具合はない。 | ||
2020-09-19 12:48:42 | メタルトリートメントリキッド | VW | ゴルフGTI | 2018 | 32,000 | 埼玉県 | K様 | エンジンが非常にスムーズになった。投入前は、エンジンの振動が気になったが、投入後は、非常に静かになった。 |
![]() |
![]() |
2020-09-17 22:04:03 | スーパーハイブリッド | メルセデス | GLA220 4MATIC | 2019 | 5,500 | 大阪府 | MI様 | まだ実感出来ない | ||
2020-09-17 20:32:22 | メタルトリートメントリキッド | マツダ | ボンゴバンSK22M | 2002 | 68,000 | 京都府 | YI様 | オイル点検口より投入し約30キロ走りましたが、特に問題なく走り終え安心しました。心もち静かになったような気がしますが、今後に期待しています。来年にはバイクに使用する予定です。楽しみです! |
![]() |
|
2020-09-17 19:33:48 | XA | Yamaha JEEP | MT09 commander | 2006 | 100,000 | 千葉県 | KY様 | いつも使ってます。バイクにも車にもとても良い。 | ||
2020-09-17 17:11:05 | ハイブリッド | トヨタ | クラウン | 2018 | 20,000 | 東京都 | KA様 | エンジンの吹け上がりがスムーズな感じ | ||
2020-09-16 21:57:28 | XA | メルセデスベンツ | G350d | 2017 | 31,200 | 埼玉県 | MU様 | ドライスタートが軽くなり若干エンジンノイズが柔らかくなりました。もう少し距離を走ってからの効果が楽しみです!これからも宜しくお願い致します! | ||
2020-09-16 19:33:12 | XA | ベンツSLフェラーリBMWクラウンハイブリッド | 20,000 | 東京都 | YN様 | XSはかなり早い時期に体感できます50キロ位でフェラーリについてはあまりよく解りません |
![]() |
|||
2020-09-16 14:59:46 | メタルトリートメントリキッド | マツダ | スクラムバン | 2020 | 10,050 | 茨城県 | HM様 | フィリングがいいので、車を買い替えるたびに入れている。 | ||
2020-09-15 13:25:19 | メタルトリートメントリキッド | スバル | R2 | 2004 | 129,500 | 東京都 | EK様 | 30分のアイドリングがめんどい |