日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-22 17:21:59 | ハイブリッド | トヨタ | プロボックスハイブリッド | 2020 | 4,000 | 千葉県 | SN様 | メカニカルノイズ低下、油温安定、摩擦の低下、燃費向上がそれぞれ体感することが出来ました。 | ||
2020-10-14 15:09:23 | ハイブリッド | トヨタ | シエンタ | 2019 | 12,000 | 東京都 | ma様 | エンジン音が静かになったような気がする | ||
2020-10-12 08:58:20 | ハイブリッド | トヨタ | ルーミー | 2020 | 1,000 | 東京都 | ku様 | エンジンの振動やエンジン音が静かになった気がする | ||
2020-10-10 03:17:01 | ハイブリッド | レクサス | LS600hL | 2009 | 80,000 | 東京都 | SA様 | |||
2020-10-04 21:02:41 | ハイブリッド | ボルボ | V70 | 1999 | 75,000 | 東京都 | Ho様 | エンジンの回転がスムーズなった。 | ||
2020-10-03 17:51:51 | ハイブリッド | ホンダ | ヴェゼル | 2014 | 78,900 | 富山県 | TH様 | 心なしか燃費が伸びた | ||
2020-09-27 14:36:28 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2019 | 28,846 | 東京都 | TK様 | 入れたばかりで、まだわかりません | ||
2020-09-25 14:53:54 | ハイブリッド | トヨタ | VOXY | 2019 | 4,500 | 神奈川県 | JM様 | |||
2020-09-25 14:41:09 | ハイブリッド | スズキ ヤマハ イセキ | エブリィ | 2015 | 100,000 | 新潟県 | KK様 | スムーズになり音が静かになった | ||
2020-09-23 09:00:56 | ハイブリッド | トヨタ | クラウンハイブリッド | 2019 | 6,185 | 東京都 | HK様 | これまでの保有した7車で、すべてに使用しています。ハイブリッドでの使用は初めてです。クラウンの4気筒ハイブリッドエンジンのざらざら感が気になっていましたが、軽減した印象です。 | ||
2020-09-22 08:59:08 | ハイブリッド | TOYOTA | CHR | H29 | 53,753 | 大阪府 | dt様 | 使用法には一瞬戸惑いました説明書を読んでオイルゲージからの注入とはまさかでした!笑まだ、100�q走行していないですが、注入後からエンジン音が少し静かになったのが分かりました。燃費などは小慣れてからでは無いと分かりませんが少しでも良くなればと期待しています。 |
![]() |
|
2020-09-19 22:43:16 | ハイブリッド | スズキ | ジムニー | 1990 | 162,000 | 群馬県 | MY様 | メカニカルノイズの減少と吹け上がりがスムーズになりました。低年式、過走行のジムニーですが、長く乗り続けるためにマイクロロンは必須と考えています。 | ||
2020-09-17 17:11:05 | ハイブリッド | トヨタ | クラウン | 2018 | 20,000 | 東京都 | KA様 | エンジンの吹け上がりがスムーズな感じ | ||
2020-09-14 19:43:51 | ハイブリッド | 三菱 | アウトランダーPHEV | 2014 | 54,000 | 千葉県 | th様 | 振動が増えたかもしれない。 |
![]() |
|
2020-09-13 16:41:14 | ハイブリッド | ホンダ | フリードスパイクハイブリッド | 2014 | 81,500 | 神奈川県 | KU様 | |||
2020-09-10 18:25:27 | ハイブリッド | TOYOTA | プリウスα | 2014 | 72,000 | 北海道 | yn様 | アクセルを踏んだ時、エンジンが軽くなった様な感じがする。 | ||
2020-09-05 10:57:41 | ハイブリッド | スズキ | ジムニー ja22 | 1997 | 120,000 | 栃木県 | TW様 | 処理したばかりで不明。以前、VWタイプ1に使用し、現在20万キロ以上になるが好調なためジムニー にも使用することに。 | ||
2020-09-04 12:38:22 | ハイブリッド | ダイハツ | ウェイク | 2015 | 83,000 | 大分県 | KU様 | 先代の車より使用してます。エンジンの振動や音が静かにになっていいです!また、エンジンの保護や燃費向上にもなるのでこれからも使用していきたいと思います。 | ||
2020-09-01 17:21:00 | ハイブリッド | トヨタ | ヴォクシー | 2018 | 15,000 | 愛知県 | SO様 | スムージーになりました | ||
2020-08-30 20:48:55 | ハイブリッド | スズキ | ハスラー | 2018 | 29,320 | 三重県 | KS様 | まだ今回は今日使ったばかりなのでよくわからないですが、以前違う車に使った時はエンジンがスムーズになったと思った。 | ||
2020-08-30 07:15:52 | ハイブリッド | スズキ | スイフト | 2017 | 15,000 | 広島県 | YK様 | 年配の方が乗っていた車を中古で買ったので、施工してからすぐに抜けが良くなったと感じています。何年も使っているので、良さは分かっています。 | ||
2020-08-29 08:36:59 | ハイブリッド | スズキ | ジムニー | 2020 | 5,000 | 高知県 | MY様 | 以前から別の車にも使用。変わらずスムーズになります。 | ||
2020-08-27 17:53:06 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2019 | 9,000 | 埼玉県 | HR様 | 最初、氷の上を走っているような感じがした。 | ||
2020-08-27 00:12:45 | ハイブリッド | トヨタ | TANK | 2019 | 1,473 | 東京都 | AH様 | まだ入れたばかりで、何もいえません。 | ||
2020-08-20 08:34:56 | ハイブリッド | スバル | インプレッサ スポーツ | 2016 | 30,857 | 長崎県 | YJ様 | エアコン使用時の瞬間燃費値の減りが少なくなった。 | ||
2020-08-19 10:47:51 | ハイブリッド | TOYOTA | SAI | ? | 120,000 | 群馬県 | YI様 | これから使用しますが、マイクロロン利用は3度目(3台)です。効果を期待してます。 |
![]() |
|
2020-08-12 10:58:41 | ハイブリッド | ホンダ | CR-V | 2018 | 21,000 | 北海道 | KK様 | |||
2020-08-07 19:11:22 | ハイブリッド | LEXUS | RC F | 2016 | 46,000 | 神奈川県 | TU様 | 今日、施工しましたが、走りだしは滑らかになったように思いました。100キロ走行した後が楽しみです。 |
![]() |
|
2020-08-03 13:54:45 | ハイブリッド | メルセデスベンツ トヨタアクア カワサキ | ベンツw213 | 2019 | 15,000 | 鹿児島県 | HK様 | 大変エンジン音が静かになった。 | ||
2020-07-23 08:37:30 | ハイブリッド | 新潟県 | mt様 |