日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-11 21:46:28 | スーパーハイブリッド | ルノー | トゥインゴ | 2022 | 4,000 | 東京都 | OY様 | |||
2025-01-11 08:56:59 | スーパーハイブリッド | レクサス | RX | 2017 | 30,000 | 神奈川県 | yo様 | 新車から使ってるので分からなかったがディーラーから代車で同じ車種を借りたときに静粛性が格段に違った。 | ||
2025-01-10 19:21:06 | ハイブリッド | ホンダ | フリード ハイブリッド | 2018 | 38,894 | 東京都 | NA様 | 担当者から100km走った頃から調子良く成ると言ってました。 | ||
2025-01-10 12:37:38 | ハイブリッド | 90系ノア | 90系ノア | 2024 | 1,500 | 東京都 | ノア様 | エンジンの音が静かになった気がする、 | ||
2025-01-09 17:01:23 | メタルトリートメントリキッド | 東京都 | KK様 | テスト | ||||||
2025-01-09 16:55:05 | ハイブリッド | ホンダ | N-ONE | 2013 | 145,000 | 千葉県 | JU様 | エンジンが静かになった走りが滑らかになった | ||
2025-01-08 18:25:01 | ガストリート | アルトワークス | 10,000 | 神奈川県 | NS様 | 良いと思い使ってる | ||||
2025-01-07 23:29:17 | メタルトリートメントリキッド | TOYOTA | GR YARiS | 2024 | 1,060 | 神奈川県 | YM様 | 処理したばかりなので、特に無し。これまで、所有したバイクや車、合計10台ほどに処理してきたので、エンジン保護に一役買っているのかなと思う。燃費が良くなった車やバイクもあった。 | ||
2025-01-06 21:01:16 | ガストリート | ダイハツ | アトレー | 2023 | 53,000 | 大阪府 | KO様 | 注入したばかりなのでまだわかりません。 | ||
2025-01-06 20:43:47 | XA | トヨタ | ハイラックススポーツピックアップ | 1998 | 120,000 | 愛知県 | TY様 | 入れた直後に振動が大幅に減った。トルクが増して、一段高いギアで坂道が登れるようになった。 | ||
2025-01-06 18:49:00 | パワーステアリング | 埼玉県 | SE様 | |||||||
2025-01-06 06:05:11 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ジムニーjb23 | 2012 | 81,870 | 東京都 | ts様 | 添加剤を投入して、暫くは何も感じませんでした。忘れた頃に気がつくと、ガソリンを入れる回数が月に四回でしたが3回に、そして何よりエンジンのノイズや坂でのトルク感が増した様にも思えます。Microlonを添加させて頂き大変良かったと思います。これかもずっと愛用したいアイテムです、他のアイテムも使って見たいと思ってます。 |
![]() |
![]() |
2025-01-05 18:47:23 | ハイブリッド | トヨタ | エスティマ | 2015 | 102,563 | 神奈川県 | OA様 | 燃費が伸びたし、車体が軽く感じる | ||
2025-01-05 17:24:16 | スーパーハイブリッド | YAMAHA / Kawasaki | セロー225WE / KLX250 | 2000 | 神奈川県 | TN様 | いつも使用させて頂いてますが、やはり他の添加剤や表面処理剤とは違う、処理後の実感があり、安定の安心感があります。 |
![]() |
||
2025-01-05 14:43:04 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | プリウス | 2022 | 35,000 | 神奈川県 | ks様 | エンジン音が静かに感じ、走行も滑らかになった感じです。 | ||
2025-01-05 14:30:09 | ガストリート | プジョー | RCZ | 2015 | 12,800 | 北海道 | TO様 | 入れたばかりなので、なんとも言えませんが、効果があることを期待してます。効果があれば継続して使用していきたいと思ってます。 | ||
2025-01-04 18:03:27 | メタルトリートメントリキッド | ダイハツ | キャストスポーツ | 2016 | 71,243 | 大阪府 | IH様 | これまでベンツ、BMW、アウディ、フォルクスワーゲン、ワゴンRに使用してきましたので、安心して使わせていただいております。素人なので詳しいことは分かりませんが、エンジンがスムーズに回っているようなので印象を受けます。 | ||
2025-01-04 10:24:29 | ガストリート | Honda | Accord | 2021 | 48,000 | 大阪府 | MK様 | 今朝入れたところです。40年前から使っていますます。良い効果を上げていると思います。 | ||
2025-01-03 15:20:22 | メタルトリートメントリキッド | スバル、ホンダ、スズキ | インプレッサ | 2013 | 110,000 | 東京都 | KS様 | 以前から利用している | ||
2025-01-03 14:51:47 | ガストリート | マツダ | アテンザ | 2005 | 160,000 | 青森県 | MN様 | エンジンの吹け上がりが滑らかになった感じがします。 | ||
2025-01-03 13:39:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | n-box | 2022 | 6,000 | 埼玉県 | TN様 | エンジンのタペット音が静かになり、燃費が+1km/Lになりました | ||
2025-01-03 09:50:40 | ガストリート | TOYOTA | カローラスポーツ | 2019 | 90,000 | 静岡県 | MI様 | 毎年のルーティン | ||
2025-01-02 15:19:19 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | JB23型ジムニー | 2018 | 78,000 | 山梨県 | JM様 | 1600キロ慣らし走行後、アイドリング時と高回転時のエンジン音量がハッキリと下がりました。機械的なフリクションの低減が実感できています。 | ||
2025-01-02 09:10:38 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ラッシュ | 2006 | 98,000 | 山形県 | OS様 | このタイプのVVT-iエンジンを搭載している車は、走行距離が多くなるとエンジン音が賑やかになるようです。基本的にはオーバーホールをすべきなのでしょうが、費用を考えるとなかなか着手できず、今回マイクロロンの施工を選択しました。まだ注入したばかりですが、これからの変化が楽しみです。 |
![]() |
|
2025-01-01 23:38:40 | メタルトリートメントリキッド | ミニ | jcw | 2023 | 5,000 | 東京都 | HM様 | 今までの車にも入れてます。スムーズになります。 | ||
2025-01-01 22:47:29 | メタルトリートメントリキッド | BMW | 1Mクーペ | 2012 | 55,700 | 愛知県 | AS様 | オイル交換し初回で200キロを超えた辺りでエンジンの吹け上がりがスムーズになりました。注入工程が完全なった時に更に期待します | ||
2025-01-01 17:34:40 | メタルトリートメントリキッド | SUZUKI | クロスビー | 2023 | 24,583 | 東京都 | YK様 | 今回は入れてまだ1回しか乗ってないので解らないが、以前にSUZUKIエブリィワゴン25,000㎞で入れた時、燃費は判らなかったが明らかにエンジン音が静かになった。 | ||
2025-01-01 13:06:01 | ガストリート | レクサス | LC500 | 2024 | 500 | 神奈川県 | MK様 | 特に体感的には分かりません。 | ||
2025-01-01 09:17:03 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2012 | 87,000 | 群馬県 | みき様 | エンジンが滑らかになり加速が良くなった。 | ||
2025-01-01 01:03:10 | ガストリート | ダイハツ | ムーブ | 2015 | 60,000 | 岐阜県 | SO様 | 軽くなった |