日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-31 16:52:03 | メタルトリートメントリキッド | スバル | レガシィアウトバック | 2016 | 110,000 | 栃木県 | FK様 | 父に勧められ初めてマイクロロンを使用しました。あくまで添加剤なのでお守り程度の気持ちで使用してみたのですが、マイクロロンを注入し慣らし走行を済ませると明らかにエンジンノイズが少なくなり効果を実感しました!走行距離の伸びてきた車ですがまだまだ元気に走ってくれそうです! | ||
2024-07-30 23:36:54 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ、クラウン | トヨタ クラウンアスリート3000 | 2004 | 15,000 | 千葉県 | YT様 | 以前、ランサーエボリューションIIIに乗っている時にも、マイクロロンを使用しており、今回も、その当時を思い出し、購入を決めました。また、クラウンには、充填していませんが、期待しています。 | ||
2024-07-30 12:16:09 | メタルトリートメントリキッド | メルセデス | A180 | 2018 | 68,000 | 大阪府 | tk様 | ①20年来使用しているので安心感、実感がある②エンジン振動低減③燃費若干伸びる | ||
2024-07-28 12:03:14 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | GR86 | 2023 | 5,000 | 静岡県 | KK様 | 今まで10台以上は新車で乗って来ました 全ての車にマイクロロンを入れてます | ||
2024-07-27 11:18:07 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | マークX | 2013 | 106,874 | 神奈川県 | TK様 | エンジンが静かでスムーズになった | ||
2024-07-25 11:00:17 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | カムロード | 2018 | 25,000 | 埼玉県 | HT様 | 燃費が良くなった。エンジン回転がスムーズになった。 | ||
2024-07-24 16:15:16 | メタルトリートメントリキッド | スバル | レガシィTW | 2010 | 47,000 | 青森県 | TT様 | エンジン音が静かになった高回転まで回さなくてもよく走るようになった |
![]() |
|
2024-07-23 17:13:44 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | N-WGN CUST | 2023 | 10,410 | 愛知県 | MS様 | エンジンがなめらかになった感じ。 | ||
2024-07-21 22:45:11 | メタルトリートメントリキッド | HONDA | XR250 MD30 | 2002 | 222,327 | 香川県 | OS様 | 本日2024.7.21に使用した為、感想にまでは至りませんが、様子を見ます。 | ||
2024-07-21 11:40:18 | メタルトリートメントリキッド | ベンツ | Ml350 4WD | 2013 | 190,000 | 福井県 | KK様 | 15万キロで最初の使用。今回2回目です。距離を走っている車ですが、マイクロロンを投入するとエンジンが静かになり、走りがスムーズです。気に入ってます。 | ||
2024-07-21 10:28:55 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | フリード、フィット | 2013 | 14,000 | 福岡県 | KA様 | 効果は有ると思います。燃費、エンジン音、吹き上がり等僅かずつですが改善されていると思います。何よりもエンジンの耐久性が上がる事に注目しています。 | ||
2024-07-20 13:55:55 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | inazuma 400 | 2002 | 40,000 | 兵庫県 | TM様 | 経年の使用でエンジン音が気になりだしたので注入しました。まだ慣らし途中で高回転までは回していませんが、アイドリング時より静かになった気がします。 | ||
2024-07-19 21:42:12 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | レブル1100T DCT | 2023 | 840 | 福岡県 | SM様 | 乗り心地が滑らかになりノッキングが無くなった。 | ||
2024-07-15 15:37:10 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | クロスビー | 2020 | 60,000 | 新潟県 | Ys様 | 30000キロでハイブリッドを使用、今回オリジナルを使用してみました。オリジナルの方がフィーリングが良く感じる。それだけエンジンが消耗していたのかな | ||
2024-07-14 22:24:10 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ジムニー | 2012 | 100,000 | 群馬県 | tm様 | マイクロロンを使用するのは今回で2台目で前回、施行した際、メタルトリートメントを投入直後から、エンジン音が静かになり実感。 今回も10万キロを超えたタイミングで施工したが、投入直後は特に変わった様子がなかった。前回ほどの実感は無かったが、少しでもトラブルなく長く乗れれば良いと思う。 |
![]() |
![]() |
2024-07-14 17:20:56 | メタルトリートメントリキッド | 日産 (スズキ) | クリッパー | 2023 | 10,571 | 東京都 | KK様 | ほんの少しでは在りますがアイドリング時の回転数が上がった様です。未だ車が新しい為か、劇的な変化は無く、乗る車のルーティンとして使用しています。マイクロロンは、1985年位からバイクレース等で使用していました。部品の減りが眼で観て違いが在った製品としての安心感が、私に使い続けさせるのです。軽自動車とは言え荷物が多いのでエンジンの消耗に対して有効だと実感しつつ使わせてもらって居ます。 | ||
2024-07-14 14:22:04 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | エスクァイア | 30 | 690,000 | 長野県 | na様 | 回転がスムーズになった。 | ||
2024-07-14 13:36:04 | メタルトリートメントリキッド | カワサキ | 900SUPERFOUR | 1972 | 36,000 | 東京都 | KT様 | 半世紀以上前のエンジンだが加速時のガラつきが滑らかになった。年上の人からこの製品の存在を知ったが他社のケミカル添加剤とは明らかに違う持続性を感じる。SDGSの観点からも先んじて居た製品であることがよく分かった。 | ||
2024-07-13 13:09:44 | メタルトリートメントリキッド | FIAT | FIATアバルト | 1962 | 99,000 | 福島県 | YS様 | もっと走行してみないとわからないまだ実感出来ていないが、楽しみ | ||
2024-07-13 08:58:48 | メタルトリートメントリキッド | アウディ | 90,000 | 新潟県 | SH様 | 前の車から使用しています。とても静かにスムーズになります。 | ||||
2024-07-09 18:07:19 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ジムニー | 2022 | 8,879 | 埼玉県 | ST様 | これから。 | ||
2024-07-09 17:41:41 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | N-WGN | 2024 | 8 | 宮城県 | TY様 | スターターのかかり始めからとても静かで、走行中もほんの少しのアクセルの入力でスムーズに加速していきます。 | ||
2024-07-08 08:34:49 | メタルトリートメントリキッド | BMW ベンツ | ミニクーパーjcw E280 | 2023 | 東京都 | hm様 | 今まで購入した車、全てに入れてます。今回はミニクーパーのエンジンに入れました。ベンツはエンジン、エアコン、ミッション、パワステに入れました。 | |||
2024-07-07 22:25:48 | メタルトリートメントリキッド | SUBARU | レヴォーグ VN5 | 2021 | 52,000 | 兵庫県 | TT様 | エンジンがなめらかなきがする | ||
2024-07-07 11:40:28 | メタルトリートメントリキッド | フォルクスワーゲン | ポロ GTI | 2015 | 60,000 | 岡山県 | ぽる様 | 変速の繋がりが滑らかになりました。燃費変化はこれからですかね〰 | ||
2024-07-06 14:52:20 | メタルトリートメントリキッド | ○92,YAMAHA FZR1000 ○16,YAMAHA MT-09 ○H8,日産ラルゴ▪ハイウェイスター ○HONDA N-BOX JF-1 ○HONDA N-BOX JF-4 4WD TURBOHONDA N-BOX JF-4 4WD TURBO | Kawasaki Z900RS cafe | 2023 | 5,600 | 宮城県 | ヒデ様 | 初めて使用した92,,FZR1000 3GM から好感♪を持ちその後の愛車 愛バイクには施工させて頂いてます♪画像が添付出来ないので…Facebook URAです♪https://www.facebook.com/share/p/pvSfjCKnLoUVkzxC/ | ||
2024-07-05 18:37:23 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ランドクルーザー100 | 2004 | 70,000 | 宮崎県 | HH様 | エンジン音が静かになりパワーが上がりました。 | ||
2024-07-05 13:30:21 | メタルトリートメントリキッド | ダイハツ | ムーヴカスタム | 2017 | 40,000 | 香川県 | DK様 | 数回使っているので、特になく。効果はのちほど感じてくると思ってる。静音、回転がスムーズになる他 | ||
2024-07-03 12:56:28 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | トヨタ86(ZN6) | 2013 | 105,000 | 茨城県 | sk様 | 新車購入技慣らし運転終了時に使用して、10万km越えたため、再度の注入。 マイクロロンは発売当初から使用していて、信頼している。 | ||
2024-07-02 21:06:21 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ノア | 2014 | 100,000 | 大阪府 | yk様 | エンジンの寿命を長く持たせるため。車は分かりにくいが、バイクは明らかに振動が軽減する。 |