日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-07 09:58:45 | ガストリート | 日産 | スカイラインV37 | 2015 | 130,000 | 東京都 | ��様 | エンジンの異音解消のため投入しましたが、あまり効果がありませんでした。オイルトリートメントの方が効果があるのでしょうか。 | ||
2021-09-05 14:51:08 | ガストリート | メルセデスベンツ | スマートクーペ | 2000 | 106,000 | 千葉県 | ju様 | これから入れます | ||
2021-09-05 10:16:11 | ガストリート | スズキ | GSX-R750 | 1987 | 63,895 | 静岡県 | NM様 | |||
2021-08-31 22:35:14 | ガストリート | スバル | レヴォーグVM | 2016 | 54,000 | 福島県 | SA様 | アクセルのレスポンス吹け上がりが良くなった | ||
2021-08-28 19:38:28 | ガストリート | マツダ YAMAHA | デミオ セロー250 | 2014 | 50,000 | 愛知県 | YH様 | ディーゼル特有のもっさり感が減りスムーズに走り出した。 | ||
2021-08-25 18:08:33 | ガストリート | マツダ | RX-7 | 2000 | 207,000 | 大阪府 | Kk様 | まだ入れたばかりでハッキリとは言えないが、エンジンが静かになった気がする。 | ||
2021-08-25 11:12:24 | ガストリート | ピアジオ | ベスパgts250 | 2014 | 17,200 | 大阪府 | KF様 | 注入初日なので何とも言えません。アイドリングが不安定でバッテリーとプラグを交換しましたが、今一つでした。20年以上、マイクロロンを使っています。期待しています。効果があれば連絡します! |
![]() |
|
2021-08-22 22:30:15 | ガストリート | ホンダま | Beat | 1993 | 131,002 | 山梨県 | M様 | |||
2021-08-18 19:09:10 | ガストリート | ホンダ | シビック | 1999 | 171,000 | 埼玉県 | RY様 | エンジンのメカニカルノイズがとても静かになりました。他社製品に比べて値段は高いのですが、1万�q程度の効果があるとのことで期待しております。 | ||
2021-08-14 19:15:32 | ガストリート | スバル | XVハイブリッド | 2016 | 45,697 | 岐阜県 | HS様 | 車に取っていいものなので、継続していく。既にマイクロロンスーパーハイブリッドも使用中。これは5万キロ事にいれていくつとり。また最新商品が出たら試すと思います。 |
![]() |
![]() |
2021-08-13 23:55:06 | ガストリート | MAZDA | DJデミオ | 2017 | 65,000 | 宮城県 | wa様 | ㈰エンジン音が静か㈪加速がスムーズになった感じがした |
![]() |
![]() |
2021-08-12 19:36:35 | ガストリート | フォルクスワーゲン | ゴルフ5 | 2009 | 115,000 | 新潟県 | TS様 | これで二回目ですが、エンジンをいたわった上で入れてますので、何とも言えない | ||
2021-08-12 18:00:18 | ガストリート | 三菱 | ミニカトッポBJ | 2000 | 108,653 | 栃木県 | ty様 | 入れたばかりで明確な体感は後に変わると思いますが、母がのっていた車両で古く距離も多いので長く乗るために使用しました。 | ||
2021-08-07 17:21:12 | ガストリート | スバル | レボーグ | 2021 | 6,000 | 岩手県 | AY様 | 吹き上がりが良くなった。前の車でも吹き上がりが良くなった感想があります。 | ||
2021-08-07 12:40:30 | ガストリート | レクサス | ES | 2019 | 30,000 | 神奈川県 | MT様 | |||
2021-08-05 08:25:11 | ガストリート | トヨタ | アクア | 2014 | 78,000 | 茨城県 | OK様 | エンジン音が、気にならず運転ができています。 | ||
2021-08-02 08:13:17 | ガストリート | スズキ | ラパンSS | 135,000 | 東京都 | km様 | 2回目の投入ですが、素晴らしい効果です!!ありがとうございました。 | |||
2021-07-25 16:33:55 | ガストリート | デリカ | アウディS3 | 2021 | 大阪府 | Ak様 | 投入したとこなので、まだ未体感です。 | |||
2021-07-25 14:02:24 | ガストリート | トヨタ | bB | 2002 | 84,396 | 埼玉県 | AU様 | 添加後 以降即実感できた。エンジンが良く回るようになった | ||
2021-07-24 16:47:15 | ガストリート | TOYOTA | ハイエース | 29 | 30,000 | 埼玉県 | sh様 |
![]() |
![]() |
|
2021-07-23 13:23:09 | ガストリート | TOYOTA | GR YARIS | 2021 | 500 | 東京都 | HN様 | 前に乗っていたTOYOTA 86でも使用していてエンジンフィーリングが良かった |
![]() |
|
2021-07-23 00:24:18 | ガストリート | Lexus | IS300h | 2020 | 18,000 | 埼玉県 | TT様 | 力強くなった | ||
2021-07-21 11:16:08 | ガストリート | BMW | E92 335i | 2008 | 56,000 | 静岡県 | TS様 | 今回で2回目です。効果は?ですが、インジェクターの詰まり防止になればと継続的に入れようと思います。 |
![]() |
![]() |
2021-07-18 19:56:56 | ガストリート | 日産 | キューブ | 2012 | 160,000 | 島根県 | YS様 | エンジン音が静かと言うか、滑らかになった | ||
2021-07-18 13:08:50 | ガストリート | トヨタエスティマハイブリッド | エスティマハイブリッド | 2002 | 174,000 | 千葉県 | ii様 | 燃費、ノッキングの改善が顕著に見られたためただいま5本目を投入するところです。 |
![]() |
![]() |
2021-07-17 13:50:05 | ガストリート | ホンダ | トルネオ | 2000 | 118,780 | 兵庫県 | KH様 | アイドリングが安定した |
![]() |
|
2021-07-14 20:22:42 | ガストリート | マツダ | ロードスター | 2006 | 73,000 | 広島県 | NT様 | |||
2021-07-12 00:53:50 | ガストリート | トヨタ | マークX | 2015 | 68,000 | 神奈川県 | TK様 | 走りが滑らかになったように感じる | ||
2021-07-10 11:09:31 | ガストリート | 川崎、ホンダ | エリミネーター250SE、R&P50 | 1970 | 30,000 | 千葉県 | YS様 | 投入後、20分を越えた辺りから急にエンジンの反応が変わりました。立ち上がりが別のエンジンかと思う程、調子が良くなりました。こんなに劇的に変わるとは思っていませんでした。今回エンジンを乗せ変えた為、改めて投入しました。やはり値段で買わないと駄目ですね。 |
![]() |
|
2021-07-08 20:18:48 | ガストリート | TOYOTA | 2005 | 大分県 | HI様 | エンジンの回り方がなめらかになりました。今後、メタルトリートメント購入予定です |