日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-02 20:11:32 | ガストリート | ポルシェ | 718スパイダー | 2021 | 2,810 | 北海道 | tm様 | 走行実感はありませんが、良いものであると信じて入れました! |
![]() |
|
2021-07-02 09:23:25 | ガストリート | トヨタ | ヤリス | 2020 | 9,324 | 石川県 | HM様 | しっかりと燃料系統が改善され、ドライブ中もスムーズなエンジンの回りの良さを体感できました。 | ||
2021-06-29 20:24:27 | ガストリート | 三菱 | ランエボ8 | 2003 | 86,000 | 徳島県 | wo様 | マジで燃費も向上してミッションの入りも柔らかく入りやすくなって驚いた! | ||
2021-06-27 21:22:36 | ガストリート | 福島県 | SA様 | |||||||
2021-06-27 20:40:42 | ガストリート | カワサキ | ZX-14R | 2014 | 25,000 | 福岡県 | HI様 | 発進時の加速が、スムーズになってトルク感も増した様に感じました。 | ||
2021-06-27 19:37:02 | ガストリート | SUZUKI | アルト | 2015 | 35,000 | 北海道 | WS様 | |||
2021-06-27 14:06:11 | ガストリート | シトロエン | DS3 | 2013 | 180,000 | 新潟県 | ki様 | 多少なり、スラッジが取れていると思う。 | ||
2021-06-27 09:07:46 | ガストリート | トヨタ | ファンカーゴ | 2000 | 138,309 | 神奈川県 | KK様 | 快調になった | ||
2021-06-22 19:24:03 | ガストリート | スバル | インプレッサ WRX STI | 1998 | 140,800 | 東京都 | NI様 | 加速時がスムーズで、エンジン音が静かになりました。燃費は計測中です。 | ||
2021-06-19 20:48:36 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2017 | 64,000 | 愛媛県 | OS様 | ハイブリッド車でも実感できる効き目に驚きと感動がありますこれからもリピートさせていただきたいと思います | ||
2021-06-18 22:56:26 | ガストリート | BMW | F10 523i | 2014 | 114,000 | 熊本県 | Ro様 | エンジンの振動が少なくなったような気がする |
![]() |
![]() |
2021-06-18 10:07:22 | ガストリート | ダイハツ | アルティス | 2019 | 15,000 | 静岡県 | yk様 | 走りが、なめらかになりました。 |
![]() |
|
2021-06-17 00:27:52 | ガストリート | トヨタ | VOXY | 2014 | 80,000 | 神奈川県 | NI様 | 毎年欠かさずに使用しています。 |
![]() |
|
2021-06-13 09:02:40 | ガストリート | ホンダ | バモス | 1999 | 117,000 | 群馬県 | YK様 | エンジンは、95000キロでマイクロロン処理しています。古い車なのでガストリートメントを入れてました。 | ||
2021-06-10 23:56:30 | ガストリート | スズキ | ハスラー | 長野県 | MW様 | |||||
2021-06-09 17:09:35 | ガストリート | ホンダ | ステップワゴン | 2020 | 5,600 | 宮城県 | yy様 | 走行距離は少ないが、フィーリングがまるでちがう | ||
2021-06-08 09:35:55 | ガストリート | VW .MB.ヤマハ | パサートバリアント、GLC. | 2019 | 50 | 大阪府 | TI様 | 体感出来ていないですが、クルマにとって良いかもと思っています。 | ||
2021-06-07 12:00:38 | ガストリート | トヨタ | GRヤリス | 2020 | 13,000 | 静岡県 | TN様 | スムースにエンジンが回るようになった | ||
2021-06-01 18:25:19 | ガストリート | 日産 | エルグランド | 2014 | 76,000 | 埼玉県 | ik様 | 入れたばかりなので、効果が楽しみです。 |
![]() |
![]() |
2021-06-01 13:27:55 | ガストリート | トヨタ | チェイサー | 2000 | 180,000 | 東京都 | TT様 | まだ走り込んでいないので違いがわからない | ||
2021-05-31 20:40:30 | ガストリート | カワサキ | zzr1100D4 | 1996 | 47,000 | 東京都 | KT様 | まだわかりません。 |
![]() |
|
2021-05-31 20:21:14 | ガストリート | ヤマハ | DT125R | 1999 | 48,000 | 埼玉県 | YS様 | 使用したばかりなので、まだ効果ははっきりとは感じられません | ||
2021-05-26 19:05:35 | ガストリート | アウディ | RS4 | 2019 | 15,000 | 東京都 | T様 | 入れたばかりなので、これからが楽しみです、以前よりマイクロロンxaなどを使用した事があるので、マイクロロン商品に関しては好印象で信頼しています | ||
2021-05-26 15:10:10 | ガストリート | トヨタ | アクア | 2019 | 13,000 | 京都府 | WM様 | エンジン音が静かになり、燃費も良くなった。 | ||
2021-05-25 20:54:53 | ガストリート | トヨタ | クラウン | 2012 | 70,000 | 福岡県 | YN様 |
![]() |
||
2021-05-24 17:56:24 | ガストリート | ダイハツ | キャスト | 2020 | 18,000 | 宮城県 | KK様 | 燃費が0.3km向上してエンジン音が静かになった | ||
2021-05-24 17:08:15 | ガストリート | マツダ | CX-3 | 2019 | 14,700 | 神奈川県 | HT様 | 2度目の使用です。前回の使用からちょうど2年経過するタイミングで、DPF再生が増えてきたので、ここまで効き目があったんだと思います。今回も期待を込めて注入しました! | ||
2021-05-23 12:26:33 | ガストリート | TOYOTA | アルファード | 2005 | 123,000 | 東京都 | SO様 | まだ わからない | ||
2021-05-20 04:43:02 | ガストリート | メルセデス・ベンツ | C200 ステーションワゴン | 2017 | 86,600 | 兵庫県 | SK様 | 注入後100キロ程走行した辺りから、エンジンの回転がスムーズになってきました。燃費はもう少し走行しないと分からない状況です。 | ||
2021-05-19 07:11:53 | ガストリート | スズキ | スィフトスポーツ | 2020 | 1,000 | 千葉県 | ST様 |