日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 21:53:52 | ガストリート | ダイハツ | キャストスタイル | 2020 | 10,600 | 宮城県 | KK様 | 燃費が1km上がった静かになりアイストの再始動もスムーズになった | ||
2021-03-01 21:10:58 | ガストリート | ❶三菱デリカd5、❷スズキジムニー、❸ホンダビート、❹モトグチv7 R2,❺ドカティー | ❶デリカd5、❷ジムニー、❸ビート、❹モトグチ❺モンスター | 2015 | 67,000 | 兵庫県 | SA様 | 全体的に飛躍的にスムーズに作動します。燃費は運転状況(高速、地道、エアコン作動)でバラツキあり《例》前 地道7〜8km 郊外9〜10 km 高速10〜11km 後 7〜9km 10〜11km 10〜12km |
![]() |
|
2021-02-28 19:59:13 | ガストリート | ABARTH | 124spider | 宮城県 | Yo様 | 投入後、20kmくらい走りました。エンジンの吹け上がりが、若干良くなってきたような気がしますが、もう少し様子を見たいと思います。 | ||||
2021-02-28 19:10:28 | ガストリート | トヨタ | プログレ | 1999 | 100,800 | 東京都 | ms様 | 使用したばかりなので、これから楽しみです。 | ||
2021-02-28 19:08:11 | ガストリート | トヨタ | プログレ | 1999 | 100,800 | 東京都 | ms様 | 使用したばかりなので、これから楽しみです。 | ||
2021-02-28 18:39:54 | ガストリート | ダイハツ | ムーブカスタム | 2014 | 58,000 | 神奈川県 | TY様 | 毎年注入しているがアクセル踏み込み量が減りエンジンが軽くなった感じがする。 | ||
2021-02-26 16:54:25 | ガストリート | ルノー | カングー | 2012 | 35,000 | 東京都 | NS様 | エンジンが静かになった気がします。 | ||
2021-02-26 04:06:43 | ガストリート | レクサス | NX | 2018 | 29,400 | 千葉県 | KS様 | |||
2021-02-22 01:33:31 | ガストリート | Kawasaki | ninja650 | 2020 | 10,000 | 広島県 | MT様 | 燃費が上がっている。 | ||
2021-02-21 17:18:07 | ガストリート | トヨタ | トヨタiq | 2011 | 50,000 | 東京都 | th様 | まだよくわかりませんが使っている人の評判は良いです。 | ||
2021-02-17 18:04:50 | ガストリート | アウディ | RSQ3 SPORTBACK | 2021 | 500 | 東京都 | SO様 | 新車なので効果を体感するところまでは至ってないが、新車のコンディションを維持してくれることを期待している。 | ||
2021-02-17 09:17:41 | ガストリート | スズキ | GSR750 | 2016 | 40,000 | 愛知県 | IK様 | 中古のバイクを購入したので、メンテナンスのつもりで購入したのですが、高回転までスムーズに良く回るので大変気に入ってます。次回はメタルトリートメントを試したいと思います。 |
![]() |
![]() |
2021-02-15 20:51:51 | ガストリート | 三菱 | ランエボ8 | 2003 | 86,000 | 徳島県 | wo様 | まだ、そんなには走ってないが、ガソリンタンクに注入後から加速時が少し、力強く、なめらかな感じがする様になった気がする! | ||
2021-02-15 15:26:09 | ガストリート | トヨタ | ハイエース バン | 1997 | 165,800 | 東京都 | ku様 | 入れたばかりなので、今後が楽しみです。 | ||
2021-02-14 20:01:52 | ガストリート | TOYOTA | ノア | 2021 | 1 | 東京都 | MN様 | 納車時に施工しておいてもらい、変化はわかりませんが、エンジン音も静かなので、嬉しい。毎回、車に施工してるので、リピーターです。 | ||
2021-02-14 18:33:19 | ガストリート | ボルボ | xc60 | 2019 | 25,000 | 愛知県 | S.様 | レスポンスの向上がわかる。燃料系のコーティングやその他の効果・効能は正直わからないが、安心の為に購入。出来れば実験データなど添付もしくはネット上で表示して頂ければ次回の購入動機につながると思います。注入ノズルの添付を望みます。 | ||
2021-02-11 21:39:11 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2013 | 46,000 | 東京都 | ST様 | 静かになり、EVからHVへの切り替え時の振動もなくなりました | ||
2021-02-11 16:17:23 | ガストリート | レクサス | RX300 | 2020 | 5,782 | 千葉県 | YS様 | 車を買ったらコレ!だそうで、エンジン保護、燃料系統の洗浄を目的に、エンジンレスポンスのアップと省燃費性がオマケで付いてくるならと思い施工しました。まだ注入したばかりなので、長い目で見てみようかと思います。 |
![]() |
|
2021-02-11 16:13:16 | ガストリート | ホンダ | ステップワゴン | 2019 | 13,800 | 山梨県 | TH様 | ピストン上部の汚れ除去と汚れ防止の目的で導入。継続して使用したいです。 | ||
2021-02-11 11:36:14 | ガストリート | 三菱 | パジェロミニ | 2012 | 137,000 | 福岡県 | TM様 | スゴく調子が良く回転数をあげてもスムースに回ってくれるので今回で2回目になります。これからも、使い続けたいと思います、 | ||
2021-02-07 21:36:31 | ガストリート | トヨタ | ソアラ | 2000 | 128,966 | 栃木県 | OT様 | エンジンの吹け上がりがスムーズで、アクセルが軽くなったような、レスポンスが向上した感じがする。タービンも回り方も軽くなったようなパワー感が増したような感覚が得られました。 |
![]() |
![]() |
2021-02-07 17:24:34 | ガストリート | ポルシェ | ボクスターS | 2013 | 42,000 | 埼玉県 | T.様 | 3年前から年1回使用しております。体感は分かりませんが燃料経済がコーティングされるという安心感があります。 |
![]() |
![]() |
2021-02-07 07:36:30 | ガストリート | ベスバPX150FL-2 | ベスバとダイハツタントターボ | 2007 | 12,000 | 東京都 | YY様 | エンジンのふけ上がりが良くなった。 | ||
2021-02-06 11:54:48 | ガストリート | ホンダ | ストリーム | 2006 | 101,425 | 東京都 | IT様 | まだ初めて使用したため効果はわかりませんが今後の状態を注視していきたいと思います。 | ||
2021-02-06 11:30:19 | ガストリート | ダイハツ | ミラ アヴィ | 2003 | 55,000 | 埼玉県 | OA様 | トルクが太くなったような… | ||
2021-02-06 11:21:44 | ガストリート | メルセデス・ベンツ | GLC | 2019 | 13,000 | 兵庫県 | HK様 | いまいち実感がないです。また、車のタンク投入口にふたがあるので、上手く投入出来たかが少し不安でした。 | ||
2021-02-05 15:50:56 | ガストリート | BMW5シリーズ,ハーレーダビッドソン | BMW E39M-sports,V-ROD | 1999 | 88,000 | 神奈川県 | TG様 | 体感できるモノではないが、安心感がある。BMWではエンジン内が21年経過しているとは思えない程キレイだと驚かれた。 | ||
2021-02-03 20:05:01 | ガストリート | スズキ | ジムニー | 2024 | 48,000 | 東京都 | KS様 | 精神的に安心する | ||
2021-02-02 17:45:00 | ガストリート | Mercedes-Benz | A45 | 2018 | 20,000 | 岐阜県 | H.様 | 気持ち加速が良くなったと思います | ||
2021-02-01 21:28:59 | ガストリート | TOYOTA | ヴェルファイア | 2020 | 9,500 | 岡山県 | NH様 | 昨日入れて5キロ程走って自宅へ。今朝、始動後いつにもなくスムーズなフィーリング。…流石にプラシーボか…笑200キロ後に期待してます! |
![]() |