日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-04 00:43:17 | ガストリート | レクサス | UX | 2019 | 8,800 | 千葉県 | HS様 | 燃費が向上した。 | ||
2021-04-01 18:37:46 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2011 | 130,000 | 神奈川県 | KI様 | 加速が滑らかになった感じがします。 | ||
2021-04-01 13:52:51 | ガストリート | トヨタ | ハイエースバン | 2018 | 40,000 | 埼玉県 | H様 | とても良いです。 | ||
2021-03-31 21:30:14 | ガストリート | ポルシェ | 911 | 1987 | 104,000 | 山梨県 | KH様 | 今のところわかりません。 | ||
2021-03-30 22:59:17 | ガストリート | ボルボ | XC60T6AWDポールスター | 2014 | 103,000 | 北海道 | YS様 | 1年に一回から2回を走行状態に合わせていれてますが、高速走行直後、峠走行直後での燃料満タンで、投入は非常にはっきりしててわかりやすいです、燃料、ギヤシフト関係のソフトウェアを変更しましたが、更に2500rpm辺りのスムーズさ格別で、回転数低くトルク太く | ||
2021-03-30 22:27:24 | ガストリート | 日産 | エルグランド | 2017 | 38,000 | 兵庫県 | MU様 | 中古車なので入れてみました。 歴代のクルマにも必ずいれてます。 | ||
2021-03-30 10:12:06 | ガストリート | TOYOTA | CENTURY | 2001 | 愛知県 | TI様 | ||||
2021-03-27 15:02:03 | ガストリート | トヨタ | ヴェルファイア 20 | 2008 | 150,000 | 愛知県 | KZ様 | 前回も入れましたが、他のとはなんか違う気がして、また入れてみます。燃費も少し上がっている様な気がしてこの値段で、一年は、いいと思います。 | ||
2021-03-26 17:43:03 | ガストリート | トヨタ プリウス | プリウス | 2017 | 65,000 | 岐阜県 | TH様 | 定期的に全ての所に使っています。入れるだけで安心感があります。 40年ぐらい使い続けています。 静かで、とても滑らかに動いてくれます。 | ||
2021-03-25 19:25:35 | ガストリート | スバル | フォレスター | 2002 | 110,000 | 埼玉県 | ti様 | 変わらない。 | ||
2021-03-25 15:58:38 | ガストリート | メルセデスベンツ | E55 AMG kompresso | 2007 | 107,615 | 岡山県 | Hi様 | 20km位の走行で、まだわかりません。 |
![]() |
![]() |
2021-03-23 16:44:13 | ガストリート | BMW | 218グランクーペ | 2021 | 680 | 東京都 | KH様 | 特にはわからない | ||
2021-03-20 14:31:54 | ガストリート | ヤマハ | yzf R1 | 2015 | 26,000 | 京都府 | TO様 | |||
2021-03-20 12:00:00 | ガストリート | フィアット | 500 | 2008 | 80,000 | 鹿児島県 | SY様 | |||
2021-03-20 01:33:55 | ガストリート | トヨタ | プログレ | 1999 | 100,200 | 東京都 | sa様 | まだ、走行すくないですが、良い予感がします。 | ||
2021-03-18 09:43:54 | ガストリート | スバル | XVハイブリッド | 2016 | 35,462 | 岐阜県 | HS様 | |||
2021-03-16 23:19:14 | ガストリート | SUZUKI | GSX—S1000S | 2019 | 4,600 | 徳島県 | wo様 | エンジンの回転がスムーズになってミッションの入りがスムーズで軽く入る様になった! | ||
2021-03-14 21:09:10 | ガストリート | スズキ | スイフトスポーツ | 2018 | 7,000 | 大阪府 | TO様 | 燃料ポンプの作動音が小さくなった | ||
2021-03-14 19:32:58 | ガストリート | ホンダ | フリード | 2019 | 30,000 | 栃木県 | TO様 | エンジンブラッシングのつどガソリン添加剤注入しています。 | ||
2021-03-14 12:06:34 | ガストリート | ホルクスワーゲン | パサード V6 | 2008 | 178,554 | 新潟県 | kk様 | バツグンです。1万キロごとに、入れ続けています。嫁の、GOLFも、20万キロ超えですが、入れ続けているせいか、快調そのものです。二人で、30万キロめざします。 | ||
2021-03-13 13:38:49 | ガストリート | スズキ | スイフトスポーツ(ZC31S) | 2008 | 38,000 | 埼玉県 | F.様 | 燃料半分で投入。他の燃料添加剤の倍の値段するだけあって、アクセルの踏む量が減り、低中速のパワーが出たように感じた。エンジンの出力が低いほど効果が分かりやすいと思う。ただ、1年または1万キロ効果が続くのは信じ難い。 | ||
2021-03-12 20:54:27 | ガストリート | スズキ | スイフト | 2013 | 150,000 | 福島県 | KT様 | 滑らかなフィーリングになった。 | ||
2021-03-06 18:33:49 | ガストリート | スバル | WRX | 2019 | 40,000 | 千葉県 | KY様 | エンジン回転が、とてもスムーズになりました。 | ||
2021-03-06 16:50:59 | ガストリート | トヨタ | ノア | 2020 | 1,360 | 東京都 | KI様 | |||
2021-03-05 15:39:01 | ガストリート | NISSAN | NV350 | 2019 | 90,457 | 埼玉県 | yk様 | アクセルが、軽くなった感じ。もっさりした感じが無くなった。 | ||
2021-03-04 14:37:13 | ガストリート | アウディ | アウディS3 | 2021 | 170 | 大阪府 | Ak様 | まだ、投入したばかりなので、走りが良くなる様に期待してます。 |
![]() |
|
2021-03-03 21:14:05 | ガストリート | スズキ | ワゴンR | 2016 | 100,000 | 山梨県 | sa様 | 燃費が上がりエンジン音が静かになった | ||
2021-03-03 00:02:51 | ガストリート | ヴィッツ | 2019 | 15,000 | 東京都 | OA様 | ||||
2021-03-02 23:18:42 | ガストリート | BMW | F800ST | 2006 | 12,400 | 東京都 | TH様 | メタルトリートメント併用だが、エンジンの吹けが良くなった様に思う。 | ||
2021-03-02 22:00:30 | ガストリート | トヨタ | ヴォクシー | 2014 | 39,000 | 青森県 | FM様 | アイドリングが安定してアクセルの踏み込みへの反応もスムーズで堅調を維持している。新車で購入してから定期的に使用して不具合は無くメタルトリートメントリキッドと併用して楽しんでいる。 |