日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-30 17:30:00 | ガストリート | ポルシェ | ボクスター | 2013 | 37,800 | 埼玉県 | T.様 | 元々レスポンスのいいエンジンなので変化は分かりません。燃費改善効果とエンジン保護になればいいかなと思ってます。 | ||
2019-09-29 20:13:00 | ガストリート | トヨタ | マークX | 2011 | 155,600 | 東京都 | MS様 | 入れたばかりでまだ効果がわからないが、金属面をコーティングしてくれるとのことで期待している。 | ||
2019-09-23 06:13:00 | ガストリート | ホンダ | ヴェゼル | 2013 | 40,000 | 神奈川県 | KM様 | 燃費が向上した | ||
2019-09-22 20:01:00 | ガストリート | フォルクスワーゲン | ゴルフ7R | 2015 | 50,000 | 東京都 | IF様 | レスポンスが良かった気がします |
![]() |
|
2019-09-20 21:16:00 | ガストリート | トヨタ | カローラフィールダー | 2016 | 100,000 | 鹿児島県 | hy様 | レスポンスが向上した | ||
2019-09-15 18:39:00 | ガストリート | ホンダ | スーパーカブ 50 | 2017 | 1,400 | 神奈川県 | HT様 | パワー感があるような気がする | ||
2019-09-15 18:04:00 | ガストリート | ヤマハ | JOG 50cc | 2016 | 3,024 | 大阪府 | FS様 | 注入して間がないのでわかりませんが、父の勧めで購入を決意しました。尚、メタルトリートメントを納車当時から使用しております。こちらも父親の影響で使用しており、効果を感じています。(マイクロロンステッカーを車体に貼りたいので、頂けると幸いです。) | ||
2019-09-13 16:05:00 | ガストリート | LEXUS | RX200t | 2018 | 20,000 | 青森県 | MM様 | よく分からない | ||
2019-09-12 18:44:00 | ガストリート | トヨタ | クラウンハイブリッド | 23 | 70,000 | 神奈川県 | KA様 | 静寂性が向上してエンジンも滑らかに感じる。 | ||
2019-09-11 14:21:00 | ガストリート | トヨタ | ヴォクシー | 2010 | 130,000 | 東京都 | HB様 | 簡単でよい。効果を期待する。 | ||
2019-09-07 20:22:00 | ガストリート | ベスパとBMW | ベスパ250gtsとBMW320i | 2017 | 11,620 | 大阪府 | KF様 | メタルトリートはバイクと車に25年以上使ってます。ガストリートは初めて使いました。結果に期待してます‼ |
![]() |
|
2019-09-07 02:20:00 | ガストリート | トヨタ | プレミオ | 2003 | 554,247 | 岩手県 | sk様 | エンジン回転のがさつき感が、減ったように感じられた。 | ||
2019-09-06 09:28:00 | ガストリート | ランドローバー社 | レンジローバー | 1994 | 128,000 | 神奈川県 | TK様 | 入れたばっかりなので、はっきりとわからないが、、、アイドリングが静かになったような気がする | ||
2019-09-05 14:25:00 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2016 | 27,000 | 長野県 | H様 | 調子良い、加速がスムーズになった | ||
2019-09-04 11:47:00 | ガストリート | ハーレーダビッドソン | V-ROD VRSCDX ナイトロッドスペシャル | 2017 | 1,545 | 千葉県 | TS様 | 燃料への注入なので、目に見えるような効果はわかりませんが、パーツを保護してくれると信じています。マシンの内側をチューニングしているようで、気分が良いです。走行距離も、もっと伸ばして、効果を実感したいと思います。 | ||
2019-09-01 19:51:00 | ガストリート | トヨタ | ヴッツ | 2006 | 47,500 | 愛知県 | HK様 | 加速及び燃費が向上した。 | ||
2019-08-29 10:48:00 | ガストリート | カワサキ | ZXR400 | 1999 | 35,000 | 東京都 | KK様 | メタルトリートメントリキッドとガストリートを同時に使用しました。注入後の走行はまだ1000kmほどですが、ツーリング中の燃費も14→17→18[km/L]と右肩上がりです。街乗りでは10を下回る事もあったので効果は明らかです。腰上腰下を分ける部分からオイル漏れがありましたが、現状、完全にとまりました。驚きです。また、軽いオイル上がりの傾向にありましたが、体感的には改善されていると思います。オートバイで心配されるクラッチの滑りもまったくありません。もちろん、完全な馬力復活というまでにはいきませんが、エンジンを開けないで、状態を回復させたいという目的には最善だと思いました。 | ||
2019-08-29 06:28:00 | ガストリート | トヨタ エスティマ | エスティマ50 | 2016 | 20,688 | 東京都 | MK様 | 音が静かになる。吹け上がりが良くなる。良いことだらけで、褒めることしか出来ない。 |
![]() |
|
2019-08-25 07:42:00 | ガストリート | フォルクスワーゲン | up! | 2014 | 36,000 | 東京都 | IF様 | アクセルレスポンスが良くなったと感じます | ||
2019-08-14 20:14:00 | ガストリート | スズキ | エブリィ | 2017 | 30,000 | 神奈川県 | mo様 | エンジンにはxa使っていて、ガストリートは、1年ごとに添加してます!35年以上前から使ってますが、吸気系からエンジン、ミッションが 精密動作する為正常動作期間も長くなり快適満足度 実感してます。 | ||
2019-08-14 19:11:00 | ガストリート | 日産 | ステージア | 2004 | 170,000 | 東京都 | JS様 | アイドリングが少し安定した感じがする。まだ効果が出るほどの走行をしていません。 | ||
2019-08-04 15:05:00 | ガストリート | レクサス | IS300h | 2017 | 12,000 | 東京都 | LF様 | ディーラーで定期点検、オイル交換などメンテナンスされた後、良いタイミングと思ってガストリートメントを入れました。その日は海へ少し遠出したこともあり、約200キロ走りました。ガストリートメントを入れた効果だと思いますが、ハイブリッド特有のモーターからエンジンに切り替わるときの音や振動が前より和らいで、よりスムースになったと思います。もう少し乗って効果のほどを確かめていきたいと思います。 |
![]() |
![]() |
2019-08-04 10:25:00 | ガストリート | ホンダ | ライフ | 2009 | 55,000 | 三重県 | ku様 | スムーズになりました | ||
2019-08-01 15:35:00 | ガストリート | ホンダ | USオデッセイ | 2002 | 116,800 | 静岡県 | T.様 | 今日入れたばかりなので、これからが楽しみです。❗ | ||
2019-08-01 12:30:00 | ガストリート | ニッサン | セレナハイウェイスター | 2010 | 90,000 | 東京都 | HT様 | エンジン音が静かになりアクセルが軽くなった | ||
2019-07-30 13:02:00 | ガストリート | VW | ゴルフ | 2013 | 63,435 | 新潟県 | SF様 | エンジンが静かになって回転も滑らかになった | ||
2019-07-26 00:34:00 | ガストリート | スズキ | ジムニー | 2007 | 78,000 | 東京都 | YN様 | ガソリンタンクに添付してから150kmほど走行しようやくエンジン内部に行き渡ったのかエンジンの振動が小さくなったのが体感出来ました。また非常に滑らかな走りになったのが良くわかります。 | ||
2019-07-21 17:03:00 | ガストリート | レクサス | LS460 | 2006 | 109,983 | 新潟県 | HT様 | 挿入後走行してみて燃費が明らかに良くなりました。入れる前は平均6.7程でしたが入れた後は7.9になりました。 |
![]() |
![]() |
2019-07-21 15:22:00 | ガストリート | スバル | WRX STI | 2016 | 44,491 | 群馬県 | KZ様 | 前回、使用して、レスポンスが良かったので、今回も購入しました。2回目です! |
![]() |
|
2019-07-15 11:46:00 | ガストリート | ホンダ | オデッセイ | 2018 | 9,000 | 岐阜県 | YK様 | まだわからない |