日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-05 19:06:00 | ガストリート | 三菱 | パジェロミニ | 2012 | 129,000 | 福岡県 | TM様 | 入れたばかりで不明 | ||
2019-12-03 11:10:00 | ガストリート | トヨタ | ノア | 2003 | 96,000 | 東京都 | JT様 | まだわからない | ||
2019-12-02 14:25:00 | ガストリート | スズキ | GSX1300R | 2012 | 24,000 | 大阪府 | Y.様 | まだ入れてませんが、他の商品も使用しているので期待はしてます。 | ||
2019-12-01 20:29:00 | ガストリート | スズキ | スイフトスポーツ | 2019 | 2,000 | 北海道 | NY様 | 使いやすく値段も安いかなアクセルのレスポンスが気持ち良くなったかな燃費はまだ確認できませんが少しはいい感じになればうれしいです。 | ||
2019-11-28 16:27:00 | ガストリート | DAIHATSU | ハイゼット | 2018 | 20,000 | 東京都 | ts様 | 新車時から色々と使用しているのであまりわからない。 | ||
2019-11-27 15:31:00 | ガストリート | カワサキ | Zephyr1100rs | 1998 | 25,000 | 群馬県 | KT様 | まだ使用していませんが、燃費向上になるとのことなので使うのが楽しみです。 | ||
2019-11-27 00:17:00 | ガストリート | スバル | レブォーグ | 2016 | 12,000 | 大阪府 | ho様 | 燃費向上しました。音が静かになりましま。車検ごとに購入したいと思います。素晴らしくいい商品だと実感しました。ありがとうございます。 |
![]() |
|
2019-11-26 21:23:00 | ガストリート | ホンダ | インテグラ | 2004 | 215,400 | 神奈川県 | DH様 | ガストリートを注入後にガソリン満タン約500km走行しました。2回目のガソリン満タンからほぼ同じルート走行した所、600km走行可能になりました。 | ||
2019-11-24 17:48:00 | ガストリート | スバル | インプレッサアネシス | 2010 | 146,000 | 神奈川県 | SO様 | よいです。 | ||
2019-11-24 16:09:00 | ガストリート | トヨタ | スペイド | 2013 | 25,000 | 長野県 | SH様 | まだ良くわかりません。 | ||
2019-11-24 11:56:00 | ガストリート | 日産 新ダイワ発電機 | エルグランド | 2008 | 128,000 | 長野県 | KT様 | 何か変わった | ||
2019-11-23 10:51:00 | ガストリート | トヨタ | アクア | 2016 | 56,000 | 大阪府 | hm様 | エンジンが滑らかになりました | ||
2019-11-21 21:51:00 | ガストリート | トヨタ | ハイエース | 2018 | 19,000 | 埼玉県 | HM様 | とても良いです。 | ||
2019-11-20 21:52:00 | ガストリート | メルセデスベンツ | Sクラス | 2009 | 74,000 | 新潟県 | MT様 | 多少燃費が良くなったこれと言った劇的変化は実感があまり無い | ||
2019-11-19 15:02:00 | ガストリート | Lexus | NX | 2017 | 39,372 | 大阪府 | YK様 | 加速が良くなった。 | ||
2019-11-16 23:09:00 | ガストリート | スバル | レガシィツーリングワゴン | 2007 | 125,000 | 新潟県 | HT様 | 燃費が上がりエンジンも静かになっ | ||
2019-11-15 20:35:00 | ガストリート | ダイハツ | ミライース | 2013 | 75,000 | 新潟県 | MT様 | エンジンの調子がいい | ||
2019-11-10 10:29:00 | ガストリート | bmw | 545i | 2005 | 80,000 | 大阪府 | MF様 | まだ実感が無いが期待したい | ||
2019-11-09 11:06:00 | ガストリート | スバル | インプレッサ | 2003 | 100,000 | 長野県 | MY様 | ほとんど乗っていないので効果はわからない。 |
![]() |
![]() |
2019-11-03 15:54:00 | ガストリート | スズキ | アルト | 2018 | 11,000 | 埼玉県 | TK様 | マイクロロン製品は昔から使用させて頂いています。定期的に使用しているので使用の前後で体感的な違いは有りません。本製品は手軽に御社製品の安心感を享受出来て日々の通勤の安心感が増します。 |
![]() |
![]() |
2019-10-27 18:27:00 | ガストリート | トヨタ | ヴィッツ | 2017 | 21,411 | 東京都 | ma様 | 入れたばかりなのでわかりません。今後に期待します | ||
2019-10-27 15:53:00 | ガストリート | ホンダ | バモス | 2008 | 87,000 | 熊本県 | AM様 | エンジンの負荷が軽くなった。 | ||
2019-10-22 03:27:00 | ガストリート | ホンダ | RVF400 | 2000 | 46,000 | 神奈川県 | MK様 | キャブがオーバーフローした状態でしばらく走行してしまってから、調子がいまいち戻らなかったが、ガストリートメントを使用したら気持ちよく回るようになった気がした。 |
![]() |
![]() |
2019-10-21 19:38:00 | ガストリート | トヨタ、カワサキ | プリウス、ZRX1100 | 2011 | 85,000 | 静岡県 | SM様 | 何年たってもあまり状態が変わらない感じ。 | ||
2019-10-20 20:39:00 | ガストリート | BMW | X1 | 2016 | 39,000 | 神奈川県 | T.様 | エンジンが軽くなり、燃費が向上しました | ||
2019-10-19 14:06:00 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2011 | 226,000 | 東京都 | ON様 | 先程の続きです。大通り出てアクセル踏み込んでビックリ‼パワーモードより速いかも?エンジン音も嫌いだったのが、嫌な音でなくなった👍期待以上で、次はオイルに入れます。楽しみです。 | ||
2019-10-19 13:09:00 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2011 | 226,926 | 東京都 | ON様 | 入れたばかりですが、燃費こ向上 |
![]() |
|
2019-10-14 15:02:00 | ガストリート | マクラ−レン | 600lt | 2019 | 1,000 | 大阪府 | km様 | 以前より使用。総合メンテナンス。 | ||
2019-10-06 18:21:00 | ガストリート | 三菱 | ギャランフォルティススポーツバック | 2009 | 186,000 | 新潟県 | ON様 | なるべく一定速での走行(高速道)を心がけたこともあるだろうが、これまで一度も記録したことのない「16km/L(過去最高14.7km/L)」をマークできた。しかも、連続添加を求められないので、考えようによっては経済的とも言える。10000km走ったらまた添加したい。 |
![]() |
![]() |
2019-10-02 08:46:00 | ガストリート | lexus | ct200hf | 2012 | 110,106 | 千葉県 | NA様 | 2016年(58404km)時から100000kmごとに使用中 |