日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-24 16:09:00 | ガストリート | トヨタ | スペイド | 2013 | 25,000 | 長野県 | SH様 | まだ良くわかりません。 | ||
2019-11-24 11:56:00 | ガストリート | 日産 新ダイワ発電機 | エルグランド | 2008 | 128,000 | 長野県 | KT様 | 何か変わった | ||
2019-11-23 10:51:00 | ガストリート | トヨタ | アクア | 2016 | 56,000 | 大阪府 | hm様 | エンジンが滑らかになりました | ||
2019-11-21 21:51:00 | ガストリート | トヨタ | ハイエース | 2018 | 19,000 | 埼玉県 | HM様 | とても良いです。 | ||
2019-11-20 21:52:00 | ガストリート | メルセデスベンツ | Sクラス | 2009 | 74,000 | 新潟県 | MT様 | 多少燃費が良くなったこれと言った劇的変化は実感があまり無い | ||
2019-11-19 15:02:00 | ガストリート | Lexus | NX | 2017 | 39,372 | 大阪府 | YK様 | 加速が良くなった。 | ||
2019-11-16 23:09:00 | ガストリート | スバル | レガシィツーリングワゴン | 2007 | 125,000 | 新潟県 | HT様 | 燃費が上がりエンジンも静かになっ | ||
2019-11-15 20:35:00 | ガストリート | ダイハツ | ミライース | 2013 | 75,000 | 新潟県 | MT様 | エンジンの調子がいい | ||
2019-11-10 10:29:00 | ガストリート | bmw | 545i | 2005 | 80,000 | 大阪府 | MF様 | まだ実感が無いが期待したい | ||
2019-11-09 11:06:00 | ガストリート | スバル | インプレッサ | 2003 | 100,000 | 長野県 | MY様 | ほとんど乗っていないので効果はわからない。 |
![]() |
![]() |
2019-11-03 15:54:00 | ガストリート | スズキ | アルト | 2018 | 11,000 | 埼玉県 | TK様 | マイクロロン製品は昔から使用させて頂いています。定期的に使用しているので使用の前後で体感的な違いは有りません。本製品は手軽に御社製品の安心感を享受出来て日々の通勤の安心感が増します。 |
![]() |
![]() |
2019-10-27 18:27:00 | ガストリート | トヨタ | ヴィッツ | 2017 | 21,411 | 東京都 | ma様 | 入れたばかりなのでわかりません。今後に期待します | ||
2019-10-27 15:53:00 | ガストリート | ホンダ | バモス | 2008 | 87,000 | 熊本県 | AM様 | エンジンの負荷が軽くなった。 | ||
2019-10-22 03:27:00 | ガストリート | ホンダ | RVF400 | 2000 | 46,000 | 神奈川県 | MK様 | キャブがオーバーフローした状態でしばらく走行してしまってから、調子がいまいち戻らなかったが、ガストリートメントを使用したら気持ちよく回るようになった気がした。 |
![]() |
![]() |
2019-10-21 19:38:00 | ガストリート | トヨタ、カワサキ | プリウス、ZRX1100 | 2011 | 85,000 | 静岡県 | SM様 | 何年たってもあまり状態が変わらない感じ。 | ||
2019-10-20 20:39:00 | ガストリート | BMW | X1 | 2016 | 39,000 | 神奈川県 | T.様 | エンジンが軽くなり、燃費が向上しました | ||
2019-10-19 14:06:00 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2011 | 226,000 | 東京都 | ON様 | 先程の続きです。大通り出てアクセル踏み込んでビックリ‼パワーモードより速いかも?エンジン音も嫌いだったのが、嫌な音でなくなった👍期待以上で、次はオイルに入れます。楽しみです。 | ||
2019-10-19 13:09:00 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2011 | 226,926 | 東京都 | ON様 | 入れたばかりですが、燃費こ向上 |
![]() |
|
2019-10-14 15:02:00 | ガストリート | マクラ−レン | 600lt | 2019 | 1,000 | 大阪府 | km様 | 以前より使用。総合メンテナンス。 | ||
2019-10-06 18:21:00 | ガストリート | 三菱 | ギャランフォルティススポーツバック | 2009 | 186,000 | 新潟県 | ON様 | なるべく一定速での走行(高速道)を心がけたこともあるだろうが、これまで一度も記録したことのない「16km/L(過去最高14.7km/L)」をマークできた。しかも、連続添加を求められないので、考えようによっては経済的とも言える。10000km走ったらまた添加したい。 |
![]() |
![]() |
2019-10-02 08:46:00 | ガストリート | lexus | ct200hf | 2012 | 110,106 | 千葉県 | NA様 | 2016年(58404km)時から100000kmごとに使用中 | ||
2019-09-30 17:30:00 | ガストリート | ポルシェ | ボクスター | 2013 | 37,800 | 埼玉県 | T.様 | 元々レスポンスのいいエンジンなので変化は分かりません。燃費改善効果とエンジン保護になればいいかなと思ってます。 | ||
2019-09-29 20:13:00 | ガストリート | トヨタ | マークX | 2011 | 155,600 | 東京都 | MS様 | 入れたばかりでまだ効果がわからないが、金属面をコーティングしてくれるとのことで期待している。 | ||
2019-09-23 06:13:00 | ガストリート | ホンダ | ヴェゼル | 2013 | 40,000 | 神奈川県 | KM様 | 燃費が向上した | ||
2019-09-22 20:01:00 | ガストリート | フォルクスワーゲン | ゴルフ7R | 2015 | 50,000 | 東京都 | IF様 | レスポンスが良かった気がします |
![]() |
|
2019-09-20 21:16:00 | ガストリート | トヨタ | カローラフィールダー | 2016 | 100,000 | 鹿児島県 | hy様 | レスポンスが向上した | ||
2019-09-15 18:39:00 | ガストリート | ホンダ | スーパーカブ 50 | 2017 | 1,400 | 神奈川県 | HT様 | パワー感があるような気がする | ||
2019-09-15 18:04:00 | ガストリート | ヤマハ | JOG 50cc | 2016 | 3,024 | 大阪府 | FS様 | 注入して間がないのでわかりませんが、父の勧めで購入を決意しました。尚、メタルトリートメントを納車当時から使用しております。こちらも父親の影響で使用しており、効果を感じています。(マイクロロンステッカーを車体に貼りたいので、頂けると幸いです。) | ||
2019-09-13 16:05:00 | ガストリート | LEXUS | RX200t | 2018 | 20,000 | 青森県 | MM様 | よく分からない | ||
2019-09-12 18:44:00 | ガストリート | トヨタ | クラウンハイブリッド | 23 | 70,000 | 神奈川県 | KA様 | 静寂性が向上してエンジンも滑らかに感じる。 |