日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-24 21:47:00 | ガストリート | トヨタ | ハイエース | 2023 | 5,100 | 東京都 | sj様 | 新車なので特に無し、これからかなと思います。 | ||
2023-11-24 20:56:00 | ガストリート | ホンダ | アコード | 2007 | 120,000 | 静岡県 | KS様 | エンジン音が静かになりました | ||
2023-11-23 20:42:00 | ガストリート | トヨタ | ハイエース | 2022 | 18,000 | 埼玉県 | HM様 | とても良いです、 | ||
2023-11-23 11:18:00 | ガストリート | DUCATI | 1098S | 2008 | 12,300 | 山梨県 | hh様 | あまりよくわからない。 | ||
2023-11-22 10:30:00 | ガストリート | ローバー | ミニ | 1997 | 116,000 | 神奈川県 | TT様 | エンジンが、静かになった。 | ||
2023-11-17 20:27:00 | ガストリート | 日産 | スカイライン GT-R | 1994 | 106,300 | 千葉県 | HN様 | エンジンの始動時間が半分以下になった。 | ||
2023-11-16 13:46:43 | ガストリート | ホンダ | オデッセイ | 2015 | 50,000 | 東京都 | mk様 | エンジンのふけが良くなった。 | ||
2023-11-15 01:19:42 | ガストリート | Mercedes-Benz | E320 w124 | 1994 | 330,000 | 東京都 | TS様 | レスポンスが上がる実感がある。エンジンが静かになる。フューエルポンプの音も静かになるため、延命にも効果あると思われ、使っている。 | ||
2023-11-13 18:15:33 | ガストリート | トヨタ | クラウン | 2015 | 86,000 | 長野県 | YS様 | |||
2023-11-11 14:49:10 | ガストリート | トヨタ | ヤリス | 2021 | 7,800 | 愛知県 | HK様 | エンジンの吹け上がりが良くなった気がする。 | ||
2023-11-04 14:21:30 | ガストリート | レクサス | RX450hL | 2018 | 85,000 | 静岡県 | YS様 | 注入したばかりで違いはわからないが後日、さらに購入済みのマイクロロンスーパーハイブリッドを入れる予定 | ||
2023-10-31 14:35:24 | ガストリート | MCCスマート | スマートクーペ | 2002 | 160,000 | 岐阜県 | ku様 | 何となくレスポンスアップしたかな | ||
2023-10-30 14:49:48 | ガストリート | ホンダ | シビック | 2000 | 82,000 | 東京都 | TY様 | 軽くなったような気がする | ||
2023-10-29 15:19:59 | ガストリート | ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 2005 | 150,000 | 宮城県 | MM様 | 今のところ変化なし | ||
2023-10-26 10:19:47 | ガストリート | トヨタです。 | 30プリウスです。 | 2009 | 150,000 | 兵庫県 | TO様 | メンテナンスの満足感なのであまり効果はわからないです。 |
![]() |
|
2023-10-22 14:46:23 | ガストリート | アウディ | Q3スポーツバッククワトロs-line | 2021 | 33,600 | 埼玉県 | so様 | 初めてのディーゼル車、やはり振動が気になり、すでに3回目の投入になります。若干スムーズになった気がします。 | ||
2023-10-20 15:43:41 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2015 | 85,000 | 岐阜県 | TH様 | 使用し始めてから約40年ぐらいになります 車を変える度にずっとエンジン、エアコン、ガソリンタンク全てに処理をしています。やっぱり マイクロロン処理をしていると 安心して乗れます。燃費も良くなるし、最高ですね。 | ||
2023-10-15 11:59:33 | ガストリート | TOYOTA | カローラフィールダー | 18 | 164,811 | 岩手県 | ok様 | まだ分かりません | ||
2023-10-09 17:16:48 | ガストリート | トヨタ | マジェスタ | 2016 | 100,000 | 神奈川県 | sy様 | 良い | ||
2023-10-06 12:30:26 | ガストリート | レクサス | NX | 2023 | 400 | 愛知県 | TM様 | 初回のガソリン給油前に御守りとして入れました。若干の吹き上がり時の音が滑らかになったような錯覚がしましたが、純ガソリン車なのでタンク内の除去・洗浄の意味も込めて今後ともリピートしたいです。カー用品店での取り扱いが非常に少なく、愛知県住みですが、ジェームズ店には無く、オートバックス名古屋ベイ店しかありませんでした。販売店の緩和など可能でしたら、わざわざ遠い店舗まで行かなくて良いので、意見としてご査収ください。 |
![]() |
![]() |
2023-10-01 23:48:08 | ガストリート | アウディ スバル スズキ ホンダ | RS4 | 2021 | 100 | 兵庫県 | TH様 | 昔からエンジンにも使ってるので信頼できる商品として使ってます。 | ||
2023-10-01 20:32:36 | ガストリート | トヨタ | アイシス | 2015 | 46,800 | 東京都 | K様 | 出だしがスムーズエンジンの掛りが良くなった | ||
2023-10-01 19:13:47 | ガストリート | トヨタ | 2002 | 51,000 | 埼玉県 | TT様 | アクセルが軽くなった感じです。 | |||
2023-09-27 14:33:15 | ガストリート | トヨタ | 20系アルファードハイブリッド | 2015 | 112,000 | 北海道 | くめ様 | 非常に良い | ||
2023-09-24 11:46:36 | ガストリート | トヨタ | シエンタ | 2007 | 70,000 | 長野県 | ak様 | エンジン周りの音が静かになったような気がします | ||
2023-09-20 19:04:28 | ガストリート | レクサス | RX500h | 2023 | 970 | 千葉県 | MH様 | まだ、入れて2から3キロしか走ってないので分からない。長距離運転前に入れたので楽しみしている。 | ||
2023-09-18 18:10:42 | ガストリート | BMW | 320i | 2006 | 67,790 | 東京都 | ta様 | 車に詳しくないので効果は特に分かりません。ただ1万キロごとに毎回入れないと気持ちが悪いので使っています。入れる事でもっと長く乗れると信じています! |
![]() |
|
2023-09-18 12:43:43 | ガストリート | スバル | インプレッサ | 2004 | 110,000 | 大阪府 | AN様 | 吹け上がりが軽くなった。 |
![]() |
|
2023-09-16 20:40:46 | ガストリート | SUBARU | レガシィ | 2004 | 105,000 | 東京都 | SY様 | まだ入れたばかりなので実感は出来ていないが、中がキレイになると信用しています。 |
![]() |
|
2023-09-13 07:46:04 | ガストリート | アウディ | Q5 | 2018 | 100,000 | 新潟県 | IG様 | エンジンフィーリングがスムーズになった。 |