日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-21 11:13:55 | ガストリート | マツダ | デミオ | 2018 | 22,580 | 大分県 | km様 | 現在、確認中。 | ||
2024-01-18 22:22:39 | ガストリート | BMW | BMW ALPINA B3 | 2014 | 82,000 | 大阪府 | SH様 | |||
2024-01-18 21:41:09 | ガストリート | スズキ | スズキアルト | 2003 | 140,000 | 神奈川県 | KU様 | 特に変わりがない |
![]() |
|
2024-01-16 19:46:47 | ガストリート | ホンダ | フリード | 2019 | 100,000 | 栃木県 | TO様 | |||
2024-01-15 08:31:39 | ガストリート | ルノー | ラグナ | 2005 | 69,000 | 東京都 | AE様 | 投入後、坂道や高速を数十キロ走行、エンジンの吹き上がりや、アクセルのレスポンスがスムーズになってきた。効果を実感している。 | ||
2024-01-11 01:56:43 | ガストリート | トヨタ | ランドクルーザー | 2007 | 68,000 | 東京都 | YS様 | アイドリング時の振動が軽くなりました。また、出足のレスポンスが上がるので、運転のメリハリをつけやすくなりました。 | ||
2024-01-08 12:08:37 | ガストリート | メルセデス | A | 2015 | 21,000 | 東京都 | FD様 | 回転が滑らかになった | ||
2024-01-06 17:43:26 | ガストリート | ダイハツ | ミライース | 2014 | 152,500 | 神奈川県 | KY様 | 中低速トルクが良くなり、アイドリングが静かになりリピート買いです。 |
![]() |
|
2024-01-02 11:00:48 | ガストリート | ホンダ | フリード | 2015 | 90,000 | 神奈川県 | くろ様 | 2年目ですリピで両方購入しました長く乗りたいので | ||
2023-12-30 17:00:13 | ガストリート | ホンダ | アコード | 2021 | 30,000 | 大阪府 | KU様 | これから入れます | ||
2023-12-30 16:04:33 | ガストリート | HONDA | シビック(FL1)、CRF250L(2012年式) | 2021 | 32,000 | 栃木県 | KI様 | 現在所有している車両の前の車両から継続的に使用しています。燃費の改善や加速性能のアップが体感でき満足しています。また、以前の車両は13年、210000キロ走行しましたが廃車の際にエンジンを分解したところ燃焼室周りや動弁系が非常に綺麗でディーラーのメカニックも『20万キロオーバーの車両でこんなに綺麗なエンジンは見たことがない』と言うほどでした。車体にガタが来なければまだまだ走れたと思います。 | ||
2023-12-30 13:36:00 | ガストリート | フォルクスワーゲン | ゴルフ7 バリアント | 2014 | 99,000 | 東京都 | ST様 | 点火後すぐにエンジンのメカニカル音が小さくなったのが感じられた。また、吹け上がりがスムーズになった。 | ||
2023-12-29 08:57:00 | ガストリート | レクサス | RX | 2011 | 146,000 | 高知県 | HO様 | 1万キロごとに入れてますがエンジン音も静かになり快適です | ||
2023-12-27 19:29:23 | ガストリート | スズキ | ジムニー | 1998 | 182,547 | 神奈川県 | TT様 | アイドリングが静かになった。 | ||
2023-12-22 08:14:56 | ガストリート | ISUZU | ビックホーン | 1996 | 81,600 | 神奈川県 | H様 | 古い車を購入した際には、お守り的に入れている儀式的なものですが、所有期間中は大きなエンジントラブルもないのでどうこう変わったという実感は無いですが、問題なくスムースに車が動いているのは効果のある証拠だと思います。来年はトリートメントを注入予定です。 |
![]() |
|
2023-12-19 19:49:01 | ガストリート | BMW | アクティブハイブリッド3 | 2012 | 148,900 | 京都府 | SH様 | 実走行これからなんで。感想はアシストさんに伝えしておきます。 | ||
2023-12-18 18:37:00 | ガストリート | トヨタ ホンダ | トヨタ C-HR HONDA ZOOMER | 2019 | 66,000 | 兵庫県 | たく様 | 効果が1年持続との事なので、今後に期待してます。 | ||
2023-12-16 14:10:00 | ガストリート | 日産 | マーチ | 2006 | 45,250 | 神奈川県 | HI様 | 今のところ故障一つなく調子良く動いている。アクセルの吹き上がりが良い。 | ||
2023-12-15 15:06:00 | ガストリート | メルセデスAMG | C63S | 2015 | 4 | 東京都 | IT様 |
![]() |
![]() |
|
2023-12-15 10:19:00 | ガストリート | メルセデス | CLA45S SB | 2023 | 3,000 | 福岡県 | YT様 | レスポンスの良さが増して、変速がさらにはやくなりました。 | ||
2023-12-14 21:28:00 | ガストリート | トヨタ | 80ハリアー | 令和5年 | 700 | 愛知県 | na様 | 明日ガソリンを入れるのでまだわかりませんが、ワコーズかマイクロロンか迷いどころです。 | ||
2023-12-12 22:15:00 | ガストリート | トヨタ | アルファード ハイブリッド | 2021 | 21,000 | 東京都 | hi様 | スーパーハイブリッドは納車一ヶ月後に注入その後、毎年にストリートメントを注入毎年注入しているのでそんなに変わらないと思っているのですがやはり毎年いれるとエンジンの回転が滑らかになる事を実感でき注入して良かったと思っっています。そんなに古い車ではないのに実感できるのが凄いと思いました。 | ||
2023-12-11 11:37:00 | ガストリート | カワサキ | Z900RS | 2019 | 3,000 | 静岡県 | SI様 | まだ使って無いので分かりませんが、多分良いと思います、 | ||
2023-12-10 20:26:00 | ガストリート | BMW | M2コンペティション | 2019 | 19,100 | 奈良県 | TO様 | アクセルレスポンスが良くなったように感じました。 |
![]() |
|
2023-12-09 12:38:00 | ガストリート | BMW | BMW M135(F20) | 2013 | 80,800 | 大阪府 | SH様 | エンジンの吹き上がりが、滑らかになったように感じました。 | ||
2023-12-03 13:19:00 | ガストリート | 日産 | C25セレナ | 2010 | 100,000 | 東京都 | HI様 | オイル交換も頻繁に行っているこまともあるのか、変化は感じませんでした。好調を維持する予防になればと思ってます。 | ||
2023-12-02 16:08:00 | ガストリート | ベンツ | E220d 4M A T I C All-Terrain | 2022 | 25,500 | 新潟県 | カズ様 | 相変わらず、いいね。車を入れ替えましたので、新しい車にも、入れましたよ? | ||
2023-12-01 10:25:00 | ガストリート | ポルシェ | マカン | 2019 | 46,000 | 神奈川県 | TI様 | 今から使うので期待しています。 | ||
2023-11-27 18:44:00 | ガストリート | トヨタ | アベンシスワゴン | 2012 | 130,000 | 福島県 | HO様 | 200Km走行後から効果が出るとのことだったがまだ実感が湧かない今後に期待している | ||
2023-11-27 13:23:00 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2012 | 138,000 | 神奈川県 | fk様 | 入れたばかりでわかりません。 |