日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-29 18:55:00 | スーパーハイブリッド | トヨタ | カローラスポーツ | 2019 | 77,000 | 静岡県 | MI様 | 一年で長距離を走る為、毎年のルーティン | ||
2024-02-27 15:54:00 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ラクティスのラピス | 2013 | 200,500 | 東京都 | RT様 | この年式と走行距離で、遠距離をほぼ一般道を使用して、東京から栃木の茂木、それから、長野の戸隠へ、それから、東京迄の≒720㎞を、≒20㎞/㍑で走行してくれて、助かってます |
![]() |
|
2024-02-26 13:19:00 | スーパーハイブリッド | ルノー | メガーヌRS | 2024 | 45 | 東京都 | あき様 | エンジン音が静かになり、振動も改善されました。新車に入れて、しばらくはマイクロロンスーパーハイブリッド、ガストリート、エアーコンディショナーも、入れたので、安心してドライブを楽しみ、末永く乗っていきたいと思います。 |
![]() |
![]() |
2024-02-26 12:49:00 | スーパーハイブリッド | メルセデス・ベンツ | GLS | 2019 | 50,000 | 埼玉県 | MS様 | 歴代の車に二万キロごとに注入しています。このGLSにも新車から入れており、3回目の注入となります。今まではマイクロロンXAを入れていましたが、今回はスーパーハイブリッドにして見ました。少ない量での効果を検証してみたいと思います。 |
![]() |
![]() |
2024-02-25 15:50:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フィットハイブリッド | 2023 | 6,000 | 神奈川県 | Ai様 | まだよくわからない | ||
2024-02-24 15:08:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | ステップワゴン | 2013 | 46,194 | 神奈川県 | KY様 | |||
2024-02-23 16:28:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | シビック | 2023 | 171 | 神奈川県 | SK様 | 納入したばかりでまだわからない。手放したアコード24TLでも使用しましたが、21年間で87,000km走りましたが、エンジントラブルは1度もありませんでした。結果として購入良かったと判断しました。 | ||
2024-02-23 11:19:00 | スーパーハイブリッド | 日産 | セレナ | 2020 | 35,000 | 神奈川県 | マサ様 | エンジンが静かになった | ||
2024-02-14 16:40:00 | スーパーハイブリッド | カワサキ Z900RS cafe | カワサキ Z900RS cafe | 2019 | 12,000 | 愛知県 | TK様 | エンジンレスポンスがヨリ良くなった | ||
2024-02-11 16:53:00 | スーパーハイブリッド | フォルクスワーゲン | ポロ | 2021 | 48,000 | 宮城県 | ST様 | エンジン静かでスムーズに感じる。 | ||
2024-02-11 11:02:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | シャトル | 2017 | 39,000 | 神奈川県 | YS様 | |||
2024-02-10 16:47:00 | スーパーハイブリッド | toyota | C-HR | 2018 | 36,700 | 岐阜県 | TO様 | |||
2024-02-09 08:44:00 | スーパーハイブリッド | トヨタ | RAV4 | 2013 | 12,000 | 京都府 | HK様 | 今のところ何も感じないが、ハイブリッド走行時の燃費向上を期待して入れました。 | ||
2024-02-08 12:04:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フリード | 2017 | 25,000 | 神奈川県 | YU様 | まだ判らない。 | ||
2024-02-03 22:20:00 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ノアハイブリッド | 2014 | 92,000 | 大阪府 | KS様 | 燃費が良くなり エンジンが滑らかに回るようになったように感じます。 | ||
2024-01-28 19:43:13 | スーパーハイブリッド | ホンダ | N-Box | 2019 | 35,000 | 神奈川県 | NY様 | |||
2024-01-28 17:13:58 | スーパーハイブリッド | HONDA | NVAN | 2022 | 5,668 | 神奈川県 | KW様 | まだ分からない。 | ||
2024-01-28 13:39:38 | スーパーハイブリッド | HONDA | ベゼル | 2019 | 36,500 | 神奈川県 | KH様 | |||
2024-01-28 09:22:30 | スーパーハイブリッド | ホンダ | N-BOX | 2020 | 29,451 | 神奈川県 | AK様 | ディーラーで勧められて購入しました。これから効果が出るかどうか、楽しみです。 | ||
2024-01-27 21:20:41 | スーパーハイブリッド | ホンダ | ストリーム | 2011 | 190,000 | 神奈川県 | ごま様 | アイドリングが安定して静かになった。 | ||
2024-01-23 18:22:35 | スーパーハイブリッド | lexus | es | 2022 | 32,000 | 大阪府 | こに様 | 過去にマイクロロン ハイブリッドを入れてた経験から期待してます! | ||
2024-01-18 15:45:24 | スーパーハイブリッド | FITHYBRID | 2015 | 43 | 神奈川県 | SM様 | ||||
2024-01-14 19:24:54 | スーパーハイブリッド | ルノー | トゥインゴ | 2020 | 12,000 | 東京都 | KS様 | エンジン音が静かになった気がします。 | ||
2024-01-13 12:39:46 | スーパーハイブリッド | ktm890duke r | 2021 | 5,016 | 栃木県 | kh様 | まず、排気音が変わり、距離を重ねるごとにエンジンの振動が減少し回転がスムーズになりました。 | |||
2024-01-10 13:38:12 | スーパーハイブリッド | ルノー | メガーヌrs | 2008 | 60,000 | 東京都 | CE様 | エンジン音が静かになり吹け上がり等がスムーズになりました。 |
![]() |
|
2024-01-06 17:16:49 | スーパーハイブリッド | ルノー | ルーテシアrs | 2015 | 72,932 | 東京都 | TR様 | 今回、初めてなので判りにくいのですが、エンジンが滑らかになった気がする |
![]() |
|
2023-12-30 16:20:33 | スーパーハイブリッド | 日産 | デイズ | 2022 | 990 | 静岡県 | km様 | エンジンが静かになり滑らかで燃費が向上しました | ||
2023-12-30 15:14:01 | スーパーハイブリッド | マツダ | cx-60 | 2023 | 13,000 | 神奈川県 | ss様 | まだ施工したばかりですが、車が軽くなったような印象です。これから長距離運転の旅行に行くので燃費が楽しみです。 | ||
2023-12-23 23:43:07 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フリードハイブリッド | 2013 | 100,000 | 神奈川県 | MK様 | エンジンのメカニカルノイズが軽減した | ||
2023-12-23 21:14:28 | スーパーハイブリッド | ホンダ | ステップワゴン | 2017 | 69,000 | 東京都 | ts様 |