日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-20 22:28:17 | スーパーハイブリッド | ルノー | メガーヌRSウルティム | 2023 | 3,200 | 埼玉県 | FD様 |
![]() |
||
2023-12-20 20:13:26 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ヴェルフアイアー ハイブリッド | 2012 | 186,000 | 東京都 | TH様 | 購入した時からマイクロロンを使い続けてます。夏はハイキング、冬はスキーで遠出する機会が多く燃費には敏感なってます。半年で凡10000km程走行しますので、タイヤ交換の時にオイル&フィルター交換、その時に最近は「マイクロロンスーパーハイブリッド」を使用します。又ガストリートメントも使用するようになりました。注入後は、アイドリング時も静かで走り出す時も滑らかです。何と言っても燃費が良い事です。都内では、17/Lは普通に走ります、山に行くと流石に燃費は落ちますが何とか16/L位は走ります。マイクロロンは地球にやさしい商品だと思っております。 | ||
2023-12-19 11:32:19 | スーパーハイブリッド | スバル | レヴォーグ | 2021 | 33,000 | 石川県 | MK様 | 入れている間にエンジン音が小さくなってきた | ||
2023-12-18 19:49:00 | スーパーハイブリッド | ホンダN-boxcustom | ホンダN-boxcustom | 2020 | 37,275 | 神奈川県 | MM様 | エンジンの音が静かになった感があります。 回転も軽やかな感じに、日数が経ってからが楽しみです。 | ||
2023-12-16 21:02:00 | スーパーハイブリッド | トヨタ | 80ハリアー | 令和5年 | 760 | 愛知県 | なか様 | 明日の朝入れてみます。ガストリートは確かに効果ありました。 | ||
2023-12-11 00:40:00 | スーパーハイブリッド | SMART | フォーツーK | 2003 | 160,000 | 高知県 | KU様 | スーパーハイブリッドでしたが、すぐにエンジンノイズ低下、フィール向上が実感出来ました。 | ||
2023-12-10 18:05:00 | スーパーハイブリッド | トヨタ、オーバードーズ | カローラツーリング | 2023 | 24 | 東京都 | yn様 | 新車納車時に入れたので、効果はまだ分かりません。 | ||
2023-12-10 11:20:00 | スーパーハイブリッド | トヨタ | 新型アクア | 2022 | 4,000 | 東京都 | AC様 | エンジンの堅さも消え、軽やかに。 | ||
2023-12-10 07:04:00 | スーパーハイブリッド | タウンエース アルトピアーノ | 22,000 | 神奈川県 | km様 | 以前の車でも使用し良かったので今回も使用 | ||||
2023-12-07 13:04:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | Trail CT110 | 2009 | 16,700 | 東京都 | MO様 | エンジンノイズの低減などは実感できています。今後にも期待です。 |
![]() |
![]() |
2023-12-05 09:00:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | N-ONE | 2018 | 20,000 | 神奈川県 | IM様 | 職場にて、良いものだからお客様に勧めようと提案があったため、まずは自ら体感しようと導入しました。すると、導入早々に、明らかなノイズ低減と、レスポンスの向上を感じ感動しました。これほどの物であれば、これからどんどんお客様に勧めたいと思います。 | ||
2023-12-03 20:18:00 | スーパーハイブリッド | Renault | Magane 3 RS | 2013 | 115,874 | 東京都 | MN様 | 20年以上前にバイクに乗っている時に使用しており、とてもスムーズになったことを覚えており、今回10万キロを超えていることから、使用した。 期待通りにエンジン音が小さくなり、また回転がスムーズになった。以前は施工がすごく面倒であったが、改善されており、楽であった。 やはり、病みつきになったしまう商品である。 |
![]() |
|
2023-12-03 18:36:00 | スーパーハイブリッド | スズキ | スペーシアカスタム | 2019 | 31,800 | 埼玉県 | FI様 | 注入したばかりなのでまだわからない。 | ||
2023-12-03 18:26:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フリードプラス | 2021 | 17,550 | 神奈川県 | ii様 | まだわからない。今後に期待している。 | ||
2023-12-01 20:39:00 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ヴェルファイア | 2014 | 30,000 | 長崎県 | IT様 | 素人でも分かるぐらいにエンジン音が静かになりました!使い方もとても簡単で良いです! | ||
2023-12-01 16:10:00 | スーパーハイブリッド | BMW | M2 competition | 2020 | 55,000 | 宮城県 | CH様 | エンジンの吹け上がりが、良くなった。レスポンスが良くなったと感じる。 | ||
2023-11-30 18:30:00 | スーパーハイブリッド | スバル | レガシィ アウトバック | 2019 | 100,000 | 新潟県 | FK様 | 3万kmハイブリッド、5万kmハイブリッド、今回は10万kmスーパーハイブリッド使用です。エンジン音は静かになり、同車種の他の方より燃費が良いようです。高速道路での加速はスムーズにエンジン回り心地よいです。 | ||
2023-11-30 08:57:00 | スーパーハイブリッド | トヨタ | クラウンクロスオーバー | 2023 | 4,000 | 東京都 | MI様 | まろやかなエンジンの振動になった感じがする。前の車も使って10万キロ快調でしたので今回も使いました。 | ||
2023-11-28 06:50:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | ヴェゼルハイブリッド | 2016 | 60,995 | 神奈川県 | YM様 | 注入後間もない為、まだ実感ないが長期的に効果を発揮してくれれば良いと思っている。 | ||
2023-11-26 23:32:00 | スーパーハイブリッド | HONDA | ステップワゴン | 39,449 | 神奈川県 | IS様 | 凄く良いと思います。 | |||
2023-11-26 18:53:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フリード | 2018 | 51,395 | 神奈川県 | MM様 | 走りの楽しさを感じる | ||
2023-11-26 15:19:00 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ヴェルファイア | 2023 | 1,000 | 東京都 | YO様 | |||
2023-11-25 20:10:00 | スーパーハイブリッド | ホンダシビックハッチバック | ホンダシビックハッチバック | 2018 | 82,000 | 神奈川県 | hd様 | まだ効果がわからないのでこれからレビューしたいと思います。 | ||
2023-11-24 21:42:00 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ハイエース | 2023 | 5,100 | 東京都 | sj様 | 特に無し、効果はこれからかなと思います | ||
2023-11-23 09:39:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ CR-Vハイブリッド | ホンダ CR-Vハイブリッド | 2019 | 70,364 | 愛知県 | UN様 | エンジンが掛かったときに一部周波数のノイズと振動が減った入れた直後なので今後が楽しみに | ||
2023-11-22 18:11:00 | スーパーハイブリッド | HONDA | フリード | 2019 | 22,000 | 神奈川県 | KA様 | エンジンフィーリング改善振動の軽減燃費向上など… |
![]() |
|
2023-11-18 23:03:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | N-BOX | 54,177 | 神奈川県 | NI様 | ||||
2023-11-15 19:10:24 | スーパーハイブリッド | トヨタ | 70型ノア | 2010 | 65,000 | 東京都 | KM様 | 40年前から愛用し続けてます。今回初めてスーパーハイブリッドを試して見ました。注入後15分間アイドリング、その時点でメカノイズ減少、走り始めで以前よりかなりスムーズになりました。その差はマイクロロンリキッドよりハッキリと体感出来ました。時の開発力とは素晴らしいと思ました。 | ||
2023-11-14 15:45:14 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フリード | 2012 | 70,000 | 東京都 | tf様 | 発進時のトルクが上がった感じする | ||
2023-11-12 14:10:38 | スーパーハイブリッド | HONDA | s660 | 2020 | 29,521 | 神奈川県 | ak様 | 滑らか |