日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-10 13:37:09 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | VFR750F | 1994 | 42,800 | 大阪府 | yk様 | エンジンノイズが少なくなった気がする。 | ||
2020-08-10 10:56:27 | ガストリート | 日産 | ノートdig-s | 2017 | 12,000 | 山梨県 | HU様 | ガストリートは初めての使用となります。メタルトリートメントと併用しました。メタルトリートメントは何回も使用し、効果を実感しておりますので、ガストリートにも期待しております。 | ||
2020-08-10 00:55:19 | メタルトリートメントリキッド | いすゞベレット、ヤマハFZR1000、ヤマハFZ250フェーザー | いすゞベレット1800GT | 1973 | 471,500 | 大阪府 | KK様 | 車とバイクに愛用しています。2万キロを目安に注入し良い調子を維持しています。 | ||
2020-08-09 19:31:26 | XA | ドゥカティ | 750F1 | 1986 | 10,219 | 鳥取県 | TI様 | 注入したばかりですが、ギアの入りがスムーズになった。 | ||
2020-08-09 17:28:10 | メタルトリートメントリキッド | ヤマハ | XJR1300 | 2005 | 42,960 | 茨城県 | TN様 | エンジンが滑らかに回る |
![]() |
|
2020-08-09 09:38:59 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | CBR250R | 2013 | 17,600 | 静岡県 | mh様 | エンジン振動が、少なくなった。エンジンへの安心感が増した。 | ||
2020-08-08 17:15:20 | パワーステアリング | BMW | 325e | 1986 | 89,000 | 神奈川県 | ST様 | 作動音が気持ち小さくなったようです。車を替えたときは注入することにしています。 | ||
2020-08-08 17:09:49 | メタルトリートメントリキッド | BMW | 325e | 1986 | 89,000 | 神奈川県 | ST様 | 車を替えたときは必ず入れている。やはり入れると安心感がある。調子も軽くエンジンが回ってくれているように感じる。 | ||
2020-08-08 11:45:28 | メタルトリートメントリキッド | 日産 | ノートdig-s | 2017 | 12,800 | 山梨県 | HU様 | 数十年前より、7台程に使用していますが、燃費等や耐久性が良くなっています。この1台前の車は13万キロ位走りましたがトラブルは起こりませんでした。今の車は中古で最近購入しましたので、早速オイル交換を行い使用しました。今回ガストリートも初めて購入しましたので、使用してみます。 | ||
2020-08-07 22:07:05 | メタルトリートメントリキッド | VW | Sharan | 2013 | 55,000 | 神奈川県 | HM様 | 前車(TOYOTA Verossa)前前車(BMW E36)から愛用しており、車がマイルドになります。 | ||
2020-08-07 19:11:22 | ハイブリッド | LEXUS | RC F | 2016 | 46,000 | 神奈川県 | TU様 | 今日、施工しましたが、走りだしは滑らかになったように思いました。100キロ走行した後が楽しみです。 |
![]() |
|
2020-08-07 18:40:49 | メタルトリートメントリキッド | スバル | WRX S4,ステラ | 2014 | 60,000 | 北海道 | YK様 | 今まで4台のスバル車に使用したが、燃費向上と、回転の滑らかな上昇が、体感出来た。特に、最初のBGは、ATトリートメントと併用したら、燃費が2割ほど上昇した。 | ||
2020-08-07 15:29:28 | ガストリート | ヤマハ | MT09 | 2014 | 35,000 | 千葉県 | KT様 | |||
2020-08-07 03:48:43 | ガストリート | 日産 | NV350 | 2018 | 5,600 | 東京都 | TA様 | フケが良くなった気がします。 | ||
2020-08-04 18:58:40 | ガストリート | トヨタ | ヴォクシー | 2004 | 104,000 | 東京都 | T様 | 加速が良くなった アイドリングが安定した | ||
2020-08-04 11:24:46 | メタルトリートメントリキッド | YAMAHA | YZF-R6 | 2005 | 54,848 | 山梨県 | A様 | エンジン音が静かになりギアが入りやすくなった |
![]() |
|
2020-08-03 13:54:45 | ハイブリッド | メルセデスベンツ トヨタアクア カワサキ | ベンツw213 | 2019 | 15,000 | 鹿児島県 | HK様 | 大変エンジン音が静かになった。 | ||
2020-08-02 18:46:22 | ガストリート | 日産 | C26セレナ | 2013 | 46,958 | 山梨県 | RK様 | エンジンの吹き上がりが良くなり、踏み込まなくて良くなった。エンジン音も静かになった。 | ||
2020-08-01 15:31:13 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ワゴンR | 2013 | 218,000 | 富山県 | MO様 | 白煙が出なくなった。 | ||
2020-08-01 13:17:58 | メタルトリートメントリキッド | Kawasaki | GPZ900R | 1994 | 39,500 | 滋賀県 | DA様 | 先程入れたばかりなんで | ||
2020-07-31 22:18:22 | エアコンディショナーフィックス | トヨタ | ランドクルーザープラド | 2005 | 51,000 | 埼玉県 | TH様 | 車屋さんを営んでいる友人の勧めで入れてもらいました。エアコンの効きも良くなり、その上エンジンの負担も少ない様な気がします。入れて良かったです。 | ||
2020-07-31 22:07:28 | オートマチックトランスミッション | トヨタ | ランドクルーザープラド | 2005 | 51,000 | 埼玉県 | TH様 | 走行フィーリングがとても良くなりました。変速ショックもほとんど無い位、滑らかになって、感動しました。 | ||
2020-07-31 21:58:27 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ランドクルーザープラド | 2005 | 51,000 | 埼玉県 | TH様 | 静かなエルジンがより静かになりました。大変満足しております。 | ||
2020-07-30 18:40:52 | メタルトリートメントリキッド | カワサキ | z1000 | 2015 | 17,000 | 山口県 | kg様 | 前々から愛用してるので 今更初期ほどの感激は無いがエンジン音が静かになるなど思った効果はあります | ||
2020-07-30 06:57:59 | ガストリート | cx5 | 2019 | 25,000 | 神奈川県 | KF様 | エンジンが軽くなった様な |
![]() |
||
2020-07-29 19:10:42 | XA | ホンダ | フォルツァ | 2012 | 17,000 | 東京都 | Yo様 | エンジン音が滑らかになったようだ。 | ||
2020-07-28 14:20:03 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ルーミー | 2020 | 643 | 神奈川県 | h様 | エンジンが新車の状態を維持するとの事なので、5年後が楽しみです。 | ||
2020-07-27 21:30:40 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | NC750X | 2015 | 45,183 | 栃木県 | SA様 | 新車時から継続して使っていますが、パワーやレスポンス、燃費の低下は少ない様に感じています。また、投入後は変速の動作もスムーズになって感触も良いです。オイル交換を重ねると、僅かにガチャガチャ感が出ますが、場所が場所なので仕方ないですね。マイクロロン以外は特別なメンテナンスをしていませんが、走行距離の割にはエンジン・ミッションのコンディションは良いと思います。 | ||
2020-07-27 16:25:00 | ガストリート | ハーレーダビットソン | バッドボーイFXSTSB | 1996 | 47,000 | 東京都 | TM様 | この夏休みにツーリングで使用予定です |
![]() |
|
2020-07-27 13:49:18 | ガストリート | bmw mini | ミニクーパー jcw | 2016 | 58,000 | 愛知県 | ht様 | 加速感や燃費が添加してからすぐ変わった。 |