日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-20 12:48:07 | ガストリート | 日産 | ノート | 2018 | 40,000 | 東京都 | YN様 | スムーズになった | ||
2020-08-20 12:10:35 | ガストリート | トヨタ | プロボックス | 2006 | 150,000 | 沖縄県 | ko様 | スムーズになった気がします。 | ||
2020-08-20 12:09:53 | ガストリート | トヨタ | プロボックス | 2006 | 150,000 | 沖縄県 | ko様 | スムーズになった気がします。 | ||
2020-08-20 10:07:46 | メタルトリートメントリキッド | マツダ | CX3 | 2017 | 65,000 | 神奈川県 | AH様 | エンジン音が入れているときから静かに 効果があると確信しました。 | ||
2020-08-20 08:38:17 | エアコンディショナーフィックス | スバル | インプレッサ スポーツ | 2016 | 27,391 | 長崎県 | YJ様 | エアコン使用時の瞬間燃費値の減りが少なくなった。 | ||
2020-08-20 08:34:56 | ハイブリッド | スバル | インプレッサ スポーツ | 2016 | 30,857 | 長崎県 | YJ様 | エアコン使用時の瞬間燃費値の減りが少なくなった。 | ||
2020-08-19 22:08:01 | オートマチックトランスミッション | BMW.マツダ、トライアンフ | R100RS、アミティ、ボンネビル | 4,000 | 千葉県 | MT様 | エンジンでは変化を体感出来ませんでしたが、ATFでは滑らかになったことを体感出来ました。過去にバイクレースで使用していて、シリンダーライナーのスラッジが使用しなかったモノと比較して大差があったので、それ以来愛用しています。 | |||
2020-08-19 21:00:06 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ハイエース | 2017 | 78,000 | 神奈川県 | SS様 | アクセルが軽くなった感じがする | ||
2020-08-19 12:24:08 | メタルトリートメントリキッド | キャラバン NV350 | アウディA4 | 2019 | 50,000 | 三重県 | OH様 | まだ分からない | ||
2020-08-19 10:47:51 | ハイブリッド | TOYOTA | SAI | ? | 120,000 | 群馬県 | YI様 | これから使用しますが、マイクロロン利用は3度目(3台)です。効果を期待してます。 |
![]() |
|
2020-08-18 19:00:04 | メタルトリートメントリキッド | スバル | レガシーツーリングワゴン | 2007 | 148,800 | 東京都 | K様 | 振動の低減、エンジン音の静粛性が上がった。 | ||
2020-08-18 08:46:48 | XA | BMW | RnineTアーバンGS | 2017 | 3,500 | 兵庫県 | ka様 | エンジンがスムーズ | ||
2020-08-17 18:30:43 | ガストリート | 日産 | ノート | 2015 | 150,000 | 山口県 | KG様 | 前々から愛用しているのですが 今回も異音が消えた | ||
2020-08-17 10:14:44 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ジムニー | 2014 | 74,356 | 千葉県 | KY様 | アイドリング時の音が使用してから驚くほど静かになり、また燃費向上しこれほど変化するとは! 実感が伝わり使用して良かったです。 | ||
2020-08-16 19:46:13 | ガストリート | スズキ | アルト | 2018 | 25,000 | 埼玉県 | TK様 | 正直変わりませんが、30年くらい使い続けているので使えば安心感が増します。また一万キロ走行したら使いたいと思います。 | ||
2020-08-16 09:18:24 | ガストリート | トヨタ | アクア | 2012 | 149,084 | 東京都 | th様 | 加速が良くなったと思います。 | ||
2020-08-15 16:26:57 | ガストリート | メルセデスベンツ | 190e | 1985 | 147,951 | 熊本県 | HM様 | マイクロロン スタンダードエンジンを注入後すぐからエンジンが静かになりました。またマイクロロンガスgtを入れて50km位走行すると、アクセルのレスポンスが良くなり、力が上がった様に感じました。すごい!すごいです!!さくらタイヤさんからの紹介がなかったら入れていませんでした。注入まえに液体を10分くらい混ぜていらっしゃいました(笑)凄い!! | ||
2020-08-14 16:31:27 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | シビック | 2006 | 72,000 | 北海道 | SS様 | エンジンのノイズ低減と円滑な吹け上がりが体感できた。特にノイズ低減は著しい。 | ||
2020-08-14 16:23:17 | メタルトリートメントリキッド | TOYOTA | iQ | 2009 | 86,000 | 東京都 | HN様 | もぅ30年前、オートバイに乗っていた頃から使っています。信頼しております。 |
![]() |
|
2020-08-14 12:40:44 | エアコンディショナーフィックス | ベンツ | A-45 | 2016 | 30,000 | 兵庫県 | SK様 | 満足 納得 | ||
2020-08-14 11:28:08 | ガストリート | スバル | インプレッサ | 2015 | 230,000 | 秋田県 | YT様 | 継続して使用させていただいていますが、吹け上がりがスムーズな状態を維持できています。 | ||
2020-08-14 10:23:50 | ガストリート | BMW | BMW M3 | 2017 | 22,500 | 埼玉県 | Ta様 | 今まで乗り継いできた車両にはすべてMetal TreatmentとGASTreatは注入してきました、4stのバイクにも入れています、エンジンの上の回転域の滑らかさ、燃費向上にはかなりの違いがありますM3は購入したばかりでミッションにも使用してみたいと思います。 |
![]() |
|
2020-08-13 17:28:13 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ジムニー | 1998 | 200,000 | 東京都 | JS様 | エンジンはリビルトエンジンに交換後入れましたが、振動が減って、低い回転で使いやすくなりました。ミッションはあまり効果は感じられませんでした。 | ||
2020-08-12 18:52:06 | メタルトリートメントリキッド | 丸正自動車 | ライラックUY型 | 1956 | 22,000 | 東京都 | HH様 | ライラックはレストア後、初めて入れましたのでまだわかりませんが、80年代からいろいろ所有した自分のオートバイには必ず入れています。特に顕著に効果を感じることはありませんが、入れておいて悪くなったことは一度もありませんので、良いものだと思っております。 | ||
2020-08-12 10:58:41 | ハイブリッド | ホンダ | CR-V | 2018 | 21,000 | 北海道 | KK様 | |||
2020-08-11 16:42:57 | パワーステアリング | BMW | 3シリーズ | 2006 | 78,000 | 神奈川県 | SH様 | 振動が低減した感じがする | ||
2020-08-11 00:19:07 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | エスティマ | 2011 | 140,000 | 京都府 | HI様 | good | ||
2020-08-10 23:30:42 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ワゴンR | 2002 | 90,000 | 神奈川県 | nt様 | 前回、使用して良かったので購入しました。リピーターです。 | ||
2020-08-10 20:56:53 | ガストリート | ニッサン | 180SX | 1993 | 145,000 | 千葉県 | YY様 | 燃費が良くなった。、 | ||
2020-08-10 14:00:21 | ガストリート | メルセデスベンツ | GLA180 | 2016 | 34,873 | 神奈川県 | dD様 | エンジン音が静かになり、スムースな加速で燃費が向上いたしました。 年間走行距離9,000km程度なので1年に一度のガストリートはとても満足しており、コストパフォーマンスに長けた商品です。 |
![]() |
![]() |