日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-01 19:28:57 | エアコンディショナーフィックス | フォルクスワーゲン | ゴルフ7 | 2016 | 32,500 | 埼玉県 | TI様 | まだ、体感出来ない。 | ||
2020-09-01 17:21:00 | ハイブリッド | トヨタ | ヴォクシー | 2018 | 15,000 | 愛知県 | SO様 | スムージーになりました | ||
2020-09-01 10:53:55 | ガストリート | マツダ | アクセラ | 2012 | 150,000 | 滋賀県 | A.様 | |||
2020-08-31 23:08:25 | ガストリート | フォルクスワーゲン | ゴルフ7 | 2016 | 32,500 | 埼玉県 | TI様 | 余り体感出来ない。 | ||
2020-08-30 20:48:55 | ハイブリッド | スズキ | ハスラー | 2018 | 29,320 | 三重県 | KS様 | まだ今回は今日使ったばかりなのでよくわからないですが、以前違う車に使った時はエンジンがスムーズになったと思った。 | ||
2020-08-30 20:25:38 | ガストリート | ホンダ | フリード+ | 2019 | 22,600 | 神奈川県 | NT様 | まだ入れたばかりなので、これからの効果に期待しています。 | ||
2020-08-30 12:53:30 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | インサイト | 2020 | 5,300 | 秋田県 | tk様 | 前のアウディで使っていたのでまた使いました。滑らかさが出ます。ハイブリッド用があることを知らず、従来のトリートメントを使いました。 | ||
2020-08-30 07:15:52 | ハイブリッド | スズキ | スイフト | 2017 | 15,000 | 広島県 | YK様 | 年配の方が乗っていた車を中古で買ったので、施工してからすぐに抜けが良くなったと感じています。何年も使っているので、良さは分かっています。 | ||
2020-08-30 07:08:12 | ガストリート | ホンダ | CR-V | 2014 | 45,800 | 広島県 | YK様 | 既に25年以上前から使っているので、当たり前になっていて分からない。 | ||
2020-08-30 05:51:38 | メタルトリートメントリキッド | スバル | R1 | 2002 | 68,000 | 鹿児島県 | MY様 | エンジンの音が、静かになり、より回るようになった。 |
![]() |
|
2020-08-29 18:55:54 | メタルトリートメントリキッド | ヤマハ | MT-07 | 2014 | 65,000 | 東京都 | HS様 | 初めて使用したのは、30年近く前だと思います。以来、愛用させて頂いてます。 |
![]() |
|
2020-08-29 17:04:09 | メタルトリートメントリキッド | ランドローバー | レンジローバーイヴォーク | 2020 | 24 | 神奈川県 | SS様 | この車で何台目ですかね、使わないとなんだか落ち着かないので、エンジンが滑らかに回る感じが気に入ってます。 |
![]() |
![]() |
2020-08-29 13:18:05 | ガストリート | アバルト | 124スパイダー | 2020 | 4,000 | 埼玉県 | NW様 | エンジンフィーリングが改善した。 |
![]() |
|
2020-08-29 12:33:45 | XA | カワサキ | KLX250 | 1999 | 38,000 | 神奈川県 | NT様 | メカニカルノイズが減り、吹け上がりも良くなりました | ||
2020-08-29 12:27:56 | XA | ホンダ | フリード+ | 2019 | 20,100 | 神奈川県 | NT様 | エンジンノイズが減り、回転もスムーズになりました | ||
2020-08-29 12:05:17 | エアコンディショナーフィックス | ホンダ | フリード+ | 2019 | 22,500 | 神奈川県 | NT様 | |||
2020-08-29 08:36:59 | ハイブリッド | スズキ | ジムニー | 2020 | 5,000 | 高知県 | MY様 | 以前から別の車にも使用。変わらずスムーズになります。 | ||
2020-08-27 19:32:18 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | N-WGN | 2015 | 55,000 | 香川県 | ky様 | 燃費が良くなった | ||
2020-08-27 17:53:06 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2019 | 9,000 | 埼玉県 | HR様 | 最初、氷の上を走っているような感じがした。 | ||
2020-08-27 16:17:20 | ガストリート | 日産 | クリッパー | 2017 | 25,315 | 埼玉県 | MI様 | まだわからない。 | ||
2020-08-27 13:02:46 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ジムニー | 2018 | 21,000 | 兵庫県 | つ様 | まだ分からない | ||
2020-08-27 00:12:45 | ハイブリッド | トヨタ | TANK | 2019 | 1,473 | 東京都 | AH様 | まだ入れたばかりで、何もいえません。 | ||
2020-08-26 11:28:53 | ガストリート | 日産 | ジューク | 2012 | 130,000 | 鹿児島県 | FT様 | 加速がスムーズに良くなりました。今年こそは粗品欲しいです。 | ||
2020-08-25 23:49:53 | XA | スバル | WRX S4 | 2015 | 111,000 | 埼玉県 | MK様 | マイクロロンの効果は間違いないので、代々の車に使っています。この車も3回目の使用です。空冷のバイクのエンジンにも使用したことがありますが、見違えるように回転が滑らかになって、振動も減りました。 | ||
2020-08-24 19:51:31 | ガストリート | ホンダ | N-ONE | 2013 | 68,000 | 茨城県 | YI様 | エンジンが滑らかになったように感じる | ||
2020-08-24 12:59:58 | メタルトリートメントリキッド | シトロエン DS | DS5 | 2017 | 46,000 | 広島県 | MK様 | 前の車にも使わせてもらって信頼してたので中古を手に入れたら即入れさせて頂きました。前は新車でしたからそこまで感じませんでしたが今回はエンジンの音が小さくなり燃費も伸びました。調子に乗って今度はガストリートを注文しましたw |
![]() |
|
2020-08-23 16:54:47 | メタルトリートメントリキッド | ダイハツ | ソニカ | 2008 | 200,000 | 滋賀県 | SK様 | 回転がなめらかになった。 | ||
2020-08-22 19:50:05 | XA | BMW | R1250GS | 2019 | 5,000 | 神奈川県 | Hy様 | 今迄何回か使用して信頼している。注入後初期運転を長めに(200キロ位)行った。その後エンジン音と付きがスムースになったような気がする。 |
![]() |
|
2020-08-22 07:00:29 | メタルトリートメントリキッド | ダイハツ | ミラバン | 2013 | 70,000 | 神奈川県 | さ様 | |||
2020-08-20 19:19:36 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | GSX750s | 1982 | 35,000 | 広島県 | OT様 |