日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-23 07:32:45 | ガストリート | ダイハツ | キャストアクティバ | 2017 | 70,000 | 埼玉県 | S様 | クルマが軽く感じた(200km走行時)エンジン音の減少アイドリングストップ再始動がスムーズになった僅かだが燃費向上を感じる→結果、上質なドライブ(運転)になり快適。 |
![]() |
|
2020-11-22 16:40:17 | ガストリート | TOYOTA | カローラフィルダーZRE142 | 2008 | 116,000 | 愛知県 | SM様 | レスポンスが良くなり燃費も上がりエンジン音が静かになった。マイクロロンは昔から知ってて使ってます。 | ||
2020-11-22 11:24:33 | ガストリート | レクサス | RX200t | 2017 | 39,300 | 青森県 | mm様 | フケ上がりが良くなった | ||
2020-11-21 16:54:05 | ガストリート | トヨタ | エスティマ | 2014 | 82,383 | 東京都 | KK様 | エンジンの回転がスムースになった様な気がする。 | ||
2020-11-21 16:44:34 | ガストリート | トヨタ | エスティマ | 2014 | 82,383 | 東京都 | KK様 | エンジンの回転がスムースになった様な気がする。 | ||
2020-11-20 18:40:30 | ガストリート | BMW | BMW320l | 2007 | 70,000 | 東京都 | kW様 | 走りが滑らかで、エンジン音静かですら | ||
2020-11-19 16:11:02 | ガストリート | ハーレーダビットソンとホンダリード110 | ハーレー fxdx | 2003 | 20,000 | 東京都 | JF様 | スムーズでノイズも消えた良くなったことは実感しています |
![]() |
|
2020-11-18 08:45:28 | ガストリート | 東京都 | RT様 | |||||||
2020-11-15 13:03:19 | ガストリート | カワサキ | KLX250 | 1999 | 65,000 | 神奈川県 | NT様 | 入れたばかりなので、まだ実感なし | ||
2020-11-14 21:46:00 | ガストリート | ホンダ | RPステップワゴン スパーダ | 2019 | 徳島県 | KS様 | ||||
2020-11-12 23:22:29 | ガストリート | ルノーとBMW | 初代ツィンゴとR 100 RS | 1996 | 岐阜県 | KT様 | 燃費が良くなった、トルクがあがったように思います! | |||
2020-11-09 09:10:33 | ガストリート | カワサキ | ゼファー1100 | 2006 | 36,000 | 福島県 | TO様 | 経過観察中 |
![]() |
|
2020-11-08 19:25:45 | ガストリート | スバル | BRZ | 群馬県 | fa様 | トルク感は若干増した気がします、燃費に関しては通勤ではあまり変わらずですが少し距離乗ると燃費が伸びやすくなりました。エンジン音はかなり静かになったと思います。ワコーズよりコスパいいので今後も使用したいと思ってます! |
![]() |
![]() |
||
2020-11-04 17:42:39 | ガストリート | 日産 | エクストレイル | 2011 | 103,600 | 北海道 | EX様 | 燃料には定期的に使用しています。使用後はエンジンが滑らかになります。 | ||
2020-11-02 20:00:04 | ガストリート | USホンダ | USオデッセイ | 2002 | 130,000 | 静岡県 | TH様 | 今回初めて使用しエンジン添加剤とガストリーとを購入しましたが、エンジン音が静かになり、吹け上がりもスムーズ❗軽くアクセルを踏むだけで前に出てくれます。燃料費は多少ですが良くなった気がします。これからも定期的に使用してこうと思ってます。 | ||
2020-11-02 16:18:04 | ガストリート | トヨタ | SAI | 2011 | 9,200 | 東京都 | S様 | |||
2020-11-01 18:01:27 | ガストリート | ホンダ | フリード | 2017 | 38,000 | 埼玉県 | SS様 | 燃費が少し良くなった | ||
2020-11-01 08:50:28 | ガストリート | スズキ | ジムニー | 2009 | 38,000 | 茨城県 | AE様 | |||
2020-10-30 11:38:03 | ガストリート | スズキ | スィフトスポーツ | 2020 | 千葉県 | ST様 | Good | |||
2020-10-29 00:37:38 | ガストリート | SUZUKI | グラディウス400 | 2010 | 36,000 | 愛知県 | SK様 | |||
2020-10-27 17:45:11 | ガストリート | ホンダ | CB1300 | 1999 | 34,000 | 沖縄県 | HA様 | アイドリングの様な低回転域でのトルクがアップしたような感じです。主観的な感想です。 | ||
2020-10-27 14:51:44 | ガストリート | ホンダ スーパーカブAA04ぷろ | スーパーカブAA04プロ | 2008 | 61,446 | 埼玉県 | TK様 | エンジンの吹き上がりが良くなったようです。 | ||
2020-10-27 14:38:24 | ガストリート | ホンダ スーパーカブAA04ぷろ | スーパーカブAA04プロ | 2008 | 61,446 | 埼玉県 | TK様 | エンジンの吹き上がりが良くなったようです。 |
![]() |
![]() |
2020-10-27 14:00:11 | ガストリート | ダイハツ | コペン | 2017 | 38,844 | 愛知県 | MH様 | ノッキングしにくくなり、分かりやすくトルクが上がった気がしました。 |
![]() |
![]() |
2020-10-24 06:03:26 | ガストリート | BMW | X1 | 2014 | 37,000 | 埼玉県 | ot様 | オイル添加剤とガストリートメントの効果で車のコンディションがいい状態が続いてます。 | ||
2020-10-17 20:00:37 | ガストリート | トヨタ | クラウン | 50,000 | 山形県 | MS様 | ||||
2020-10-17 13:21:04 | ガストリート | トヨタ | ヴィッツ | 2009 | 52,000 | 愛知県 | ga様 | エンジン回転がスムーズになった | ||
2020-10-17 10:30:04 | ガストリート | ボルボ | XC60T6AWDポールスター | 2013 | 99,000 | 北海道 | YS様 | いつもながら、非常に感覚がよい、排気も音も、よくなる一方、3Lのスクロールターボですが、実によく延びる、345PSでトルク440Nmあるのですが、低速から高速までの滑らかさ、ふけあがりの速さ、静かです、とにかく。 | ||
2020-10-17 09:10:14 | ガストリート | ダイハツ | タントカスタム | 2015 | 64,000 | 東京都 | TM様 | 以前から使用していて良かった | ||
2020-10-16 23:55:09 | ガストリート | Honda | CBR650f | 20,000 | 神奈川県 | t様 | エンジン音が静かになった。 |