日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-12 21:08:55 | ガストリート | マツダ | ロードスター | 1999 | 90,000 | 栃木県 | MH様 | 吹け上がりが良くなりました!リピートします! | ||
2020-09-05 18:39:25 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2017 | 50,457 | 愛媛県 | SO様 | 半信半疑で使用しましたが乗っていても効果がわかるほどのものであったため、これからも愛用させていただきたいと思います。 |
![]() |
|
2020-09-01 21:02:48 | ガストリート | 日産 | シルビア | 1999 | 160,000 | 栃木県 | TK様 | 本日から使い始めているため、まだ具体的な感想は分かりませんが、レスポンスは上がってる気がします。これからの燃費向上と保護を期待しています。 | ||
2020-09-01 10:53:55 | ガストリート | マツダ | アクセラ | 2012 | 150,000 | 滋賀県 | A.様 | |||
2020-08-31 23:08:25 | ガストリート | フォルクスワーゲン | ゴルフ7 | 2016 | 32,500 | 埼玉県 | TI様 | 余り体感出来ない。 | ||
2020-08-30 20:25:38 | ガストリート | ホンダ | フリード+ | 2019 | 22,600 | 神奈川県 | NT様 | まだ入れたばかりなので、これからの効果に期待しています。 | ||
2020-08-30 07:08:12 | ガストリート | ホンダ | CR-V | 2014 | 45,800 | 広島県 | YK様 | 既に25年以上前から使っているので、当たり前になっていて分からない。 | ||
2020-08-29 13:18:05 | ガストリート | アバルト | 124スパイダー | 2020 | 4,000 | 埼玉県 | NW様 | エンジンフィーリングが改善した。 |
![]() |
|
2020-08-27 16:17:20 | ガストリート | 日産 | クリッパー | 2017 | 25,315 | 埼玉県 | MI様 | まだわからない。 | ||
2020-08-26 11:28:53 | ガストリート | 日産 | ジューク | 2012 | 130,000 | 鹿児島県 | FT様 | 加速がスムーズに良くなりました。今年こそは粗品欲しいです。 | ||
2020-08-24 19:51:31 | ガストリート | ホンダ | N-ONE | 2013 | 68,000 | 茨城県 | YI様 | エンジンが滑らかになったように感じる | ||
2020-08-20 12:48:07 | ガストリート | 日産 | ノート | 2018 | 40,000 | 東京都 | YN様 | スムーズになった | ||
2020-08-20 12:10:35 | ガストリート | トヨタ | プロボックス | 2006 | 150,000 | 沖縄県 | ko様 | スムーズになった気がします。 | ||
2020-08-20 12:09:53 | ガストリート | トヨタ | プロボックス | 2006 | 150,000 | 沖縄県 | ko様 | スムーズになった気がします。 | ||
2020-08-17 18:30:43 | ガストリート | 日産 | ノート | 2015 | 150,000 | 山口県 | KG様 | 前々から愛用しているのですが 今回も異音が消えた | ||
2020-08-16 19:46:13 | ガストリート | スズキ | アルト | 2018 | 25,000 | 埼玉県 | TK様 | 正直変わりませんが、30年くらい使い続けているので使えば安心感が増します。また一万キロ走行したら使いたいと思います。 | ||
2020-08-16 09:18:24 | ガストリート | トヨタ | アクア | 2012 | 149,084 | 東京都 | th様 | 加速が良くなったと思います。 | ||
2020-08-15 16:26:57 | ガストリート | メルセデスベンツ | 190e | 1985 | 147,951 | 熊本県 | HM様 | マイクロロン スタンダードエンジンを注入後すぐからエンジンが静かになりました。またマイクロロンガスgtを入れて50km位走行すると、アクセルのレスポンスが良くなり、力が上がった様に感じました。すごい!すごいです!!さくらタイヤさんからの紹介がなかったら入れていませんでした。注入まえに液体を10分くらい混ぜていらっしゃいました(笑)凄い!! | ||
2020-08-14 11:28:08 | ガストリート | スバル | インプレッサ | 2015 | 230,000 | 秋田県 | YT様 | 継続して使用させていただいていますが、吹け上がりがスムーズな状態を維持できています。 | ||
2020-08-14 10:23:50 | ガストリート | BMW | BMW M3 | 2017 | 22,500 | 埼玉県 | Ta様 | 今まで乗り継いできた車両にはすべてMetal TreatmentとGASTreatは注入してきました、4stのバイクにも入れています、エンジンの上の回転域の滑らかさ、燃費向上にはかなりの違いがありますM3は購入したばかりでミッションにも使用してみたいと思います。 |
![]() |
|
2020-08-10 20:56:53 | ガストリート | ニッサン | 180SX | 1993 | 145,000 | 千葉県 | YY様 | 燃費が良くなった。、 | ||
2020-08-10 14:00:21 | ガストリート | メルセデスベンツ | GLA180 | 2016 | 34,873 | 神奈川県 | dD様 | エンジン音が静かになり、スムースな加速で燃費が向上いたしました。 年間走行距離9,000km程度なので1年に一度のガストリートはとても満足しており、コストパフォーマンスに長けた商品です。 |
![]() |
![]() |
2020-08-10 10:56:27 | ガストリート | 日産 | ノートdig-s | 2017 | 12,000 | 山梨県 | HU様 | ガストリートは初めての使用となります。メタルトリートメントと併用しました。メタルトリートメントは何回も使用し、効果を実感しておりますので、ガストリートにも期待しております。 | ||
2020-08-07 15:29:28 | ガストリート | ヤマハ | MT09 | 2014 | 35,000 | 千葉県 | KT様 | |||
2020-08-07 03:48:43 | ガストリート | 日産 | NV350 | 2018 | 5,600 | 東京都 | TA様 | フケが良くなった気がします。 | ||
2020-08-04 18:58:40 | ガストリート | トヨタ | ヴォクシー | 2004 | 104,000 | 東京都 | T様 | 加速が良くなった アイドリングが安定した | ||
2020-08-02 18:46:22 | ガストリート | 日産 | C26セレナ | 2013 | 46,958 | 山梨県 | RK様 | エンジンの吹き上がりが良くなり、踏み込まなくて良くなった。エンジン音も静かになった。 | ||
2020-07-30 06:57:59 | ガストリート | cx5 | 2019 | 25,000 | 神奈川県 | KF様 | エンジンが軽くなった様な |
![]() |
||
2020-07-27 16:25:00 | ガストリート | ハーレーダビットソン | バッドボーイFXSTSB | 1996 | 47,000 | 東京都 | TM様 | この夏休みにツーリングで使用予定です |
![]() |
|
2020-07-27 13:49:18 | ガストリート | bmw mini | ミニクーパー jcw | 2016 | 58,000 | 愛知県 | ht様 | 加速感や燃費が添加してからすぐ変わった。 |