日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-23 20:33:00 | ガストリート | 京都府 | ht様 | |||||||
2020-06-18 12:45:00 | ガストリート | レクサス | GS 300h | 2020 | 1,000 | 徳島県 | s様 | 注入後の体感はできませんでしたが インジェクター等の保護に期待しています | ||
2020-06-18 11:30:00 | ガストリート | BMW | m3 | 2008 | 110,000 | 神奈川県 | ki様 | エンジンの雑音が消えました。走りがスムーズ、滑らかになりました。 | ||
2020-06-16 19:18:00 | ガストリート | 日産 | ラフェスタハイウェイスター | 2013 | 80,000 | 埼玉県 | MA様 | アイドリングが、安定しました。加速向上 | ||
2020-06-13 11:10:00 | ガストリート | スバル | インプレッサ | 2015 | 220,000 | 秋田県 | TY様 | 1万キロ毎に注入していますが、吹け上がりも良好で今後も愛用したいと思います。 | ||
2020-06-11 23:32:00 | ガストリート | トヨタ | 17,000 | 東京都 | FK様 | |||||
2020-06-11 20:23:00 | ガストリート | トヨタ | 17,000 | 東京都 | FK様 | |||||
2020-06-09 09:43:00 | ガストリート | スズキ | 新型ジムニーシエラ | 2019 | 800 | 福岡県 | TH様 | 6/10に注入しました。まだそんなに実感はありません。これからのエンジン内のクリーンアップと燃費の向上に期待します。 | ||
2020-06-03 22:29:03 | ガストリート | シトロエン | DS4 | 2014 | 27,000 | 新潟県 | wm様 | まだわからない | ||
2020-06-01 20:41:45 | ガストリート | honda | VEZEL HYBRID | 2014 | 125,000 | 神奈川県 | NS様 | 燃費は今までよりは良くなりました! | ||
2020-06-01 09:39:26 | ガストリート | ホンダ | FIT | 2011 | 20,000 | 佐賀県 | TN様 | これから | ||
2020-05-31 20:10:49 | ガストリート | トヨタ | クラウン | 2019 | 9,000 | 東京都 | MU様 | 燃費がよくなった。走りが滑らかになった。 | ||
2020-05-31 11:58:15 | ガストリート | アルファロメオ | 147 | 2005 | 112,000 | 茨城県 | BT様 | 特にメリットもデメリットも感じません。悪くならないのであれば使い続けてみたいと思います。 | ||
2020-05-27 12:17:18 | ガストリート | 初めてです。 | s660 | 2017 | 8,000 | 群馬県 | SK様 | 入れる前よりスルスルと回転が上がるようになりました。エンジンが少しシルキーになって3気筒独特のトコトコした感じが、和らぎました。 |
![]() |
|
2020-05-26 06:53:57 | ガストリート | トヨタ | アルテッツァジータ | 2001 | 112,800 | 兵庫県 | YS様 | 良い。信頼のマイクロロン。 | ||
2020-05-24 00:47:20 | ガストリート | 三菱 | ランサーエボリューション | 2015 | 22,000 | 山形県 | GK様 | 3回目の使用となりますが、エンジンのレスポンスの良さが持続している様に感じます。エンジンの動きが軽くなった感じがし、ストレスなく加速して行きます。 | ||
2020-05-23 11:12:48 | ガストリート | ホンダスーパーカブ50 | 2001 | 20,000 | 広島県 | TS様 | これから効果を確かめます。 | |||
2020-05-23 10:40:20 | ガストリート | トヨタ | アクア | 2016 | 68,000 | 大阪府 | hm様 | エンジンがスムーズになりました。 | ||
2020-05-23 10:39:45 | ガストリート | トヨタ | アクア | 2016 | 68,000 | 大阪府 | hm様 | エンジンがスムーズになりました。 | ||
2020-05-19 21:24:38 | ガストリート | トヨタ | プリウスPHV | 2019 | 5,000 | 京都府 | YM様 | これから入れますハイブリッド用は既に施行済です | ||
2020-05-18 01:36:35 | ガストリート | スバル | レガシィツーリングワゴン | 1999 | 185,000 | 長野県 | PT様 | 燃費が良くなった。機械の雑音が少なくなった。 | ||
2020-05-17 12:49:52 | ガストリート | トヨタ ヴィッツ | ヴィッツ GR | 2019 | 8,000 | 長野県 | yk様 | まだ入れたばかりで今一分からない | ||
2020-05-14 12:35:57 | ガストリート | VW | ゴルフ | 2016 | 13,000 | 千葉県 | tk様 | |||
2020-05-14 01:09:56 | ガストリート | ホンダ | vfr | 1998 | 20,000 | 北海道 | IS様 | まだわからない | ||
2020-05-14 00:19:41 | ガストリート | 日産 | スカイライン | 2000 | 96,000 | 静岡県 | ST様 | まだ分からない | ||
2020-05-10 11:16:43 | ガストリート | ホォルクスワーゲン | パサード バリアント | 2011 | 171,631 | 新潟県 | ka様 | エンジンの吹き上がりがよくなり、音がしずかになりました。1万キロメートルごとに入れています。 | ||
2020-05-09 20:39:12 | ガストリート | BMW | E46 M3 | 2005 | 94,910 | 群馬県 | SS様 | レスポンスが良くなった。アイドリング時の振動が軽減された。ゼロヨンにおいてタイムが短縮された。 |
![]() |
![]() |
2020-05-09 07:37:54 | ガストリート | ヤマハ | アクシスZ | 2017 | 325 | 東京都 | MK様 | もともと燃費の良いバイクに入れてもと、思いましたが、1度目の給油時1リットル41km、2度目の給油時1リットル45km、3度目の給油時1リットル47kmと徐々に燃費が上がり、ジビアコンディションにも関わらず平均燃費がかなり上がりました。 |
![]() |
|
2020-05-07 21:03:17 | ガストリート | トヨタ | シエンタHV | 2017 | 12,568 | 愛知県 | NN様 | 100キロ位走ったのちにエンジンの回りが2500回転から速く上がる用になり、インジェクターの音も若干静かになった様に思える。今の所、燃費は変わらずで期待外れ。 | ||
2020-05-05 17:57:00 | ガストリート | マツダ | MPV | 2011 | 62,000 | 神奈川県 | 友様 | まだ、入れたばかりで様子見です。 |